单位或个人
| 金额(元)
| 分类1
| 分会
| 区统计局
| 5900
| a
|
| 汪宇 | 300 |
|
| 林海尧 | 300 |
|
| 郭林 | 300 |
|
| 张秀珠 | 200 |
|
| 林晖 | 200 |
|
| 王素平 | 200 |
|
| 鲁祥芳 | 200 |
|
| 赵群舟 | 200 |
|
| 张旭都 | 200 |
|
| 项公鑫 | 200 |
|
| 陈剑影 | 200 |
|
| 郑祥朋 | 200 |
|
| 邱忠贞 | 200 |
|
| 孙州 | 200 |
|
| 杨素萍 | 200 |
|
| 陈丽南 | 200 |
|
| 陈达 | 200 |
|
| 叶瑶 | 200 |
|
| 倪力 | 200 |
|
| 王丹贤 | 200 |
|
| 韩玉娇 | 200 |
|
| 陈晨 | 200 |
|
| 沈赛莉 | 200 |
|
| 金网网 | 200 |
|
| 陈苗苗 | 200 |
|
| 章瑞淑 | 200 |
|
| 郑销销 | 200 |
|
| 朱小雪 | 200 |
|
| 区发改局
| 2900
| a
|
| 空港新区管委会
| 12150
| a
|
| 区海洋与渔业局
| 6300
| a
|
| 李谊 | 500 |
|
| 林强 | 300 |
|
| 林为界 | 300 |
|
| 赵钦升 | 300 |
|
| 贾德任 | 300 |
|
| 蔡政 | 300 |
|
| 蔡小妮 | 100 |
|
| 王星 | 200 |
|
| 钱环帆 | 200 |
|
| 黄静 | 200 |
|
| 何文剑 | 200 |
|
| 项光瑞 | 200 |
|
| 马璐 | 200 |
|
| 杨一菡 | 200 |
|
| 徐荣武 | 200 |
|
| 丁聪玲 | 200 |
|
| 王浩敏 | 200 |
|
| 吕建文 | 200 |
|
| 包丽芬 | 200 |
|
| 王荣君 | 100 |
|
| 黄海娥 | 100 |
|
| 项润来 | 100 |
|
| 刘时龙 | 200 |
|
| 叶赛年 | 200 |
|
| 罗文龙 | 200 |
|
| 胡温情 | 200 |
|
| 朱佳佳 | 200 |
|
| 王军 | 100 |
|
| 陈秋萍 | 200 |
|
| 丁乐燕 | 200 |
|
| 区公路管理局
| 5500
| a
|
| 陈坚 | 200 |
|
| 吴靖耿 | 200 |
|
| 章奇 | 200 |
|
| 蒋影 | 200 |
|
| 张何 | 200 |
|
| 张武 | 100 |
|
| 黄少华 | 100 |
|
| 姜琛伊 | 100 |
|
| 王梅 | 100 |
|
| 张兴华 | 100 |
|
| 吴建宗 | 200 |
|
| 王盟 | 200 |
|
| 蔡健健 | 200 |
|
| 江洪涛 | 100 |
|
| 赵南娒 | 100 |
|
| 李文 | 100 |
|
| 戴建红 | 100 |
|
| 赵强 | 100 |
|
| 金铎 | 200 |
|
| 周丽萍 | 100 |
|
| 张慧 | 100 |
|
| 程敬康 | 200 |
|
| 赵庆 | 200 |
|
| 叶智勇 | 100 |
|
| 张光盛 | 200 |
|
| 周德俊 | 100 |
|
| 王建伟 | 100 |
|
| 卢夏强 | 100 |
|
| 来丽蓉 | 100 |
|
| 陈钟云 | 200 |
|
| 李金才 | 100 |
|
| 徐德清 | 100 |
|
| 朱功成 | 100 |
|
| 杜少华 | 100 |
|
| 陈苏玉 | 100 |
|
| 程建设 | 100 |
|
| 庄再春 | 100 |
|
| 孙成淼 | 100 |
|
| 陈小明 | 100 |
|
| 孔赛艳 | 200 |
|
| 陈美兰 | 100 |
|
| 金相如
| 1000
| a
|
| 区委宣传部 | 13900
| a
|
| 张延文 | 500 |
|
| 夏哲宇 | 500 |
|
| 张雪梅 | 500 |
|
| 项显宇 | 300 |
|
| 兰小春 | 300 |
|
| 程安乐 | 200 |
|
| 黄日聪 | 200 |
|
| 孙成华 | 200 |
|
| 邵康宝 | 200 |
|
| 翁秀琴 | 200 |
|
| 郑达东 | 200 |
|
| 林郁郁 | 200 |
|
| 郑雁鸿 | 200 |
|
| 杨旸 | 200 |
|
| 王鹏 | 200 |
|
| 郑栩 | 200 |
|
| 张蓓蕾 | 200 |
|
| 黄彩巧 | 200 |
|
| 张维乾 | 200 |
|
| 上官光架 | 500 |
|
| 高乐耕 | 300 |
|
| 谢时平 | 300 |
|
| 朱道清 | 200 |
|
| 潘崇银 | 200 |
|
| 徐陈清 | 200 |
|
| 陈建平 | 200 |
|
| 杨玉琴 | 200 |
|
| 钱媛媛 | 200 |
|
| 丁新华 | 300 |
|
| 王巧荣 | 200 |
|
| 管玲玲 | 200 |
|
| 应瑞新 | 200 |
|
| 苏静静 | 200 |
|
| 吴蕙芳 | 200 |
|
| 叶晓东 | 200 |
|
| 叶德初 | 200 |
|
| 王策 | 200 |
|
| 陈智慧 | 200 |
|
| 夏静 | 200 |
|
| 王鹭 | 200 |
|
| 汪洋 | 200 |
|
| 夏璐 | 200 |
|
| 张崇权 | 200 |
|
| 周凌慧 | 200 |
|
| 林日丰 | 200 |
|
| 陈静 | 200 |
|
| 李忠信 | 200 |
|
| 郑懿 | 200 |
|
| 薛泽南 | 200 |
|
| 曹丹艳 | 500 |
|
| 汪适遥 | 200 |
|
| 林静潇 | 200 |
|
| 姚敏雯 | 200 |
|
| 陈亮 | 200 |
|
| 魏曾虹 | 200 |
|
| 金晓敏 | 200 |
|
| 项显宇 | 300 |
|
| 陈乐结 | 200 |
|
| 陈铌 | 200 |
|
| 区直机关党工委
| 3100
| a
|
| 区慈善总会
| 1200
| a
|
| 区财政局
| 8600
| a
|
| 区市域铁路建设办公室
| 1800
| a
|
| 林森 | 300 |
|
| 余赛勇 | 300 |
|
| 姜毅 | 200 |
|
| 娄长春 | 200 |
|
| 潘修程 | 200 |
|
| 张蓓蕾 | 100 |
|
| 姜诗梦 | 100 |
|
| 陈冬梅 | 100 |
|
| 董炯泽 | 100 |
|
| 王洪亮 | 100 |
|
| 韩海霞 | 100 |
|
| 区委组织部
| 10300
| a
|
| 池晓荣 | 800 |
|
| 潘文汉 | 500 |
|
| 王进才 | 500 |
|
| 孙士岳 | 500 |
|
| 戴普芳 | 500 |
|
| 季克霖 | 300 |
|
| 张小柳 | 300 |
|
| 王亚 | 300 |
|
| 林远 | 200 |
|
| 陈弋 | 200 |
|
| 杨恒 | 200 |
|
| 黄珏奇 | 200 |
|
| 王力丰 | 200 |
|
| 廖瑶瑶 | 200 |
|
| 金鑫 | 200 |
|
| 王博 | 200 |
|
| 林苗 | 200 |
|
| 吴祖诗 | 200 |
|
| 夏达辉 | 200 |
|
| 李锦伟 | 200 |
|
| 王武 | 200 |
|
| 季未来 | 200 |
|
| 朱章伟 | 200 |
|
| 金欢欢 | 200 |
|
| 王霞 | 200 |
|
| 陈海和 | 200 |
|
| 张赛超 | 200 |
|
| 吴志豪 | 200 |
|
| 傅文斌 | 200 |
|
| 夏巧民 | 200 |
|
| 邵治荣 | 200 |
|
| 林发兴 | 200 |
|
| 蔡小燕 | 200 |
|
| 郑重 | 200 |
|
| 张愉 | 200 |
|
| 赵序 | 200 |
|
| 程建海 | 200 |
|
| 郑佳禾 | 200 |
|
| 陈夏敏 | 200 |
|
| 刘颖碧 | 200 |
|
| 李泽 | 200 |
|
| 温州臻龙建设投资集团有限公司
| 2300
| j
|
| 潘建华 | 500 |
|
| 庄海斌 | 300 |
|
| 曹高黎 | 200 |
|
| 张利军 | 200 |
|
| 余晨曦 | 200 |
|
| 诸文君 | 200 |
|
| 郭昕融 | 100 |
|
| 朱巨敏 | 100 |
|
| 周升玮 | 100 |
|
| 吴伟哲 | 100 |
|
| 林叔丰 | 100 |
|
| 叶兰 | 100 |
|
| 陈光克 | 100 |
|
| 区交通运输管理局
| 3500
| a
|
| 孙方忠 | 300 |
|
| 王胜耀 | 300 |
|
| 谢恩赐 | 300 |
|
| 陈晓亮 | 300 |
|
| 冯茂年 | 200 |
|
| 陈剑波 | 200 |
|
| 曹成龙 | 100 |
|
| 陈淑萍 | 100 |
|
| 叶积镭 | 200 |
|
| 郑茜茜 | 100 |
|
| 池雷 | 200 |
|
| 王国兄 | 100 |
|
| 高和奇 | 200 |
|
| 章小娇 | 200 |
|
| 陈钦 | 200 |
|
| 戴元巧 | 200 |
|
| 王明亮 | 100 |
|
| 金建光 | 100 |
|
| 周佩珍 | 100 |
|
| 区移民办
| 3050
| a
|
| 张福康 | 500 |
|
| 姚海平 | 300 |
|
| 项铣招 | 300 |
|
| 李中旺 | 300 |
|
| 郭强 | 200 |
|
| 毛婷婷 | 200 |
|
| 夏克玲 | 200 |
|
| 曾玲玲 | 200 |
|
| 詹一超 | 200 |
|
| 高峰 | 200 |
|
| 邹剑瑜 | 200 |
|
| 王芝树 | 200 |
|
| 周楸倩 | 50 |
|
| 北京舒尔特机械设备有限公司
| 15000
| t
|
| 温州市龙湾永中石化钢管厂
| 20000
| t
|
| 温州泰昌铁塔制造有限公司
| 20000
| k
|
| 区第一幼儿园
| 3500
| k
|
| 周坚慧 | 100 |
|
| 张洁静 | 100 |
|
| 郑洁燕 | 100 |
|
| 陆伟伟 | 100 |
|
| 林银艳 | 100 |
|
| 郭娟娟 | 100 |
|
| 吴书静 | 100 |
|
| 蔡彩云 | 100 |
|
| 邵宪敏 | 100 |
|
| 黄建丹 | 100 |
|
| 张娴 | 100 |
|
| 杨晓珍 | 100 |
|
| 林小颖 | 100 |
|
| 潘婷婷 | 100 |
|
| 冯苗苗 | 100 |
|
| 张蓓 | 100 |
|
| 黄婷婷 | 100 |
|
| 吴琼琼 | 100 |
|
| 郑旦怡 | 100 |
|
| 陈欢跃 | 100 |
|
| 陈贞贞 | 100 |
|
| 李珍 | 100 |
|
| 沈河宏 | 100 |
|
| 应贤曼 | 100 |
|
| 陈素雪 | 100 |
|
| 陈伊甸 | 100 |
|
| 张洁茹 | 100 |
|
| 史植然 | 100 |
|
| 黄瑞瑚 | 100 |
|
| 高张思 | 100 |
|
| 徐胜芬 | 100 |
|
| 陈扬扬 | 100 |
|
| 诸笑笑 | 100 |
|
| 许华洁 | 100 |
|
| 黄跃雪 | 100 |
|
| 殷国兴
| 1000
| a
|
| 温州混凝土有限公司
| 50000
| k
|
| 温州混凝土有限公司
| 150000
| k
|
| 龙湾农村商业银行
| 59130
| j
|
| 区民宗局
| 3600
| a
|
| 张婵娟 | 500 |
|
| 周清泉 | 300 |
|
| 唐建国 | 300 |
|
| 李博铭 | 300 |
|
| 金杨龙 | 200 |
|
| 何一奇 | 200 |
|
| 谭福旺 | 200 |
|
| 王赛文 | 200 |
|
| 孔霖超 | 200 |
|
| 姜少云 | 200 |
|
| 陶文娟 | 200 |
|
| 李寿春 | 500 |
|
| 毛尔轩 | 300 |
|
| 区商务局
| 1400
| a
|
| 区编委办
| 2500
| a
|
| 张崇林 | 500 |
|
| 陈宗杰 | 300 |
|
| 许绍尧 | 300 |
|
| 张艳华 | 300 |
|
| 潘国潮 | 100 |
|
| 王永萍 | 100 |
|
| 郭琨 | 100 |
|
| 李慧峰 | 100 |
|
| 史美华 | 100 |
|
| 叶绿绿 | 100 |
|
| 邵晨佩 | 100 |
|
| 吴扬武 | 100 |
|
| 姜罗克 | 100 |
|
| 应柏统 | 100 |
|
| 傅寿清 | 100 |
|
| 鸿厦建设有限公司
| 150000
| k
|
| 永中街道沧河天主堂
| 10000
| g
|
| 蒲州街道社会事务办 | 1800 | b |
| 蒲州街道民宗宣传办 | 700 | b |
| 蒲州街道综治办 | 1500 | b |
| 蒲州街道组织办 | 970 | b |
| 蒲州街道计生办 | 1000 | b |
| 蒲州街道安监所 | 1000 | b |
| 蒲州街道城建办 | 900 | b |
| 蒲州街道纪工委 | 500 | b |
| 蒲州街道人武部 | 500 | b |
| 蒲州街道统计办 | 400 | b |
| 蒲州街道经发办 | 400 | b |
| 蒲州街道 林光兄 | 300 | b |
| 蒲州街道党政办 | 2500 | b |
| 杨谦 | 200 | b |
| 蒲州街道上庄村 | 1000 | c |
| 蒲州街道新蒲江社区 | 500 | c |
| 蒲州街道环卫中心 | 950 | b |
| 蒲州街道富春社区 | 600 | c |
| 蒲州街道雁湖社区 | 1100 | c |
| 蒲州街道汤家桥村 | 1400 | c |
| 林文辉 | 300 | b |
| 李领华 | 300 | b |
| 张显志 | 200 | b |
| 蒲州街道人大工委 | 800 | b |
| 蒲州街道社区卫生服务中心 | 2950 | f |
| 区经济协作办(招商局)
| 3300
| a
|
| 项晓 | 500 |
|
| 金龙山 | 500 |
|
| 周玉艾 | 300 |
|
| 王琼 | 200 |
|
| 吴可可 | 200 |
|
| 姜春芽 | 200 |
|
| 季海燕 | 200 |
|
| 邵婷婷 | 200 |
|
| 范三保 | 200 |
|
| 叶天荣 | 200 |
|
| 郑利格 | 200 |
|
| 朱小雅 | 200 |
|
| 徐小珍 | 200 |
|
|
|