| 被救助人或单位 | 地址 | 救助类型 | 救助金额(元) | 所属基金 |
| 王玉珠 | 永中龙水社区 | 助困 | 19900 | 永中救急难基金 |
| 林炳旺 | 永中龙水社区 | 助困 | 19900 | 永中救急难基金 |
| 陈青云 | 海滨锦海社区 | 助困 | 15000 | 海滨红色阳光基金 |
| 蒋国华 | 灵昆王相村 | 助医 | 3000 | 瓯江口同心公益基金 |
| 姚宗海 | 灵昆王相村 | 助医 | 5000 | 瓯江口同心公益基金 |
| 许永亮 | 灵昆王相村 | 助医 | 30000 | 瓯江口同心公益基金 |
| 方福山 | 永兴永民村 | 助医 | 272 | 协爱阳光慈善基金 |
| 陈文云 | 永中双何村 | 助医 | 11339 | 协爱阳光慈善基金 |
| 管洪姆 | 瓯海茶山街道 | 助医 | 6165 | 协爱阳光慈善基金 |
| 邱朝光 | 海滨北新村 | 助医 | 1709 | 协爱阳光慈善基金 |
| 曹益连 | 永中龙北社区 | 助医 | 4088 | 协爱阳光慈善基金 |
| 黄崇善 | 永兴下洋街 | 助医 | 6626 | 协爱阳光慈善基金 |
| 彭正发 | 文成 | 助医 | 2196.5 | 协爱阳光慈善基金 |
| 朱春妹 | 文成 | 助医 | 421 | 协爱阳光慈善基金 |
| 刘际叨 | 文成 | 助医 | 5571 | 协爱阳光慈善基金 |
| 叶必青 | 文成 | 助医 | 608 | 协爱阳光慈善基金 |
| 叶飞燕 | 状元横街村 | 助医 | 3000 | 状元横街村帮扶基金 |
| 黄竹妹 | 状元横街村 | 助困 | 3000 | 状元横街村帮扶基金 |
| 应宝松 | 状元横街村 | 助医 | 3000 | 状元横街村帮扶基金 |
| 夏忠平 | 状元横街村 | 助医 | 3000 | 状元横街村帮扶基金 |
| 王金庭 | 状元横街村 | 助困 | 3000 | 状元横街村帮扶基金 |
| 杨春燕 | 状元横街村 | 助医 | 3000 | 状元横街村帮扶基金 |
| 曹铃丹 | 温州久良保洁有限公司 | 助困 | 10000 | 久良基金 |
| 李磊 | 温州久良保洁有限公司 | 助困 | 19000 | 久良基金 |
| 周小华 | 海滨蓝田村 | 助医 | 18000 | 海滨红色阳光基金 |
| 蔡进生 | 海滨蓝田村 | 助困 | 18000 | 海滨红色阳光基金 |
| 邵泰义 | 瑶溪滨江社区 | 助医 | 9000 | 河滨村帮扶基金 |
| 陶美英 | 永中万新社区 | 助困 | 5000 | 永中救急难基金 |
| 潘启杰 | 永中万新社区 | 助医 | 15000 | 永中救急难基金 |
| 冯学奎 | 状元石坦村 | 助医 | 5000 | 状元石坦村帮扶基金 |
| 慰问1300元 |
|
| 1300 | 日善基金 |
| 朱子雯 | 永中街道慰问14030,慰问品350 |
| 14380 | 日善基金 |
| 郑洁国 | 蒲州 |
| 5000 | 日善基金 |
| 温州地天养老服务有限公司 |
| 慰问 | 10000 | 弘德基金 |
| 困难党员和群众 54人 |
| 慰问 | 72000 | 灵昆红色细胞基金 |
| 区退离休教育工作者困难慰问97人 |
| 慰问 | 41300 | 区退离休教育工作者爱心基金 |
| 56名学生*1000元,各类优秀学生397人*100元 |
|
| 95700 | 永强中学希望基金 |
| 教育系统困难教职工22人,每人3000元 |
| 春节 慰问 | 63000 | 教育基金 |
| 教育系统困难教职工22人,每人3000元 |
|
| 3000 | 教育基金 |
| 教育系统职工春节慰问10人1800元/人 |
|
| 18000 | 教育基金 |
| 困境儿童慰问 30人共34000元,慰问品3096.6 |
|
| 37096.6 | 区妇女儿童关爱基金 |
| 公安局春节慰问18位困难职工 |
|
| 27500 | 爱警基金 |
| 底岭下村老人年终生活补助445人每人100元 |
|
| 44500 | 底岭下村老人基金 |
| 周小华 | 海滨蓝田村 | 助困 | 12000 | 海滨红色阳光基金 |
| 苏如寿 | 海滨锦海社区 | 助困 | 15000 | 海滨红色阳光基金 |
| 王运义 | 永兴水潭村 | 助医 | 10000 | 久良基金 |
| 杨文敏 | 瑶溪瑶溪社区 | 助医 | 10000 | 瑶溪救急难基金 |
| 邱殿虎 | 瑶溪 | 助医 | 10000 | 瑶溪救急难基金 |
| 巨木公益1月各类慰问活动支出 |
| 慰问 | 8625 | 巨木公益基金 |
| 蔡爱秋 | 蒲州汤家桥村 | 助困 | 3000 | 汤家桥帮扶基金 |
| 慰问抗战老兵2人,1000元/人 |
| 慰问 | 2000 | 民革同心基金 |
| 慰问过世老兵家属1200元,慰问民革老党员1000元 |
|
| 2200 | 民革同心基金 |
| 陈文云 | 永中双何村 | 助医 | 5782 | 协爱阳光慈善基金 |
| 胡胜岳 | 永兴小塘村 | 助医 | 3684 | 协爱阳光慈善基金 |
| 倪兆云 | 瑶溪龙水 | 助医 | 4757.12 | 协爱阳光慈善基金 |
| 陈玉妹 | 天河西前村 | 助医 | 3618.84 | 协爱阳光慈善基金 |
| 王美香 | 天河庄泉村 | 助医 | 8073.59 | 协爱阳光慈善基金 |
| 朱春妹 | 文成金星乡 | 助医 | 337.67 | 协爱阳光慈善基金 |
| 王庆元 | 永兴沙园村 | 助医 | 1772 | 协爱阳光慈善基金 |
| 陈国华 | 永中龙水社区 | 助医 | 1655 | 协爱阳光慈善基金 |
| 蒋茂法 | 永中龙华村 | 助医 | 590 | 协爱阳光慈善基金 |
| 张孝尧 | 永中永上 | 助医 | 10816 | 协爱阳光慈善基金 |
| 方德轰 | 永兴永民村 | 助医 | 1983.5 | 协爱阳光慈善基金 |
| 林宝义 | 瑶溪金鸡路 | 助医 | 961 | 协爱阳光慈善基金 |
| 郑长寿 | 永中东郑路 | 助医 | 10307.79 | 协爱阳光慈善基金 |
| 党员春节慰问15人,每人1000元 |
| 春节慰问 | 15000 | 蒲州党内关爱基金 |
| 陈秀翠 | 状元横街村 | 助困 | 3000 | 状元横街村帮扶基金 |
| 张显松 | 状元横街村 | 助医 | 1000 | 状元横街村帮扶基金 |
| 王玉霞 | 海滨沙南村 | 助困 | 3000 | 海滨红色阳光基金 |
| 孙爱兰 | 海滨城东村 | 助医 | 15000 | 海滨红色阳光基金 |
| 陈巨进 | 天河庄泉村 | 助医 | 670.9 | 协爱阳光慈善基金 |
| 邵进弟 | 瑶溪滨江社区 | 助医 | 1168.87 | 协爱阳光慈善基金 |
| 杨冬兰 | 瑶溪底岭下村 | 助医 | 1769 | 协爱阳光慈善基金 |
| 王庆元 | 永兴沙园村 | 助医 | 2200 | 协爱阳光慈善基金 |
| 张昌金 | 永中龙北社区 | 助医 | 1462.8 | 协爱阳光慈善基金 |
| 叶美花 | 永中龙华村 | 助医 | 974.16 | 协爱阳光慈善基金 |
| 朱春妹 | 文成金星乡 | 助医 | 146 | 协爱阳光慈善基金 |
| 刘际叨 | 文成金星乡 | 助医 | 8272.55 | 协爱阳光慈善基金 |
| 黄崇善 | 永兴街道下洋村 | 助医 | 6731 | 协爱阳光慈善基金 |
| 项光姆 | 沙城七二村 | 助医 | 4690 | 协爱阳光慈善基金 |
| 张洪兴 | 瑶溪瑶溪社区 | 助医 | 2569.8 | 协爱阳光慈善基金 |
| 胡从高 | 文成东溪 | 助医 | 1343.5 | 协爱阳光慈善基金 |
| 林其和 | 瑶溪状元浃路 | 助医 | 2480 | 协爱阳光慈善基金 |
| 夏念赵 | 永中龙华村 | 助医 | 998 | 协爱阳光慈善基金 |
| 巨木公益 |
| 慰问 | 31100 | 巨木公益基金 |
| 巨木公益2-3月慰问活动 |
| 慰问 | 11945.4 | 巨木公益基金 |
| 朱文明 | 瑶溪环一南路 | 助医 | 6000 | 久良基金 |
| 日善义工队 | 1-2月活动费用 | 助困 | 44715 | 日善基金 |
| 杨中光 | 海滨中学 | 助医 | 15000 | 教育基金 |
| 高三首考优秀252名23830元。二模表彰118名11800元 |
|
| 35630 | 永强中学希望基金 |
| 日善义工队 |
| 慰问 | 2300 | 日善基金 |
| 朱国华 | 瑶溪滨江社区 | 助医 | 1700 | 协爱阳光慈善基金 |
| 项有巧 | 沙城龙珠 | 助医 | 1250.7 | 协爱阳光慈善基金 |
| 胡阿英 | 永中桥北村 | 助医 | 922.63 | 协爱阳光慈善基金 |
| 倪兆云 | 瑶溪南洋社区 | 助医 | 1192.5 | 协爱阳光慈善基金 |
| 郑长寿 | 永中龙水社区 | 助医 | 14732 | 协爱阳光慈善基金 |
| 胡银旺 | 瓯海郭溪街道 | 助医 | 13072 | 协爱阳光慈善基金 |
| 项月弟 | 永兴民乐社区 | 助医 | 2935.79 | 协爱阳光慈善基金 |
| 娄美娇 | 永中龙水社区 | 助医 | 5237.21 | 协爱阳光慈善基金 |
| 林竹香 | 永中青山村 | 助医 | 2848 | 协爱阳光慈善基金 |
| 方宝弟 | 永兴永民村 | 助医 | 242.4 | 协爱阳光慈善基金 |
| 王高弟 | 永中新城村 | 助医 | 4573.7 | 协爱阳光慈善基金 |
| 陈育清 | 瑶溪滨江社区 | 助医 | 7711.4 | 协爱阳光慈善基金 |
| 陈德辉 | 永中青龙路 | 助医 | 2185.84 | 协爱阳光慈善基金 |
| 郑秀弟 | 永中永昌社区 | 助医 | 940.62 | 协爱阳光慈善基金 |
| 项光花 | 沙城七五村 | 助医 | 1391.5 | 协爱阳光慈善基金 |
| 陈林弟 | 瓯海郭溪街道 | 助医 | 4871.8 | 协爱阳光慈善基金 |
| 杨文敏 | 瑶溪滨江社区 | 助医 | 1278.23 | 协爱阳光慈善基金 |
| 林永松 | 永中东林村 | 助医 | 5472.72 | 协爱阳光慈善基金 |
| 张作正 | 永中镇中社区 | 助医 | 4969.28 | 协爱阳光慈善基金 |
| 王加奇 | 鹿城五马街道 | 助医 | 2525.6 | 协爱阳光慈善基金 |
| 林康宁 | 瑶溪白楼下村 | 助医 | 3099.75 | 协爱阳光慈善基金 |
| 邵兰翠 | 永中青山村 | 助医 | 10960.76 | 协爱阳光慈善基金 |
| 邹良奇 | 永中青山村 | 助医 | 11582 | 协爱阳光慈善基金 |
| 张玉芬 | 永中青山村 | 助医 | 15389.6 | 协爱阳光慈善基金 |
| 张阿翠 | 永中龙水社区 | 助医 | 12115.87 | 协爱阳光慈善基金 |
| 陈汉云 | 永中镇南村 | 助医 | 9528.04 | 协爱阳光慈善基金 |
| 王青楼 | 文成小龙村 | 助医 | 1937.4 | 协爱阳光慈善基金 |
| 日善3-4月慰问 |
| 慰问 | 12230 | 日善基金 |
| 李珉 | 海滨锦海社区 | 助困 | 19000 | 海滨红色阳光基金 |
| 李石泉 | 海滨锦海社区 | 助困 | 18000 | 海滨红色阳光基金 |
| 王美兰 | 海滨锦海社区 | 助困 | 13000 | 海滨红色阳光基金 |
| 项爱玉 | 海滨锦海社区 | 助医 | 19000 | 海滨红色阳光基金 |
| 陈春华 | 海滨建新村 | 助医 | 10000 | 海滨红色阳光基金 |
| 日善慰问蒲州互联网之家 |
| 慰问 | 1275 | 日善基金 |
| 彭永松 |
| 助医 | 18000 | 久良基金 |
| 邵秀珍 | 永兴大塘村 | 助医 | 5000 | 协爱阳光慈善基金 |
| 周德春 | 瑶溪黄山村 | 助医 | 372 | 协爱阳光慈善基金 |
| 林玲弟 | 永中龙北社区 | 助医 | 1334 | 协爱阳光慈善基金 |
| 詹财绿 | 沙城前巷 | 助医 | 4064 | 协爱阳光慈善基金 |
| 邵兰翠 | 永中青山村 | 助医 | 5257 | 协爱阳光慈善基金 |
| 胡阿英 | 永中桥北村 | 助医 | 300 | 协爱阳光慈善基金 |
| 郑香兰 | 永中东林村 | 助医 | 10008 | 协爱阳光慈善基金 |
| 王金媛 | 永中青山村 | 助医 | 5072 | 协爱阳光慈善基金 |
| 张永绍 | 蒲州新江路 | 助医 | 3457 | 协爱阳光慈善基金 |
| 张玉芬 | 永中龙水社区 | 助医 | 9605 | 协爱阳光慈善基金 |
| 孙洪新 | 永中龙水社区 | 助医 | 13894 | 协爱阳光慈善基金 |
| 林腾蛟 | 永中繁荣路 | 助医 | 4155 | 协爱阳光慈善基金 |
| 项娇玉 | 沙城五甲街 | 助医 | 3977 | 协爱阳光慈善基金 |
| 黄德兴 | 海城石坦村 | 助医 | 12864 | 协爱阳光慈善基金 |
| 郑光荣 | 永中郑宅村 | 助医 | 9205 | 协爱阳光慈善基金 |
| 孙作茂 | 沙城金家池巷 | 助医 | 4677 | 协爱阳光慈善基金 |
| 王美玲 | 永兴小塘村 | 助医 | 574 | 协爱阳光慈善基金 |
| 项炳贤 | 沙城沙城街 | 助医 | 3968 | 协爱阳光慈善基金 |
| 陈连清 | 永中永上路 | 助医 | 3755 | 协爱阳光慈善基金 |
| 李夏兰 | 永中镇中社区 | 助医 | 1620 | 协爱阳光慈善基金 |
| 林日发 | 永中繁荣路 | 助医 | 13634 | 协爱阳光慈善基金 |
| 范德文 | 永兴大塘村 | 助医 | 1726 | 协爱阳光慈善基金 |
| 吴月妹 | 永中沧河村 | 助医 | 1744 | 协爱阳光慈善基金 |
| 夏兴花 | 永兴下洋街 | 助医 | 2558.4 | 协爱阳光慈善基金 |
| 张孝尧 | 永中陡门村 | 助医 | 15147.6 | 协爱阳光慈善基金 |
| 叶乃树 | 瑶溪白楼下村 | 助医 | 9126.52 | 协爱阳光慈善基金 |
| 胡胜岳 | 永兴小塘村 | 助医 | 716.41 | 协爱阳光慈善基金 |
| 胡爱花 | 洞头区元觉街道 | 助医 | 2305 | 协爱阳光慈善基金 |
| 王香姆 | 沙城烟台村 | 助医 | 9994.69 | 协爱阳光慈善基金 |
| 项光银 | 沙城七五村 | 助医 | 2505.5 | 协爱阳光慈善基金 |
| 蒋炳珠 | 状元罗西社区 | 助医 | 2052 | 协爱阳光慈善基金 |
| 钱卢华 | 永中青山村 | 助医 | 4633.7 | 协爱阳光慈善基金 |
| 林玲弟 | 永中龙北社区 | 助医 | 2600.7 | 协爱阳光慈善基金 |
| 吴月妹 | 永中沧河村 | 助医 | 1715.3 | 协爱阳光慈善基金 |
| 黄红妹 | 瑶溪龙水社区 | 助医 | 4595.28 | 协爱阳光慈善基金 |
| 胡爱花 | 洞头区元觉街道 | 助医 | 1294.42 | 协爱阳光慈善基金 |
| 陈育清 | 瑶溪滨江社区 | 助医 | 7201.6 | 协爱阳光慈善基金 |
| 钱叶梅 | 永中龙华村 | 助医 | 734.9 | 协爱阳光慈善基金 |
| 朱进榜 | 瑶溪朱宅村 | 助医 | 11258.45 | 协爱阳光慈善基金 |
| 倪秀兰 | 瑶溪雄心村 | 助医 | 5043.88 | 协爱阳光慈善基金 |
| 张香弟 | 永中龙北社区 | 助医 | 9450.23 | 协爱阳光慈善基金 |
| 叶美花 | 永中龙华村 | 助医 | 1684.38 | 协爱阳光慈善基金 |
| 杨选柱 | 沙城八甲村 | 助医 | 534.9 | 协爱阳光慈善基金 |
| 张成明 | 海滨江一村 | 助医 | 920 | 协爱阳光慈善基金 |
| 林竹香 | 永中青山村 | 助医 | 767.54 | 协爱阳光慈善基金 |
| 张银旺 | 永兴乐二村 | 助医 | 6880.51 | 协爱阳光慈善基金 |
| 谢庆福 | 永中桥北村 | 助医 | 6166.4 | 协爱阳光慈善基金 |
| 瑶溪庆五一慰问活动77人 |
| 慰问 | 13950 | 久良基金 |
| 潘罗敏绘画助力梦想 第八期 |
| 活动经费 | 20000 | 久良基金 |
| 日行一善 | 老人慰问4人,媒气报警器130个 |
| 20380 | 日善基金 |
| 永强中学第二学期贫困学生56人,优秀学生125人等 |
|
| 87290 | 永强中学希望基金 |
| 朱玲生 | 灵昆海思村 | 助困 | 45000 | 瓯江口同心公益基金 |
| 张若平 | 海滨蓝田村 | 助医 | 10000 | 海滨红色阳光基金 |
| 孙容招 | 海滨小陡村 | 助医 | 19000 | 海滨红色阳光基金 |
| 日善,慰问老兵9人,5400元,其他慰问4056 |
| 慰问 | 9456 | 日善基金 |
| 叶玲玲 | 状元横街村 | 助医 | 3000 | 状元横街村帮扶基金 |
| 陈艮生 | 状元横街村 | 助困 | 1000 | 状元横街村帮扶基金 |
| 区妇联六一困境儿童慰问20名,1000元/人 |
| 慰问 | 22530 | 区妇女儿童关爱基金 |
| 3位困难老党员慰问 |
| 慰问 | 3000 | 海滨党内关爱基金 |
| 六一慰问困境儿童4人,3000元/人,春节慰问4人,1000元/人等 |
|
| 19200 | 民革同心基金 |
| 黄建立 | 永中万顺社区 | 助困 | 19000 | 永中救急难基金 |
| 张维涨 | 永中沧河村 | 助困 | 19000 | 永中救急难基金 |
| 端午节活动等 |
| 慰问 | 9050 | 日善基金 |
| 第二外国语微心愿 ,慰问等 |
|
| 21834 | 日善基金 |
| 罗定珍 | 瓯海潘桥镇 | 助医 | 8459 | 协爱阳光慈善基金 |
| 陈洪明 | 海滨沙前街 | 助医 | 5000 | 协爱阳光慈善基金 |
| 项光尧 | 沙城知府苍 | 助医 | 5000 | 协爱阳光慈善基金 |
| 王美香 | 天河建中村 | 助医 | 13984 | 协爱阳光慈善基金 |
| 杨文明 | 瑶溪下坦路 | 助医 | 5000 | 协爱阳光慈善基金 |
| 项立明 | 海滨沙前街 | 助医 | 8913 | 协爱阳光慈善基金 |
| 叶乃树 | 瑶溪白楼下村 | 助医 | 5000 | 协爱阳光慈善基金 |
| 邹良奇 | 永中青龙路 | 助医 | 8769 | 协爱阳光慈善基金 |
| 张宪强 | 永中五宅 | 助医 | 5000 | 协爱阳光慈善基金 |
| 吴月妹 | 永中沧下路 | 助医 | 1000 | 协爱阳光慈善基金 |
| 夏念赵 | 永中龙华村 | 助医 | 1925 | 协爱阳光慈善基金 |
| 王玉香 | 永兴下洋街 | 助医 | 1900 | 协爱阳光慈善基金 |
| 郑美娇 | 瑶溪朱宅村 | 助医 | 9437 | 协爱阳光慈善基金 |
| 张阿翠 | 永中昌盛路 | 助医 | 8321 | 协爱阳光慈善基金 |
| 陈汉云 | 永中陈宅路 | 助医 | 11415 | 协爱阳光慈善基金 |
| 黄崇善 | 永兴下洋街 | 助医 | 14633 | 协爱阳光慈善基金 |
| 王成招 | 沙城五甲街 | 助医 | 1934 | 协爱阳光慈善基金 |
| 张美香 | 沙城七四村 | 助医 | 12943 | 协爱阳光慈善基金 |
| 姜玉萍 | 永中镇中社区 | 助医 | 3382 | 协爱阳光慈善基金 |
| 季国权 | 永兴高平路 | 助医 | 1443 | 协爱阳光慈善基金 |
| 王珠云 | 永中罗东南街 | 助医 | 14510 | 协爱阳光慈善基金 |
| 陈明弟 | 永中罗东南街 | 助医 | 12376 | 协爱阳光慈善基金 |
| 黄振鑫 | 南浦街道 | 助医 | 3407 | 协爱阳光慈善基金 |
| 林传学 | 瑞安市马屿镇 | 助医 | 2000 | 协爱阳光慈善基金 |
| 汪令翠 | 沙城永寿村 | 助医 | 5000 | 协爱阳光慈善基金 |
| 何加森 | 永兴环镇路 | 助医 | 11447 | 协爱阳光慈善基金 |
| 范德文 | 永兴大塘村 | 助医 | 1726 | 协爱阳光慈善基金 |
| 王香姆 | 沙城烟台村 | 助医 | 2000 | 协爱阳光慈善基金 |
| 鲍冬梅 | 状元石坦村 | 助医 | 3000 | 状元石坦村帮扶基金 |
| 严成波 | 温州久良保洁有限公司 | 助困 | 2000 | 久良基金 |
| 陈丽升 | 瑶溪瑶溪社区 | 助困 | 20000 | 瑶溪救急难基金 |
| 潘庆材 | 瑶溪滨江社区 | 助困 | 20000 | 瑶溪救急难基金 |
| 张攀伟 | 海滨超航复合加工厂 | 助医 | 10000 | 海滨红色阳光基金 |
| 夏友荣 | 永中龙华村 | 助困 | 19000 | 永中救急难基金 |
| 王天存 | 永中殿前村 | 助困 | 19000 | 永中救急难基金 |
| 林涛 | 永中龙水社区 | 助困 | 19000 | 永中救急难基金 |
| 陈挺明 | 永中前街村 | 助困 | 19000 | 永中救急难基金 |
| 张小平 | 状元横街村 | 助医 | 3000 | 状元横街村帮扶基金 |
| 困难家庭慰问36户,3000元/户,光荣在党50年慰问45人,1000元/人 |
|
| 153000 | 灵昆红色细胞基金 |
| 优秀学生262名,品德学生10人 |
|
| 27600 | 永强中学希望基金 |
| 端午节慰问粽子300份 |
|
| 11520 | 日善基金 |
| 困难学生结对6人,支23000元。慰问两困难人员6000元 |
|
| 29600 | 日善基金 |
| 潘庆材 | 龙东村 | 助医 | 18170 | 日善基金 |
| 七一困难老党员慰问16名,慰问100名儿童 |
|
| 20972 | 巨木公益基金 |
| 退役困难军人21位,800/元人 |
| 慰问 | 16800 | 区退役军人帮扶基金 |
| 张安乐 | 永中罗东北街 | 助医 | 600 | 协爱阳光慈善基金 |
| 项秀妹 | 海滨沙村路 | 助医 | 1813 | 协爱阳光慈善基金 |
| 夏小云 | 永中龙华村 | 助医 | 4623 | 协爱阳光慈善基金 |
| 章美菊 | 沙城永庆路 | 助医 | 1000 | 协爱阳光慈善基金 |
| 徐香姆 | 永中龙水社区 | 助医 | 2046 | 协爱阳光慈善基金 |
| 夏雪琴 | 永中龙华村 | 助医 | 1231 | 协爱阳光慈善基金 |
| 项小钗 | 永中五溪村 | 助医 | 885 | 协爱阳光慈善基金 |
| 郑建忠 | 永中龙北社区 | 助医 | 13115 | 协爱阳光慈善基金 |
| 项步友 | 沙城七五村 | 助医 | 3664 | 协爱阳光慈善基金 |
| 杨玉妹 | 永中龙水社区 | 助医 | 4150 | 协爱阳光慈善基金 |
| 朱阿香 | 永兴萼芳村 | 助医 | 1556 | 协爱阳光慈善基金 |
| 吴翠弟 | 永中龙水社区 | 助医 | 1138 | 协爱阳光慈善基金 |
| 周兆聪 | 海滨沙北村 | 助医 | 493 | 协爱阳光慈善基金 |
| 池美玉 | 状元西台村 | 助医 | 2500 | 协爱阳光慈善基金 |
| 章玉妹 | 永中郑宅村 | 助医 | 500 | 协爱阳光慈善基金 |
| 项岩元 | 沙城水塔巷 | 助医 | 503 | 协爱阳光慈善基金 |
| 潘绍胜 | 永中龙华村 | 助医 | 5080 | 协爱阳光慈善基金 |
| 叶康红 | 海城邱宅村 | 助医 | 3908 | 协爱阳光慈善基金 |
| 季进妹 | 永兴永乐村 | 助医 | 500 | 协爱阳光慈善基金 |
| 郑银安 | 永中龙水社区 | 助医 | 7529 | 协爱阳光慈善基金 |
| 章松兰 | 沙城沧宁村 | 助医 | 751 | 协爱阳光慈善基金 |
| 李日朋 | 永中新城村 | 助医 | 1531 | 协爱阳光慈善基金 |
| 彭振东 | 状元响动岩村 | 助医 | 3757 | 协爱阳光慈善基金 |
| 冯茂角 | 永中沧下路 | 助医 | 163 | 协爱阳光慈善基金 |
| 张宪松 | 海滨沙前街 | 助医 | 1690 | 协爱阳光慈善基金 |
| 冯俊翔 | 永中城南村 | 助医 | 3948 | 协爱阳光慈善基金 |
| 王成顺 | 天河镇 | 助医 | 4106 | 协爱阳光慈善基金 |
| 王春花 | 永中罗东街 | 助医 | 4671 | 协爱阳光慈善基金 |
| 林少梅 | 永中青龙路 | 助医 | 4726 | 协爱阳光慈善基金 |
| 张绍香 | 永中横浃路 | 助医 | 500 | 协爱阳光慈善基金 |
| 朱玉德 | 瑶溪河中东路 | 助医 | 2500 | 协爱阳光慈善基金 |
| 青苗残疾人之家和永民残疾人之家 |
| 慰问 | 9520 | 残疾人慈善助残基金 |
| 郑州慈善总会 |
| 抗洪救灾 | 5000 | 区华侨爱心基金 |
| 抗战老兵2人 |
| 慰问 | 2000 | 民革同心基金 |
| 中国医师节慰问龙湾一医(疫情防控定点医院) |
| 慰问 | 13310 | 巨木公益基金 |
| 端午节慰问2575元,七夕慰问4850,矿泉水7200 |
| 慰问 | 14625 | 巨木公益基金 |
| 慰问困境儿童8名10000元,慰问品3285元 |
| 慰问 | 13285 | 巨木公益基金 |
| 日善慰问李银旺6000元 |
| 助医 | 6000 | 日善基金 |
| 陈星塘 | 乐清北白象 | 助医 | 5000 | 日善基金 |
| 夏日高温慰问 |
| 助困 | 10948.4 | 日善基金 |
| 结对助学19名困难学生 |
| 助学 | 80000 | 日善基金 |
| 结助学生4名18000元,慰问品7110元 |
| 慰问 | 25110 | 日善基金 |
| 龙湾区公安分局用于慰问各类困难人员79名 |
| 慰问 | 125000 | 爱警基金 |
| 周优旋 | 海滨一小 | 助困 | 5000 | 巨木公益基金 |
| 慰问困境儿童9名,1000元/人 |
| 慰问 | 9000 | 巨木公益基金 |
| 永嘉岩头戴和德和戴金城 |
| 助困 | 12000 | 巨木公益基金 |
| 日善慰问互联网残疾人5575,石坦村朱益华5000元,蒲州杨金林3000元 |
|
| 13575 | 日善基金 |
| 慰问困境儿童30名,30000元等活动 |
|
| 41630.25 | 日善基金 |
| 叶道芬 | 瑶溪瑶溪社区 | 助医 | 5000 | 瑶溪环山社区帮扶基金 |
| 范茂盛 | 状元横街村 | 助医 | 3000 | 状元横街村帮扶基金 |
| 永兴街道办事处 |
| 助困 | 251105.6 | 永兴街道民生公益工程基金 |
| 邹良奇 | 永中青山村 | 助医 | 2000 | 协爱阳光慈善基金 |
| 郑美娇 | 瑶溪瑶溪社区 | 助医 | 3300 | 协爱阳光慈善基金 |
| 季国权 | 永兴高平路 | 助医 | 1400 | 协爱阳光慈善基金 |
| 项小钗 | 永兴下洋街 | 助医 | 1330 | 协爱阳光慈善基金 |
| 林日发 | 永中东林村 | 助医 | 6133 | 协爱阳光慈善基金 |
| 郑建忠 | 永中龙水社区 | 助医 | 6196 | 协爱阳光慈善基金 |
| 项立明 | 海滨沙中村 | 助医 | 2000 | 协爱阳光慈善基金 |
| 王珠云 | 永中龙水社区 | 助医 | 2400 | 协爱阳光慈善基金 |
| 胡银旺 | 永中龙水社区 | 助医 | 5000 | 协爱阳光慈善基金 |
| 陈明弟 | 永中龙水社区 | 助医 | 1600 | 协爱阳光慈善基金 |
| 陈连清 | 永中永上路 | 助医 | 4196 | 协爱阳光慈善基金 |
| 叶乃树 | 瑶溪滨江社区 | 助医 | 3500 | 协爱阳光慈善基金 |
| 陈汉云 | 永中镇南村 | 助医 | 3000 | 协爱阳光慈善基金 |
| 罗定珍 | 瓯海区潘桥街道 | 助医 | 3000 | 协爱阳光慈善基金 |
| 冯茂角 | 永中沧下路 | 助医 | 840 | 协爱阳光慈善基金 |
| 张玉芬 | 永中龙水社区 | 助医 | 2000 | 协爱阳光慈善基金 |
| 郑香兰 | 永中龙水社区 | 助医 | 5500 | 协爱阳光慈善基金 |
| 朱玉德 | 瑶溪瑶溪社区 | 助医 | 3350 | 协爱阳光慈善基金 |
| 潘绍胜 | 永中龙华村 | 助医 | 770 | 协爱阳光慈善基金 |
| 林腾蛟 | 永中繁荣路 | 助医 | 3982 | 协爱阳光慈善基金 |
| 孙洪新 | 永中龙水社区 | 助医 | 2380 | 协爱阳光慈善基金 |
| 王金媛 | 永中龙水社区 | 助医 | 2000 | 协爱阳光慈善基金 |
| 张阿翠 | 永中龙水社区 | 助医 | 2500 | 协爱阳光慈善基金 |
| 黄崇善 | 永中龙水社区 | 助医 | 1077 | 协爱阳光慈善基金 |
| 姜玉萍 | 永中镇中社区 | 助医 | 473 | 协爱阳光慈善基金 |
| 张菊香 |
| 助医 | 272 | 协爱阳光慈善基金 |
| 王春花 | 永中罗东街道 | 助医 | 3848 | 协爱阳光慈善基金 |
| 张香弟 | 永中龙水社区 | 助医 | 5166 | 协爱阳光慈善基金 |
| 邵进弟 | 瑶溪滨江社区 | 助医 | 4090 | 协爱阳光慈善基金 |
| 张孝尧 | 永中陡门村 | 助医 | 5100 | 协爱阳光慈善基金 |
| 王美香 | 永中龙水社区 | 助医 | 2500 | 协爱阳光慈善基金 |
| 叶美花 | 永中龙水社区 | 助医 | 500 | 协爱阳光慈善基金 |
| 汪令翠 | 永中龙水社区 | 助医 | 3000 | 协爱阳光慈善基金 |
| 郑长寿 | 永中龙水社区 | 助医 | 7145 | 协爱阳光慈善基金 |
| 谢庆福 | 永中桥北村 | 助医 | 5025 | 协爱阳光慈善基金 |
