单位:元 单位 | 基金类 | 一日捐 | 定向 | 慈善捐赠 | 合计 | 海滨分会 |
| 17250 |
| 260000 | 277250 | 蒲州分会 |
| 18300 |
| 186253 | 204553 | 瑶溪分会 |
| 99370 |
| 49148.99 | 148518.99 | 永兴分会 |
| 348208 |
| 454144.91 | 802352.91 | 永中分会 |
| 422350 |
| 1234251.02 | 1656601.02 | 状元分会 |
| 13000 |
| 65230.18 | 78230.18 | 海城分会 |
| 12900 |
|
| 12900 | 天河分会 |
| 12700 |
| 470000 | 482700 | 沙城分会 |
| 14100 |
| 20000 | 34100 | 星海分会 |
| 10800 |
|
| 10800 | 教育分会 |
|
|
| 615531.5 | 615531.5 | 瑶溪街道幸福基金 | 1050000 |
|
|
|
| 龙湾农商行教育基金 | 1900000 |
|
|
|
| 日善基金 | 574759.43 |
|
|
|
| 温州市龙湾区关爱退役军人基金 | 10000 |
|
|
|
| 龙湾区退离休教育工作者爱心基金 | 187456 |
|
|
|
| 瑶溪街道久良基金 | 50000 |
|
|
|
| 龙湾区外国语小学红领巾基金 | 9100 |
|
|
|
| 善水公益基金 | 48487.21 |
|
|
|
| 东西部协作帮扶基金 | 8450000 |
|
|
|
| 医保纾困基金 | 551000 |
|
|
|
| 龙湾区实验中学弘博爱心基金 | 116182 |
|
|
|
| 永强中学希望基金(原温十五中希望基金) | 296545.45 |
|
|
|
| 海滨街道红色阳光救急难基金 | 300000 |
|
|
|
| 沙城街道伟明教育基金 | 500000 |
|
|
|
| 企业困难员工帮扶基金 | 2700000 |
|
|
|
| 未来康养基金 | 500000 |
|
|
|
| 龙湾区温州湾实验中学润泽教育基金 | 23642.7 |
|
|
|
| 善行光明基金 | 1694272.59 |
|
|
|
| 瑶溪街道救急难专项基金 | 300000 |
|
|
|
| 瑶溪街道新乡贤联谊会爱心基金 | 1380000 |
|
|
|
| 巨木公益基金 | 231901.96 |
|
|
|
| 温州协爱阳光慈善基金 | 500000 |
|
|
|
| 龙湾民革同心公益基金 | 10000 |
|
|
|
| 福慧慈善基金 | 442904.19 |
|
|
|
| 永强中学教育基金 | 350000 |
|
|
|
| 龙湾区融裕文明实践公益基金 | 203000 |
|
|
|
| 永中街道救急难专项基金 | 1000000 |
|
|
|
| 龙湾区妇女儿童关爱基金 | 10000 |
|
|
|
| 龙湾残联慈善助残基金 | 154000 |
|
|
|
| 浙江工贸职业技术学院发展基金 | 265500 |
|
|
|
| 潘罗敏慈善艺术基金 | 22640.66 |
|
|
|
| 善学基金 | 49500 |
|
|
|
| 永中街道新乡贤爱心帮扶基金 | 1285000 |
|
|
|
| 九三学社匠心工程基金 | 30000 |
|
|
|
| 瑶溪街道底岭下村老人基金 | 117000 |
|
|
|
| 状元侨联公益基金 | 15510 |
|
|
|
| 龙湾区华侨爱心基金 | 20100.01 |
|
|
|
| 海滨中学弘毅教育基金 | 1467221 |
|
|
|
| 总会 |
| 800492.96 | 10273260.14 | 4485833.93 | 15559587.03 | 合计 | 26815723.2 | 1769470.96 | 10273260.14 | 7840393.53 | 46698847.83 |
|