单位或个人 | 金额(元) |
总会 |
张维庚(永中街道新乡贤爱心帮扶基金) | 20000 |
上海高中压阀门股份有限公司(永中街道新乡贤爱心帮扶基金) | 10000 |
浙江华鸣不锈钢有限公司(定向) | 118800 |
夏忠杰(2笔) | 0.04 |
杨振 | 1 |
林为君 | 2 |
雷静(2笔) | 7 |
李昌彦 | 1 |
郑国华 | 1 |
金碎国(2笔) | 0.04 |
张苏永(2笔) | 0.04 |
张国英(2笔) | 0.02 |
王子伟 | 0.01 |
杰瑞(6笔) | 1050 |
*慧(7笔) | 650 |
温州市龙湾区永强中学(4笔,永强中学希望基金(原温十五中希望基金)) | 113651.41 |
杰克(4笔) | 800 |
日行一善义工队(6笔,日善基金) | 44581.87 |
林天和 | 1 |
福慧义工团队(7笔,福慧慈善基金) | 17627.26 |
善水公益团队(3笔,善水公益基金) | 1800 |
陈泽众(日善基金) | 1000 |
谢莲英(海滨中学弘毅教育基金) | 1000 |
兰云春 | 99 |
俞菲菲 | 198 |
魏厚娟 | 99 |
谢后明 | 20000 |
**生 | 2448 |
爱心人士 | 600 |
温州市琪隆钢业有限公司(定向) | 102000 |
王建秋(日善基金) | 1000 |
浙江越人律师事务所(定向) | 10000 |
老兵超市 | 10 |
郑银平(海滨中学弘毅教育基金) | 588 |
巨木公益团队(巨木公益基金) | 10000 |
林慧(福慧慈善基金) | 200 |
浙江首信工程项目管理有限公司 | 500 |
浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 | 1200000 |
浙江振创新材料有限公司(海滨中学弘毅教育基金) | 20000 |
温州经济技术开发区信鸽协会 | 10255.29 |
广东鹏韵宇再生资源有限公司(巨木公益基金) | 2000 |
浙江卓诗尼鞋业有限公司(定向) | 100000 |
浙江安防职业技术学院 | 10000 |
浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司(定向) | 30000 |
严岩南(海滨中学弘毅教育基金) | 3000 |
温州航博金属材料有限公司(永中街道新乡贤爱心帮扶基金) | 5000 |
林江、张旖旎(日善基金) | 3000 |
叶宣延(日善基金) | 3000 |
温州市龙湾区实验中学(龙湾区实验中学弘博爱心基金) | 116182 |
温州南瓯保安服务有限公司(瑶溪街道幸福基金) | 100000 |
孙克福(定向) | 10000 |
朱大维 | 10 |
林文建(日善基金) | 3000 |
林华(日善基金) | 3000 |
浙江长江汽车电子有限公司(定向) | 98880 |
温州市朱桥华鑫铜件有限公司(日善基金) | 34900 |
冯武(巨木公益基金) | 1000 |
温州厨广吉厨房设备有限公司(福慧慈善基金) | 1000 |
温州市龙湾区残疾人联合会(定向) | 200000 |
姜冬梅(巨木公益基金) | 1000 |
王小春(永强中学希望基金(原温十五中希望基金)) | 5000 |
浙江晟业工程咨询有限公司(龙湾残联慈善助残基金) | 12000 |
温州眼视光眼科医院有限公司(善行光明基金) | 124272.59 |
温州市东城建筑工程有限公司(永中街道新乡贤爱心帮扶基金) | 50000 |
水到渠成(巨木公益基金) | 66 |
陈秀玲(善水公益基金) | 200 |
刘红雨(状元侨联公益基金) | 360 |
邢李妲(状元侨联公益基金) | 360 |
王莲微 | 50 |
朱立灿 | 50 |
胡国民(3笔) | 16 |
浙江亚光科技股份有限公司(永中街道新乡贤爱心帮扶基金) | 20000 |
黄庆崇(日善基金) | 3000 |
崔小杰 | 1 |
施奇峰 | 7 |
徐敏 | 3 |
杨红林 | 1 |
杨蕾 | 1 |
浙江卓诗尼公益基金会(2笔) | 200000 |
张立新(海滨中学弘毅教育基金) | 10000 |
洪艳艳 | 5 |
王亮 | 1 |
温州市日锋五金有限公司(巨木公益基金) | 1500 |
朱秀峰(巨木公益基金) | 1000 |
江晓静(定向) | 10000 |
爱心人士-树(巨木公益基金) | 100 |
薛女士(巨木公益基金) | 100 |
季洋洋 | 3000 |
浙江历天建设有限公司 | 12000 |
良固阀门集团股份有限公司(定向) | 200000 |
温州市龙湾中心区冰缘副食品店(福慧慈善基金,物资捐赠) | 8528 |
王子伟 | 0.01 |
永中分会 |
温州市龙湾区永中街道新城村股份经济合作社 | 30000 |
温州中科中试山海生物科技有限公司(定向) | 20000 |
温州中亿环境工程有限公司(2笔) | 20000 |
百盛联合集团有限公司(定向) | 197124 |
温兄控股集团股份有限公司 | 100000 |
耀泰阀门有限公司 | 10000 |
温州科强经贸有限公司(定向) | 19500 |
温州科强经贸有限公司 | 80500 |
温州市东城建筑工程有限公司 | 100000 |
浙江森护熙健康科技有限公司(定向) | 30000 |
王林春(定向) | 20000 |
蒲州街道 |
温州中牙模具有限公司 | 10000 |
温州市正豪商务信息咨询有限公司 | 20000 |
温州市嘉福寺 | 30000 |
温州东铭紧固件制造有限公司 | 10000 |
温州跃仕科技有限公司 | 10000 |
福建强锐紧固件制造有限公司 | 10000 |
永兴分会 |
蓝峰科技股份有限公司 | 10000 |
浙江锦特铸造阀门有限公司 | 10000 |
温州广全标准件制造有限公司 | 2000 |
温州市龙湾区永兴街道水潭村股份经济合作社 | 30000 |
温州市龙湾区永兴街道小塘村股份经济合作社 | 20000 |
凯喜姆阀门有限公司 | 50000 |
浙江百乐阀门有限公司 | 10000 |
温州市龙湾区永兴街道萼芳村股份经济合作社 | 50000 |
温州市龙湾区永兴街道乐一村股份经济合作社 | 30000 |
状元分会 |
温州市龙湾区状元街道新元社区社会组织服务中心 | 1408.91 |
温州市龙湾区状元街道元泽社区社会组织服务中心 | 718.42 |
温州市龙湾区状元街道状元桥社区社会组织服务中心 | 718.42 |
温州市龙湾区状元街道社会组织服务中心 | 30685.58 |
温州市龙湾区状元街道横街社区社会组织服务中心 | 1698.85 |
瑶溪分会 |
温州中港混凝土有限公司(瑶溪街道新乡贤联谊会爱心基金) | 100000 |
鸿厦建设有限公司(瑶溪街道新乡贤联谊会爱心基金) | 100000 |
温州久良保洁有限公司(瑶溪街道久良基金) | 50000 |
浙江方泉汽车标准件股份有限公司(瑶溪街道新乡贤联谊会爱心基金) | 100000 |
温州浙南粮食有限公司(定向) | 11000 |
温州浙南粮食有限公司(瑶溪街道底岭下村老人基金) | 4000 |
温州市粮食产业集团有限公司(瑶溪街道底岭下村老人基金) | 13000 |
沙城街道 |
浙江中信阀门有限公司 | 20000 |
天河街道 |
温州市友信洁具有限公司 | 10000 |
温州佰博汇卫浴有限公司 | 20000 |
教育分会 |
金帝集团股份有限公司(定向) | 100000 |
浙江卓诗尼公益基金会(定向) | 100000 |
浙江乔顿服饰股份有限公司(定向) | 200000 |
浙江福达合金材料科技有限公司(定向) | 100000 |
鸿厦建设有限公司(定向) | 200000 |