单位或个人 | 金额(元) |
总会 |
福慧义工团队(6笔,福慧慈善基金) | 26267.79 |
陈榜灿(福慧慈善基金) | 1000 |
爱心人士-李娴雅(海滨中学弘毅教育基金) | 1500 |
爱心人士-潘巨旺(海滨中学弘毅教育基金) | 1000 |
爱心人士-张启泽(海滨中学弘毅教育基金) | 3022 |
爱心人士-程财 | 500 |
周贤(海滨中学弘毅教育基金) | 50000 |
良工阀门集团有限公司(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
温州艺海文化用品有限公司(海滨中学弘毅教育基金) | 5888 |
浙江大成工程项目管理有限公司(海滨中学弘毅教育基金) | 100000 |
陈国巧(海滨中学弘毅教育基金) | 502 |
丁奇豹(海滨中学弘毅教育基金) | 1000 |
李波(海滨中学弘毅教育基金) | 1000 |
陈学志(海滨中学弘毅教育基金) | 1000 |
张晓燕(海滨中学弘毅教育基金) | 1000 |
章光强(海滨中学弘毅教育基金) | 500 |
浙江明泰控股发展股份有限公司(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
李敏(日善基金) | 5000 |
林玉莲(日善基金) | 2000 |
日行一善义工队(2笔,日善基金) | 24768.8 |
温州浩际文化传播有限公司(海滨中学弘毅教育基金) | 25000 |
徐文祥(海滨中学弘毅教育基金) | 500 |
李新策(海滨中学弘毅教育基金) | 1200 |
盛广学(状元侨联公益基金) | 1440 |
夏忠杰 | 0.02 |
金碎国 | 0.02 |
张苏永 | 0.02 |
张国英 | 0.01 |
王子伟 | 0.01 |
李秋红 | 127 |
浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司(龙湾农商行教育基金) | 1900000 |
张家港市益源机电设备有限公司(海滨中学弘毅教育基金) | 10008 |
孙茂荣(海滨中学弘毅教育基金) | 1000 |
李启兵(海滨中学弘毅教育基金) | 99500 |
姜曼(海滨中学弘毅教育基金) | 500 |
浙江新尚潮聚合材料有限公司(海滨中学弘毅教育基金) | 10000 |
陈隆(海滨中学弘毅教育基金) | 1000 |
朱大维 | 10 |
郑时钧 | 1 |
周乔丹(海滨中学弘毅教育基金) | 1000 |
韩加高(海滨中学弘毅教育基金) | 2000 |
张立坚(海滨中学弘毅教育基金) | 2000 |
季雪芬(海滨中学弘毅教育基金) | 5000 |
浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司(定向) | 100000 |
张如聪(海滨中学弘毅教育基金) | 2000 |
温州市龙湾永强供电公司 | 2639 |
姜银环(海滨中学弘毅教育基金) | 1000 |
周小刚(状元侨联公益基金) | 360 |
巴永强(状元侨联公益基金) | 360 |
唐伟杰(状元侨联公益基金) | 360 |
贾慧娟(状元侨联公益基金) | 360 |
陈铭(海滨中学弘毅教育基金) | 500 |
徐州臻源建材有限公司(海滨中学弘毅教育基金) | 20000 |
周加善(海滨中学弘毅教育基金) | 1000 |
张家港市永固机电设备有限公司(海滨中学弘毅教育基金) | 3000 |
杨贤花(福慧慈善基金) | 3000 |
浙江国邦钢业有限公司(海滨中学弘毅教育基金) | 20000 |
项文甫(海滨中学弘毅教育基金) | 10000 |
温州飞宏紧固件有限公司(海滨中学弘毅教育基金) | 5000 |
浙江飞亚电梯有限公司(海滨中学弘毅教育基金) | 30000 |
陈学龙(海滨中学弘毅教育基金) | 1001 |
张德州(海滨中学弘毅教育基金) | 1000 |
李锟(海滨中学弘毅教育基金) | 1000 |
周武(海滨中学弘毅教育基金) | 3000 |
黄销销(海滨中学弘毅教育基金) | 500 |
郑茹(海滨中学弘毅教育基金) | 500 |
周国兴(海滨中学弘毅教育基金) | 20200 |
福建晨顺标准件有限公司(海滨中学弘毅教育基金) | 50000 |
李剑胜(海滨中学弘毅教育基金) | 1288 |
王小禾(海滨中学弘毅教育基金) | 500 |
李洁珍(海滨中学弘毅教育基金) | 1000 |
周连芬(海滨中学弘毅教育基金) | 1000 |
陈小飞(海滨中学弘毅教育基金) | 500 |
周建芬(海滨中学弘毅教育基金) | 500 |
周成光(海滨中学弘毅教育基金) | 1020 |
肖家店铺(福慧慈善基金) | 200 |
周建海(海滨中学弘毅教育基金) | 1000 |
何平(海滨中学弘毅教育基金) | 2000 |
张飞(海滨中学弘毅教育基金) | 2000 |
张斌(海滨中学弘毅教育基金) | 2000 |
张顺义(海滨中学弘毅教育基金) | 2000 |
张春珊(海滨中学弘毅教育基金) | 2000 |
陈彩华(海滨中学弘毅教育基金) | 2000 |
李慧英(海滨中学弘毅教育基金) | 2000 |
周以帖(海滨中学弘毅教育基金) | 1000 |
温州贝特利医疗科技有限公司(海滨中学弘毅教育基金) | 50000 |
浙江誉牌鞋业有限公司(海滨中学弘毅教育基金) | 30000 |
周加银(海滨中学弘毅教育基金) | 1000 |
祝中鸿(海滨中学弘毅教育基金) | 2000 |
浙江丰业集团有限公司(海滨中学弘毅教育基金) | 20000 |
东亚阀门科技集团有限公司(海滨中学弘毅教育基金) | 50000 |
温州新胜奥革业有限公司(海滨中学弘毅教育基金) | 20000 |
周巨鹤(海滨中学弘毅教育基金) | 1020 |
陈建英(海滨中学弘毅教育基金) | 1000 |
麦子(巨木公益基金) | 1000 |
巨木公益团队(巨木公益基金) | 10000 |
陈景华(福慧慈善基金) | 500 |
邹克多(福慧慈善基金) | 500 |
朱荣香(福慧慈善基金) | 1000 |
丽水奇钢不锈钢有限公司(福慧慈善基金) | 2000 |
张秋华(海滨中学弘毅教育基金) | 1000 |
周巨伟(海滨中学弘毅教育基金) | 2000 |
浙江康尔达新材料股份有限公司 | 50000 |
伟明环保设备有限公司(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
潘罗敏慈善艺术工作室(2笔,潘罗敏慈善艺术基金) | 1120.66 |
季绍林(海滨中学弘毅教育基金) | 1000 |
浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司(医保纾困基金) | 200000 |
金星阀门有限公司(善水公益基金) | 30000 |
林天景 | 2000 |
王定福(海滨中学弘毅教育基金) | 5000 |
陈微微(巨木公益基金) | 100 |
徐凤娇(巨木公益基金) | 10 |
温州臻龙建设投资集团有限公司(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
郑时钧 | 1 |
泰昌集团有限公司 | 50000 |
孙潮霞(福慧慈善基金) | 10000 |
温州龙联建设工程有限公司(永中街道新乡贤爱心帮扶基金) | 100000 |
王昕(永中街道新乡贤爱心帮扶基金) | 10000 |
王会飞(永中街道新乡贤爱心帮扶基金) | 10000 |
叶红日(福慧慈善基金) | 2000 |
龙湾区慈善总会善水公益团队(善水公益基金) | 4767.21 |
程材 | 100 |
丽水市巨龙皮饰有限公司(海滨中学弘毅教育基金) | 30000 |
丽水市朝阳皮业有限公司(海滨中学弘毅教育基金) | 20000 |
杨淼 | 2 |
温州白岛供应链有限公司(2笔,永中街道新乡贤爱心帮扶基金) | 20000 |
夏忠杰 | 0.02 |
王龙 | 1 |
潘翠 | 1 |
杜红芬 | 1 |
金碎国 | 0.02 |
张苏永 | 0.02 |
张国英 | 0.01 |
王子伟 | 0.01 |
石永刚 | 1 |
爱心人士-杰瑞(3笔) | 1300 |
爱心人士*慧 | 200 |
永中分会 |
温州市康莱方医用塑料有限公司(定向) | 30000 |
温州犇亚不锈钢有限公司 | 100000 |
浙江青川装饰集团有限公司 | 20000 |
温州市龙湾区永中街道上京村股份经济合作社 | 20000 |
永兴分会 |
温州市龙湾区永兴街道永民村股份经济合作社 | 19000 |
温州市龙湾区永兴街道永乐村股份经济合作社 | 30000 |
温州万虹阀门有限公司 | 20000 |
维都利阀门有限公司 | 100000 |
温州市龙湾区永兴街道榕树下村股份经济合作社 | 30000 |
温州市爱好笔业有限公司 | 50000 |
温州市龙湾区永兴街道五溪村股份经济合作社 | 30000 |
温州市龙湾区永兴街道下兴村股份经济合作社 | 30000 |
浙江小伦智能制造股份有限公司 | 50000 |
瑶溪分会 |
温州市胜利矿业有限公司(瑶溪街道底岭下村老人基金) | 90000 |
温州中油金鹏加油站(普通合伙)(瑶溪街道底岭下村老人基金) | 10000 |
温州闽锋合成革有限公司(瑶溪街道新乡贤联谊会爱心基金) | 300000 |
温州宁地房地产有限公司(2笔,瑶溪街道新乡贤联谊会爱心基金) | 400000 |
天河街道 |
上海玛伊沙实业发展有限公司 | 100000 |
浙江捷诺电器股份有限公司 | 100000 |