| 单位或个人 | 金额(元) |
| 总会 |
| 金香(福慧慈善基金) | 200 |
| 日行一善义工队(2笔,日善基金) | 20000 |
| 李小芬(2笔,福慧慈善基金) | 105 |
| 福慧义工团队(9笔,福慧慈善基金) | 17223.63 |
| 陈招弟(福慧慈善基金) | 1000 |
| 黄海萍 | 88 |
| 王丽凤(福慧慈善基金) | 500 |
| 吴巧菊(福慧慈善基金) | 200 |
| 巨木公益团队(2笔,巨木公益基金) | 11100 |
| 李小娟 | 200 |
| 温州曙光医院(普通合伙)(定向) | 17372.17 |
| 娄春燕(福慧慈善基金) | 10 |
| 爱心人士(福慧慈善基金) | 1 |
| 季炘颐(福慧慈善基金) | 1000 |
| 上海秋少腾营销策划有限公司(温州协爱阳光慈善基金) | 300000 |
| 朱和珍好人工作室(巨木公益基金) | 2000 |
| 温州市伟业造价师事务所(普通合伙)(日善基金) | 5000 |
| 温州泰昌铁塔制造有限公司(定向) | 200000 |
| 朱大维 | 10 |
| 张力(巨木公益基金) | 1000 |
| 黄金辉(日善基金) | 5000 |
| 姜玉丹 | 200 |
| 郭庆燕(福慧慈善基金) | 100 |
| 项玉凤(福慧慈善基金) | 500 |
| 项枫帆(2笔,福慧慈善基金) | 200 |
| 程祖寿(福慧慈善基金) | 600 |
| 王美玲(福慧慈善基金) | 80 |
| 张冬香(福慧慈善基金) | 100 |
| 李敏(日善基金) | 10000 |
| 项光德(日善基金) | 30000 |
| 林昌法(日善基金) | 5000 |
| 温州曙光医院(普通合伙)(定向) | 13236.31 |
| 汤利(状元侨联公益基金) | 360 |
| 温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司(东西部协作帮扶基金) | 500000 |
| 爱心人士-树(海滨中学弘毅教育基金) | 100 |
| 朱秀琴(福慧慈善基金) | 100 |
| 小陈(福慧慈善基金) | 100 |
| 龙湾区佛教协会慈善功德会(日善基金) | 10000 |
| 浙江康尔达新材料股份有限公司 | 50000 |
| 朱晓微(福慧慈善基金) | 100 |
| 王素娟(2笔,福慧慈善基金) | 200 |
| 温州市爱好笔业有限公司 | 50000 |
| 项渝乔(福慧慈善基金) | 600 |
| 项小庭(福慧慈善基金) | 100 |
| 温州臻龙建设投资集团有限公司(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
| 阿布 | 0.1 |
| 夏忠杰 | 0.02 |
| 庄向阳 | 1 |
| 毛奕飞 | 100 |
| 苏方圆 | 3 |
| 白丽梅 | 1 |
| 杨鹏 | 2 |
| 汪根全 | 10 |
| 王国波(日善基金) | 2000 |
| 欧通体育创意(温州)有限公司(定向) | 10000 |
| 康赛特自动化集团有限公司(定向) | 10000 |
| **芬 | 0.1 |
| 倪文涛 | 0.1 |
| 曹引利 | 10 |
| 陈烨 | 6 |
| 吴昊 | 5 |
| 浙江智源企业服务有限公司(定向) | 8000 |
| 郑长生(日善基金) | 2000 |
| 浙江利丰阀门制造有限公司(日善基金) | 10000 |
| 浙江越人律师事务所(2笔,定向) | 20000 |
| 施建慧(状元侨联公益基金) | 360 |
| 项爱豹(日善基金) | 10000 |
| 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司(东西部协作帮扶基金) | 500000 |
| 温州浙南科技城建设投资集团有限公司(东西部协作帮扶基金) | 500000 |
| 温州祥升不锈钢有限公司(日善基金) | 10000 |
| 麻玉娇 | 10 |
| 许绍钦(定向) | 20000 |
| 福建闽孚化工有限公司(永强中学希望基金(原温十五中希望基金)) | 50000 |
| 陈莲英(日善基金) | 4000 |
| 温州市国能实业有限公司 | 100000 |
| 周林熠(福慧慈善基金) | 100 |
| 蒋小钗(福慧慈善基金) | 100 |
| 程荣忠(福慧慈善基金) | 100 |
| 金碎国 | 0.02 |
| 张苏永 | 0.02 |
| 温州经济技术开发区国有资产经营有限公司(东西部协作帮扶基金) | 500000 |
| 温州市龙湾永中加油站 | 50000 |
| 温州市龙湾黄山加油站有限责任公司 | 50000 |
| 爱心人士吴(福慧慈善基金) | 100 |
| 何国浚(福慧慈善基金) | 200 |
| 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司(定向) | 150000 |
| 青山慈善基金会 | 3400000 |
| 朱玉兰(福慧慈善基金) | 500 |
| 温州市龙湾文旅体投资发展集团有限公司(东西部协作帮扶基金) | 300000 |
| 温州东部新城建设投资集团有限公司(东西部协作帮扶基金) | 500000 |
| 泰昌集团有限公司 | 50000 |
| 腾讯公益平台爱心人士 | 768.39 |
| 张国英 | 0.01 |
| 施安新 | 0.1 |
| 温天扬 | 0.04 |
| 王子伟 | 0.01 |
| 赵欣欣 | 2 |
| 永中分会 |
| 温州永青建设有限公司 | 20000 |
| 温州中亿环境工程有限公司 | 40000 |
| 新城村章妙娜 | 1000 |
| 蓝田村张王美 | 500 |
| 温州市龙湾区永中街道沧河天主教堂 | 10000 |
| 鼎鼎钢业(集团)有限公司(东西部协作帮扶基金) | 50000 |
| 状元分会 |
| 朱美娟 | 50000 |
| 瑶溪分会 |
| 浙江百安置业有限公司(瑶溪街道幸福基金) | 19800 |
| 温州市龙湾区瑶溪街道黄石村股份经济合作社 | 45000 |
| 温州市龙湾区瑶溪街道白楼下村股份经济合作社 | 35000 |
星海分会 |
| 中广核俊尔新材料有限公司 | 30000 |