| 单位或个人 | 金额(元) |
| 总会 |
| 陈招弟(福慧慈善基金) | 100 |
| 黄子玮(福慧慈善基金) | 52 |
| 张顺(状元侨联公益基金) | 360 |
| 刘红雨(状元侨联公益基金) | 360 |
| 木头人(巨木公益基金) | 7.1 |
| 徐静娴 | 5 |
| 方微(福慧慈善基金) | 1000 |
| 日行一善义工队(3笔,日善基金) | 20814.29 |
| 温州市龙湾区永强中学(2笔,永强中学希望基金(原温十五中希望基金) | 34764.8 |
| 王素芬(善水公益基金) | 200 |
| 巨木公益团队(4笔,巨木公益基金) | 19872.8 |
| 程晓敏(福慧慈善基金) | 100 |
| 郭庆燕(3笔,福慧慈善基金) | 900 |
| 福慧义工团队(7笔,福慧慈善基金) | 16898.71 |
| 黄海萍(2笔) | 280 |
| 唐伟杰(状元侨联公益基金) | 360 |
| 贾慧娟(状元侨联公益基金) | 360 |
| 周小刚(状元侨联公益基金) | 360 |
| 温州经济技术开发区党外知识分子联谊会(龙湾区社会组织发展专项基金) | 4915.89 |
| 曹少芬(福慧慈善基金) | 100 |
| 姜晓媚(福慧慈善基金) | 200 |
| 林香华(福慧慈善基金) | 300 |
| 江小春(福慧慈善基金) | 100 |
| 林华(福慧慈善基金) | 100 |
| 王渲迪(福慧慈善基金) | 200 |
| 周爱弟(2笔,福慧慈善基金) | 500 |
| 郑竹弟(福慧慈善基金) | 100 |
| 施玉菊(福慧慈善基金) | 100 |
| 项小庭(福慧慈善基金) | 500 |
| 林昌法(3笔,日善基金) | 9500 |
| 黄朝霞(日善基金) | 3000 |
| 温州市龙湾区成道清河公益基金会(龙湾残联慈善助残基金) | 80000 |
| 张彩萍(福慧慈善基金) | 500 |
| 温州市龙湾区永中街道白水社区社会组织服务中心(龙湾区社会组织发展专项基金) | 2071.03 |
| 张彩玉(福慧慈善基金) | 100 |
| 董春莲(福慧慈善基金) | 100 |
| 吴秀容(福慧慈善基金) | 100 |
| 陈爱平(福慧慈善基金) | 100 |
| 陈荷云(福慧慈善基金) | 100 |
| 潘珠琴(福慧慈善基金) | 100 |
| 章爱月(福慧慈善基金) | 100 |
| 王志泽(福慧慈善基金) | 500 |
| 夏忠杰 | 0.02 |
| 爱心人士 | 0.01 |
| 王飞飞(福慧慈善基金) | 100 |
| 浙江永倡再生资源有限公司(日善基金) | 5000 |
| 酒酒 | 30 |
| 温州市三泰标准件有限公司(定向) | 20000 |
| 张小燕(福慧慈善基金) | 100 |
| 陈升胜(日善基金) | 1000 |
| 朱大维 | 10 |
| 邹智才(福慧慈善基金) | 500 |
| 项海华(福慧慈善基金) | 100 |
| 张玥燕(福慧慈善基金) | 200 |
| 陈晓燕(福慧慈善基金) | 100 |
| 姜淑英(福慧慈善基金) | 200 |
| 泰昌集团有限公司(龙湾区“共享社·幸福里”共建联合会基金) | 100000 |
| 娄春燕(福慧慈善基金) | 300 |
| 王美玲(福慧慈善基金) | 100 |
| 王美娇(福慧慈善基金) | 100 |
| 南宪伟(福慧慈善基金) | 50 |
| 爱心人士-树(海滨中学弘毅教育基金) | 100 |
| 项博 | 5 |
| 周忠信 | 1 |
| 温州臻龙建设投资集团有限公司(东西部协作帮扶基金) | 300000 |
| 李小娟 | 100 |
| 巨木伏茶点(巨木公益基金) | 5000 |
| 曹引利 | 10 |
| 吴帅 | 1 |
| 周洪亮 | 210 |
| 王成菊(福慧慈善基金) | 100 |
| 爱心人士(福慧慈善基金) | 1000 |
| 林华(日善基金) | 2000 |
| 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司(定向) | 60000 |
| 齐永超 | 1 |
| 季长秀 | 8 |
| 黄菊花(福慧慈善基金) | 100 |
| 叶小平(福慧慈善基金) | 100 |
| 邵小英(福慧慈善基金) | 520 |
| 林媚媚(福慧慈善基金) | 100 |
| 邵和花(福慧慈善基金) | 100 |
| 施明明 | 2 |
| 洪雪静(福慧慈善基金) | 100 |
| 王素娟(福慧慈善基金) | 300 |
| 曹冬兰(福慧慈善基金) | 100 |
| 洪华英(福慧慈善基金) | 100 |
| 朱春徼(福慧慈善基金) | 100 |
| 周展花(福慧慈善基金) | 120 |
| 王酉深(福慧慈善基金) | 600 |
| 无名(巨木公益基金) | 10 |
| 憨憨(巨木公益基金) | 10 |
| 手砭(福慧慈善基金) | 500 |
| 林德弟(日善基金) | 2000 |
| 金碎国 | 0.02 |
| 张苏永 | 0.02 |
| 张国英 | 0.01 |
| 王子伟 | 0.01 |
| 爱心人士 | 444.14 |
| 永中分会 |
| 温州市龙湾区永中街道前街村股份经济合作社 | 20000 |
| 温州市龙湾区永中街道殿前村股份经济合作社 | 30000 |
| 青山玉皇楼 | 2000 |
| 中宏衬氟阀门有限公司 | 2000 |
| 浙江新创兴科技有限公司 | 30000 |
| 温州市龙湾区永中街道沧河基督教堂 | 2000 |
| 浙江森护熙健康科技有限公司 | 30000 |
| 温州宪江防腐设备有限公司(定向) | 30000 |
| 温州犇亚不锈钢有限公司 | 100000 |
| 华迪钢业集团有限公司 | 30000 |
| 永中北山杨府观 | 10000 |
| 温州市龙湾区永中街道东林村股份经济合作社 | 20000 |
| 温州市龙湾区永中街道石浦村股份经济合作社 | 30000 |
| 蒲州分会 |
| 浙江奥美立文化发展有限公司 | 10000 |
| 温州市天丰文具有限公司(蒲州街道新乡贤爱心帮扶基金) | 200000 |
| 永兴分会 |
| 吉泰阀门集团有限公司 | 20000 |
| 状元分会 |
| 温州中亿建设集团有限公司 | 50000 |
| 瑶溪分会 |
| 夏梦.意杰服饰有限公司工会委员会 | 30000 |
| 温州市龙湾区佛教协会 | 20000 |
| 教育分会 |
| 温州市龙湾区少年艺术学校(63人) | 7600 |
 捐赠200元: |
|
| 李上岳 |
|
| 徐海微 |
|
| 黄珏 |
|
| 高茹 |
|
| 王诗梦 |
|
| 李建娥 |
|
| 张忠杰 |
|
| 韩俊炜 |
|
| 王倪 |
|
| 林欣彤 |
|
| 黄少微 |
|
| 周翩翩 |
|
| 童先旋 |
|
| 捐赠100元: |
|
| 蔡斌斌 |
|
| 黄仁芳 |
|
| 陈彤彤 |
|
| 阮帅帅 |
|
| 陈洁 |
|
| 徐传洪 |
|
| 杜雪雷 |
|
| 陈思佳 |
|
| 王书敏 |
|
| 徐瑞阳 |
|
| 张温铄 |
|
| 杨晓红 |
|
| 吴莉莉 |
|
| 陈琦 |
|
| 徐顺翰 |
|
| 蔡卡莉 |
|
| 张碧霞 |
|
| 王林静 |
|
| 陈慧洁 |
|
| 卢彩松 |
|
| 李陈扬 |
|
| 邵炜炜 |
|
| 王晓慧 |
|
| 张维 |
|
| 徐敏 |
|
| 陈正格 |
|
| 胡小雁 |
|
| 闻欧扬 |
|
| 郑蓓蓓 |
|
| 沈赛赛 |
|
| 张娴 |
|
| 郑晓芳 |
|
| 郑央央 |
|
| 孙慧丹 |
|
| 吴菲菲 |
|
| 陈建建 |
|
| 邵思慧 |
|
| 柯娟娟 |
|
| 项千嫣 |
|
| 吕细宇 |
|
| 许文雅 |
|
| 王俊翔 |
|
| 黄苏倩 |
|
| 邵崇冰 |
|
| 季献媛 |
|
| 张晓华 |
|
| 陈丽丽 |
|
| 李丽 |
|
| 朱赛雅 |
|
| 陈杨貌 |
|