| 单位或个人 | 金额(元) |
| 总会 |
| 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 | 1500000 |
| 上海诸极装潢有限公司(温州协爱阳光慈善基金) | 300000 |
| 浙江卓诗尼公益基金会(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
| 浙江志达管业有限公司(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
| 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司(龙湾区司法救助基金) | 200000 |
| 浙江温州安邦护卫有限公司(温州市公安局龙湾区分局爱警基金) | 200000 |
| 浙江瑞基建设集团有限公司(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
| 浙江强盛压缩机制造有限公司(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
| 浙江国盛汽车科技股份有限公司(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
| 温州鸿升集团有限公司(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
| 人本股份有限公司(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
| 上海清华新课标教育图书有限公司(2笔,定向) | 113227.76 |
| 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司(医保纾困基金) | 100000 |
| 福慧义工团队(定向) | 73696 |
| 捐赠4500元: |
|
| 日善捐款 |
|
| 捐赠2020元: |
|
| 原群爱心人士 |
|
| 捐赠2000元: |
|
| 陈翔 |
|
| 吴莹莹合家 |
|
| 董颖合家 |
|
| 捐赠1500元: |
|
| 李子园粉丝们 |
|
| 捐赠1000元: |
|
| 去哪玩 |
|
| 羽全家 |
|
| 廖来节全家 |
|
| 程小云合家 |
|
| 婷婷 |
|
| 舒娴合家 |
|
| 涵璟合家 |
|
| 张香林合家 |
|
| 小鲤鱼合家 |
|
| 熊鹰合家 |
|
| Nicole合家 |
|
| 赵建秋合家 |
|
| 谭振飞合家 |
|
| 龚丽洁合家 |
|
| 照庆寺 |
|
| 捐赠800元: |
|
| 李峰全家 |
|
| 捐赠666元: |
|
| 回香老师 |
|
| 捐赠600元: |
|
| 殿岩全家 |
|
| 曾严红全家 |
|
| 青璐全家 |
|
| 吴坚全家 |
|
| 汪晓微合家 |
|
| 捐赠520元: |
|
| 11全家 |
|
| 捐赠500元: |
|
| 璐璐酱全家 |
|
| 丁亚猛全家 |
|
| 尹冰洁全家 |
|
| 林朝盛全家 |
|
| 刘娜师姐全家 |
|
| Jayman全家 |
|
| vivian全家 |
|
| 孟先全家 |
|
| 郑丽萍全家 |
|
| 林丹枫全家 |
|
| 肖晓清全家 |
|
| 花宸全家 |
|
| 洪梅全家 |
|
| 汤文斌全家 |
|
| 张跃合家 |
|
| 向章 |
|
| Kelly合家 |
|
| 夏朵合家 |
|
| 肖肖合家 |
|
| 艺文合家 |
|
| 捐赠300元: |
|
| 一炅 |
|
| 罗伊婷全家 |
|
| 张菁全家 |
|
| summer全家 |
|
| 邱玮全家 |
|
| 徐晓伟合家 |
|
| 捐赠200元: |
|
| 广东啊君全家 |
|
| 佩嬛全家 |
|
| 宋琨全家 |
|
| 麦琪全家 |
|
| 李婧全家 |
|
| 李绍奇 李佑全家 |
|
| kiki全家 |
|
| 陈会庚全家 |
|
| 石岩全家 |
|
| 叶晓燕全家 |
|
| 胡榆合家 |
|
| 小王 |
|
| 张敏合家 |
|
| 子若 |
|
| 林丽雅合家 |
|
| 娄挺合家 |
|
| 王紫熔 |
|
| 王军旗合家 |
|
| Bella |
|
| 贾冬梅合家 |
|
| 张鹏程合家 |
|
| 姜建秋 |
|
| 张冬兰 |
|
| 刘爱花 |
|
| 陈秀林 |
|
| 阿美 |
|
| 张小柳 |
|
| 陈月华 |
|
| 张爱华 |
|
| 张馨尹 |
|
| 陈培娥 |
|
| 李依诺 |
|
| 黄子窈 |
|
| 林爱莲 |
|
| 晓华 |
|
| 群 |
|
| 杨贤连 |
|
| 黄秀琴 |
|
| 陈崇萍 |
|
| 叶红日 |
|
| 蔡琴飞 |
|
| 方微 |
|
| 孙筱和 |
|
| 陈松芬 |
|
| 春蓉 |
|
| 朱晓微 |
|
| 李国香 |
|
| 蒋小钗 |
|
| 林进芬 |
|
| 林苗苗 |
|
| 陈晨晨 |
|
| 陈彩玉 |
|
| 张志坚 |
|
| 潘小飞 |
|
| 秋秋 |
|
| 晗涵 |
|
| 陈廊坊 |
|
| 张海燕 |
|
| 杨芬 |
|
| 张微微 |
|
| 项小婷 |
|
| 程晓敏 |
|
| 程莲芬 |
|
| 王泓鸣 |
|
| 张小燕 |
|
| 江小春 |
|
| 周爱弟 |
|
| 王东钗 |
|
| 娄强华 |
|
| 李丽纯 |
|
| 项庆朝 |
|
| 林乐涵 |
|
| 董建船合家 |
|
| 张良菊合家 |
|
| 郑乐仲合家 |
|
| 蔡全新合家 |
|
| 美娟 |
|
| 王月菊 |
|
| 魏欣怡 |
|
| 林爱清 |
|
| 张嘉芮 |
|
| 娄强华 |
|
| 杨 广 |
|
| 潘亮亮合家 |
|
| 瞿晓哲 |
|
| 严传光合家 |
|
| 章国花合家 |
|
| 捐赠166元: |
|
| 米奇先生全家 |
|
| 捐赠118元: |
|
| 高清英全家 |
|
| 捐赠100元: |
|
| 阿思全家 |
|
| 蒋茸伊全家 |
|
| 小雅全家 |
|
| gulu12-1602全家 |
|
| 王媖全家 |
|
| 鼎措全家 |
|
| 张肉肉全家 |
|
| 均雅 |
|
| 章千惠 |
|
| 王建峰 |
|
| 飞华 |
|
| 怡颖 |
|
| 妙玲 |
|
| 沈苓 |
|
| 余芳 |
|
| 方玲华 |
|
| 水美合家 |
|
| 张童琳 |
|
| 张家硕 |
|
| 王素娟 |
|
| 陈丽青 |
|
| 唯一秋 |
|
| 林玉钗 |
|
| 王晓微 |
|
| 郑春娒 |
|
| 莲 莲 |
|
| 夏瑞燕 |
|
| 小萍 |
|
| 邵香娒 |
|
| 陈步弟 |
|
| 溶溶 |
|
| 海青 |
|
| 章少聪 |
|
| 姜爱华 |
|
| 孔春妹 |
|
| 陈明浩 |
|
| 陈哲宇 |
|
| 陈姐 |
|
| 张春鸟 |
|
| 红霞 |
|
| 徐小云 |
|
| 许爱萍 |
|
| 陈小红 |
|
| 孙昌连 |
|
| 王翠弟 |
|
| 章国兰 |
|
| 潘金花 |
|
| 项祉源 |
|
| 姜方彬 |
|
| 王爵敏 |
|
| 孔令铭 |
|
| 孔琳 |
|
| 何小微 |
|
| 林秀花 |
|
| 王炫棋 |
|
| 李月英 |
|
| 张严超 |
|
| 王国林合家 |
|
| 徐若伦 |
|
| 章海蛟 |
|
| 叶隆庆合家 |
|
| 王佐桥合家 |
|
| 王栎嫣 |
|
| 冯绍泽合家 |
|
| 冯绍晓合家 |
|
| 杨娥瑚合家 |
|
| 董建龙合家 |
|
| 杨安念 |
|
| 林月华合家 |
|
| 曾翠虹合家 |
|
| 郑少华 |
|
| 章小媚 |
|
| 陈琪 |
|
| 江绍珍合家 |
|
| 章华滔合家 |
|
| 薛献亮合家 |
|
| 王依娜合家 |
|
| 陈宪旺合家 |
|
| 张作林 |
|
| 朱旭傍 |
|
| 李熙 |
|
| 姜伟合家 |
|
| 陈治峄 |
|
| 王秀平 |
|
| 张洋 |
|
| 张德洪合家 |
|
| 张爱娥 |
|
| 徐浩庭 |
|
| 王爱月 |
|
| 孙冬梅 |
|
| 谢雪梅 |
|
| 王宏合家 |
|
| 林瑶瑶合家 |
|
| 章爱如合家 |
|
| 项玉凤合家 |
|
| 王俊坚合家 |
|
| 王香兰 |
|
| 方玉花 |
|
| 庄松柳合家 |
|
| 林美花 |
|
| 曹冬兰 |
|
| 捐赠66元: |
|
| 刘雨涵合家 |
|
| 捐赠20元: |
|
| 张冬香 |
|
| 冯金武 |
|
| 泰昌集团有限公司(定向) | 70000 |
| 爱心人士(2笔) | 62615 |
| 浙江先创汽车零部件有限公司(定向) | 50000 |
| 浙江高尔高科技股份有限公司(永强中学希望基金) | 50000 |
| 温州中港混凝土有限公司(定向) | 50000 |
| 温州市君旗鞋业有限公司(永强中学希望基金) | 50000 |
| 爱心人士(永强中学希望基金) | 50000 |
| 日行一善义工队(6笔,日善基金) | 44187.37 |
| 福慧义工团队(14笔,福慧慈善基金) | 36156.07 |
| 温州市龙湾区永强中学(2笔,永强中学希望基金) | 33503.7 |
| 温州市龙湾区永兴街道社会组织服务中心(龙湾区社会组织发展专项基金) | 30714.51 |
| 浙江信得达特种管业有限公司(九三学社匠心工程基金) | 23000 |
| 温州市爱好笔业有限公司(定向) | 20000 |
| 福建华夏合成革有限公司(龙湾区春风社会公益服务中心基金) | 12000 |
| 福建博艺材料科技有限公司(龙湾区春风社会公益服务中心基金) | 11000 |
| 巨木公益团队(巨木公益基金) | 10000 |
| 郭庆燕(福慧慈善基金) | 8000 |
| 上海豪格防伪技术有限公司(定向) | 7000 |
| 泰昌建设有限公司(4笔,龙湾区春风社会公益服务中心基金) | 6688 |
| 温州曙光医院(普通合伙)(定向) | 6102.27 |
| 温州市丰成物流有限公司(日善基金) | 6000 |
| 浙江温州城乡建筑工程有限公司(九三学社匠心工程基金) | 5000 |
| 浙江科权流体设备有限公司(定向) | 5000 |
| 温州市龙湾永强供电公司(龙湾区春风社会公益服务中心基金) | 5000 |
| 温州旗丰企业管理咨询有限公司(定向) | 5000 |
| 王紫晴 | 5000 |
| 上海锦标辉博广告有限公司(定向) | 5000 |
| 李金亭(2笔,福慧慈善基金) | 4800 |
| 四川聚益先尚网络科技有限公司(福慧慈善基金) | 4500 |
| 周胡(龙湾区春风社会公益服务中心基金) | 3000 |
| 浙江鑫海有机玻璃制造有限公司(定向) | 3000 |
| 温州瑞宸基础建设有限公司(日善基金) | 3000 |
| 吉林省正泰电气系统有限公司(定向) | 3000 |
| 吉林省优奇商贸有限公司(定向) | 3000 |
| 陈芷涵 陈宇瑞(定向) | 3000 |
| 福慧新时代(福慧慈善基金) | 2734.99 |
| 捐赠999.99元: |
|
| 齐老师 |
|
| 捐赠500元: |
|
| Zoe |
|
| 捐赠300元: |
|
| 黄靖秋 |
|
| 捐赠200元: |
|
| 刘惠莉 |
|
| 唐林 |
|
| 捐赠122元: |
|
| 玲珑 |
|
| 捐赠100元: |
|
| 孙爱莉 |
|
| 代伟 |
|
| 曾钰淇 |
|
| 曾林 |
|
| 捐赠13元: |
|
| 邓荣香 |
|
| 浙江鑫鸿阀门管件有限公司(龙湾区春风社会公益服务中心基金) | 2500 |
| 温州亦迦法兰有限公司(定向) | 2000 |
| 温州耶希亚贸易有限公司(定向) | 2000 |
| 温州新鸿检测技术有限公司(九三学社匠心工程基金) | 2000 |
| 温州市丰成物流有限公司(龙湾区春风社会公益服务中心基金) | 2000 |
| 赖智海(龙湾区春风社会公益服务中心基金) | 2000 |
| 江苏特创科技有限公司(定向) | 2000 |
| 叶晓东(2笔,龙湾区春风社会公益服务中心基金) | 1500 |
| 毕廷娟(龙湾区春风社会公益服务中心基金) | 1500 |
| 盛广学(状元侨联公益基金) | 1440 |
| 温州市日丰打火机有限公司(定向) | 1200 |
| 郭庆燕(龙湾区春风社会公益服务中心基金) | 1200 |
| 北京惠丰精彩教育咨询有限公司(福慧慈善基金) | 1200 |
| 浙江华尔士自控仪表阀门有限公司(龙湾区春风社会公益服务中心基金) | 1000 |
| 张祎珃(福慧慈善基金) | 1000 |
| 张女士(福慧慈善基金) | 1000 |
| 叶红日(福慧慈善基金) | 1000 |
| 杨庆云(福慧慈善基金) | 1000 |
| 许丽容(福慧慈善基金) | 1000 |
| 温州维泰电气有限公司(定向) | 1000 |
| 钱文漪(定向) | 1000 |
| 林小娇 | 1000 |
| 李迪君(2笔,福慧慈善基金) | 1000 |
| 游鑫培(龙湾区春风社会公益服务中心基金) | 800 |
| 王振龙(福慧慈善基金) | 800 |
| 王尚山(福慧慈善基金) | 800 |
| 浙江安久智能机器人有限公司(福慧慈善基金) | 666 |
| 刘佳琦 刘佳琳(定向) | 666 |
| 腾讯公益平台爱心人士(4笔) | 663.09 |
| 邹卓栩(福慧慈善基金) | 600 |
| 杨乔智(福慧慈善基金) | 600 |
| 温梓瑞(定向) | 600 |
| 丁洁(定向) | 600 |
| 朱彩萍(定向) | 500 |
| 杨帆(定向) | 500 |
| 项梓臻(定向) | 500 |
| 吴霞(龙湾区春风社会公益服务中心基金) | 500 |
| 温州博乐网络科技有限公司(定向) | 500 |
| 刘悦滢(定向) | 500 |
| 林华(龙湾区春风社会公益服务中心基金) | 500 |
| 黄金辉(龙湾区春风社会公益服务中心基金) | 500 |
| 方皓冉(福慧慈善基金) | 500 |
| 邓佳艳(定向) | 500 |
| 戴小冬 | 500 |
| shawn(定向) | 500 |
| 王立兵(状元侨联公益基金) | 360 |
| 唐伟杰(状元侨联公益基金) | 360 |
| 汤利(状元侨联公益基金) | 360 |
| 贾慧娟(状元侨联公益基金) | 360 |
| 温州立特管件制造有限公司(定向) | 300 |
| 陈希银(福慧慈善基金) | 300 |
| 杨贤花(定向) | 200 |
| 孙鸣遥(定向) | 200 |
| 娄春燕(定向) | 200 |
| 林蓉华(定向) | 200 |
| 季寒梅(定向) | 200 |
| 郭庆燕(定向) | 200 |
| 冯爱青(定向) | 200 |
| 陈熙琰(福慧慈善基金) | 200 |
| 朱春微(福慧慈善基金) | 100 |
| 周孟勇 | 100 |
| 郑志伟 | 100 |
| 张锦来(定向) | 100 |
| 杨树 | 100 |
| 龙湾区实验小学四2班 | 100 |
| 李雪莲(定向) | 100 |
| 爱心人士树(善水公益基金) | 100 |
| 爱心人士树(海滨中学弘毅教育基金) | 100 |
| 张展群(善水公益基金) | 80 |
| 王海东(腾讯平台) | 20 |
| 朱大维 | 10 |
| 张楚丽 | 10 |
| 爱心人士(潘罗敏慈善艺术基金) | 10 |
| 赵泽江 | 6.66 |
| 王为华 | 6 |
| 郑丽红 | 5 |
| 张振静(3笔) | 5 |
| 成春鑫 | 5 |
| 沈清 | 4 |
| 贾一玉(2笔) | 4 |
| 蔡俊祥 | 3.53 |
| 张新兴 | 3 |
| 陈丽莎 | 3 |
| 赵欣欣 | 2 |
| 张志伟 | 2 |
| 杨景煌 | 2 |
| 王天树 | 2 |
| 王春亮 | 2 |
| 郑强 | 1 |
| 严智文 | 1 |
| 吴霞 | 1 |
| 吴美娟 | 1 |
| 林辉斌 | 1 |
| 黄惠瑜 | 1 |
| 爱心人士(日善基金) | 1 |
| Unique | 1 |
| 007(潘罗敏慈善艺术基金) | 1 |
| 007(福慧慈善基金) | 1 |
| 张苏永(2笔) | 0.04 |
| 夏忠杰(2笔) | 0.04 |
| 金碎国(2笔) | 0.04 |
| 张国英 | 0.01 |
| 王子伟 | 0.01 |
| 永中分会 |
| 浙江远安流体设备有限公司 | 50000 |
| 温州市统益物流有限公司 | 20000 |
| 温州市龙湾区永中街道坦头村股份经济合作社 | 30000 |
| 温州市龙湾区永中街道刘宅村股份经济合作社 | 30000 |
| 温州市龙湾区永中街道新城村股份经济合作社 | 30000 |
| 温州永中东亚阀门有限公司 | 748820.49 |
| 无锡海拓环保装备科技有限公司 | 59520 |
| 温州市龙湾区人民政府永中街道办事处(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
| 温州市龙湾区永中街道度山村股份经济合作社 | 30000 |
| 中国银行股份有限公司温州市分行 | 5950 |
| 温州市龙湾区永中街道双何村股份经济合作社 | 30000 |
| 温州市龙湾区永中街道棋盘村股份经济合作社 | 30000 |
| 浙江三翔阀门有限公司 | 50000 |
| 温州市龙湾区永中街道联谊村股份经济合作社 | 20000 |
| 蒲州分会 |
| 温州市弘威保安服务有限公司(定向) | 30000 |
| 温州市龙湾区人民政府蒲州街道办事处(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
| 温州天平房地产估价所有限公司(东西部协作帮扶基金) | 35000 |
| 温州得正资产评估有限公司(东西部协作帮扶基金) | 20000 |
| 温州市龙湾区蒲州商会(东西部协作帮扶基金) | 5000 |
| 温州瑞延医养服务有限公司(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 40000 |
| 温州市龙湾区蒲州街道雁湖社区居民委员会邻里食堂(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 23265.18 |
| 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 3000 |
| 海滨分会 |
| 浙江佳立美创环境服务有限公司(东西部协作帮扶基金) | 40000 |
| 温州市龙湾区人民政府海滨街道办事处(东西部协作帮扶基金) | 140000 |
| 温州宏轮不锈钢有限公司(东西部协作帮扶基金) | 100000 |
| 温州市隆尚建设有限公司(东西部协作帮扶基金) | 20000 |
| 苏州市宝达利皮革有限公司(海滨街道宁村村帮扶基金) | 20000 |
| 南通万顺化工科技有限公司(海滨街道宁村村帮扶基金) | 50000 |
| 潘可法(海滨街道宁村村帮扶基金) | 10000 |
| 温州市可友泡沫塑料厂(2笔,海滨街道宁村村帮扶基金) | 2000 |
| 温州温信特钢有限公司(海滨街道宁村村帮扶基金) | 2000 |
| 浙江鹿得科技发展有限公司(海滨街道宁村村帮扶基金) | 5000 |
| 温州天娇鞋业有限公司(海滨街道宁村村帮扶基金) | 10000 |
| 温州龙晨数控机床有限公司(海滨街道宁村村帮扶基金) | 500 |
| 大顺包装(海滨街道宁村村帮扶基金) | 500 |
| 亚力管件(海滨街道宁村村帮扶基金) | 200 |
| 温州邦信紧固件有限公司(海滨街道宁村村帮扶基金) | 1000 |
| 温州联泰金属制品有限公司(海滨街道宁村村帮扶基金) | 1000 |
| 恒固标准件(海滨街道宁村村帮扶基金) | 500 |
| 国洪纸管厂(海滨街道宁村村帮扶基金) | 1000 |
| 温州市龙湾海滨旺好标准件加工厂(海滨街道宁村村帮扶基金) | 1000 |
| 王晓杰(海滨街道宁村村帮扶基金) | 500 |
| 温州忠星精密科技有限公司(海滨街道宁村村帮扶基金) | 500 |
| 温州市新杰塑料制品有限公司(海滨街道宁村村帮扶基金) | 1000 |
| 王照桥(海滨街道宁村村帮扶基金) | 500 |
| 成忠标准件(海滨街道宁村村帮扶基金) | 500 |
| 金昌阀门(2笔,海滨街道宁村村帮扶基金) | 1000 |
| 至合标准件(海滨街道宁村村帮扶基金) | 500 |
| 铭豪汽车用品厂(海滨街道宁村村帮扶基金) | 500 |
| 温州永盈利锁业有限公司(海滨街道宁村村帮扶基金) | 1000 |
| 温州市聚全紧固件有限公司(海滨街道宁村村帮扶基金) | 500 |
| 温州兴展紧固件制造有限公司(海滨街道宁村村帮扶基金) | 1000 |
| 泰丰科技(海滨街道宁村村帮扶基金) | 2000 |
| 浙江富农生物科技有限公司 | 50000 |
| 永兴分会 |
| 温州市龙湾区永兴街道萼芳村股份经济合作社 | 49800 |
| 温州市龙湾区永兴街道下兴村股份经济合作社 | 30000 |
| 北泽阀门集团有限公司 | 30000 |
| 温州市龙湾区永兴街道永乐村股份经济合作社 | 40000 |
| 浙江中海阀门锻造有限公司 | 30000 |
| 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 50000 |
| 温州市龙湾区永兴街道沙园村股份经济合作社 | 30000 |
| 温州市龙湾区永兴街道五溪村股份经济合作社 | 40000 |
| 北泽阀门集团有限公司(东西部协作帮扶基金) | 20000 |
| 浙江方顿仪表阀门有限公司(东西部协作帮扶基金) | 20000 |
| 浙江中海阀门锻造有限公司(东西部协作帮扶基金) | 20000 |
| 浙江程力管业有限公司(东西部协作帮扶基金) | 20000 |
| 温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
| 温州市华海密封件有限公司(东西部协作帮扶基金) | 10000 |
| 温州鹏象管件有限公司(东西部协作帮扶基金) | 10000 |
| 温州万虹阀门有限公司 | 20000 |
| 温州市龙湾区永兴街道南桥北村股份经济合作社 | 40000 |
| 温州市龙湾区永兴街道榕树下村股份经济合作社 | 30000 |
| 温州市龙湾区永兴街道大塘村股份经济合作社 | 40000 |
| 凯喜姆阀门有限公司 | 60000 |
| 兴伟阀门集团有限公司 | 20000 |
| 温州市爱好笔业有限公司 | 50000 |
| 温州市龙湾区永兴街道永民村股份经济合作社 | 30000 |
| 温州市龙湾区永兴街道乐一村股份经济合作社 | 40000 |
| 温州市龙湾区永兴街道乐二村股份经济合作社 | 30000 |
| 温州市龙湾区永兴街道水潭村股份经济合作社 | 30000 |
| 温州市龙湾区永兴街道祠南村股份经济合作社 | 50000 |
| 温州市华海密封件有限公司 | 20000 |
| 温州领力科技有限公司 | 30000 |
| 浙江富泰阀门科技有限公司 | 10000 |
| 浙江成宝电线电缆有限公司 | 20000 |
| 唐工阀门集团有限公司 | 30000 |
| 海城分会 |
| 温州市龙湾区人民政府海城街道办事处(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
| 浙江科泰汽车部件有限公司(东西部协作帮扶基金) | 50000 |
| 温州市鑫豹紧固件有限公司(东西部协作帮扶基金) | 50000 |
| 浙江尚升新材料科技有限公司 | 20000 |
| 浙江红阳汽车部件有限公司 | 20000 |
| 温州江欧科技有限公司 | 5000 |
| 温州市乐达洁具有限公司 | 10000 |
| 温州大通金属制品有限公司 | 10000 |
| 温州天一五金制造有限公司 | 10000 |
| 浙江百意伦智控系统有限公司 | 10000 |
| 温州市钱鸿标准件有限公司 | 5000 |
| 温州三金电池有限公司 | 5000 |
| 浙江飞迈洁具有限公司 | 10000 |
| 浙江迈克西阀门有限公司 | 10000 |
| 温州云传奇家居有限公司 | 10000 |
| 浙江摩玛利洁具有限公司 | 3000 |
| 温州市美固锁业有限公司 | 10000 |
| 温州伊兰达电器有限公司 | 5000 |
| 温州市远大电镀有限公司 | 5000 |
| 温州红山电镀有限公司 | 10000 |
| 温州市友铭紧固件制造有限公司 | 5000 |
| 温州盛裕汽车部件有限公司 | 10000 |
| 温州添亿温控卫浴科技有限公司 | 3000 |
| 温州新阳标准件有限公司 | 10000 |
| 温州贞凯洁具有限公司 | 5000 |
| 温州亿胜洁具有限公司 | 3000 |
| 姜磊 | 1000 |
| 温州瑞嵘科技有限公司 | 3000 |
| 浙江明亿汽车部件有限公司 | 10000 |
| 温州市鑫泰紧固件有限公司 | 10000 |
| 温州齐派家居制造有限公司 | 5000 |
| 温州海米特集团有限公司 | 5000 |
| 温州市奔月玻璃科技有限公司 | 10000 |
| 温州市宋达减震器有限公司 | 5000 |
| 温州市向上标准件有限公司 | 10000 |
| 温州市尊皇洁具有限公司 | 10000 |
| 温州市正量表面处理有限公司 | 10000 |
| 温州市雷神工贸有限公司 | 5880 |
| 温州市万泽洁具有限公司 | 10000 |
| 温州市洲泰五金制造有限公司 | 5000 |
| 温州市丰拓卫浴有限公司 | 5000 |
| 浙江国盛汽车科技股份有限公司 | 50000 |
| 温州美环亿速金属制品有限公司 | 2000 |
| 温州鼎固科技有限公司 | 10000 |
| 温州市华族科技有限公司 | 10000 |
| 温州市高宜卫浴科技有限公司 | 5000 |
| 状元分会 |
| 温州市龙湾区人民政府状元街道办事处(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
| 金帝集团股份有限公司(东西部协作帮扶基金) | 100000 |
| 浙江天龙集团有限公司 | 100000 |
| 周倩好(2笔,定向) | 7200 |
| 浙江中邦道路保洁有限公司 | 100000 |
| 王琦 | 1000 |
| 浙江智源企业服务有限公司(定向) | 5000 |
| 浙江天龙集团有限公司(定向) | 10000 |
| 温州宏业精机有限公司(定向) | 8800 |
| 温州市隆尚建设有限公司(定向) | 2000 |
| 许太和酒坊(浙江)股份有限公司(定向) | 1000 |
| 郑云(定向) | 2000 |
| 温州弗乐思智能家居有限公司(定向) | 1500 |
| 温州市龙湾吉祥精机厂(普通合伙)(定向) | 1000 |
| 温州市龙湾兴泰标准件制造有限公司(定向) | 2000 |
| 温州润合服装辅料有限公司(定向) | 2000 |
| 温州市中瑞鞋材有限公司(定向) | 2000 |
| 温州市盛和标准件有限公司(定向) | 1000 |
| 温州香婕丽鞋业有限公司(定向) | 1000 |
| 温州市兴瑞标准件有限公司(定向) | 2000 |
| 温州振先标准件有限公司(定向) | 2000 |
| 温州市龙湾正得利鞋材复合厂(普通合伙)(定向) | 2000 |
| 温州张智餐饮有限公司(定向) | 2000 |
| 温州市品达科装饰材料有限公司(定向) | 2000 |
| 浙江浙杭(温州)律师事务所(定向) | 1000 |
| 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司(定向) | 2000 |
| 温州高新技术产业开发区秀霞包装厂(定向) | 1000 |
| 温州市新田野印务有限公司(定向) | 2000 |
| 温州市铭捷鞋业有限公司(定向) | 2000 |
| 浙江吉尔康鞋业有限公司(定向) | 2000 |
| 温州鸿博汽车零部件有限公司(定向) | 2000 |
| 温州市顶好家具有限公司(定向) | 1000 |
| 温州丰越鞋业有限公司(定向) | 2000 |
| 温州小西鞋业有限公司(定向) | 1000 |
| 温州盛金紧固件有限公司(定向) | 2000 |
| 温州天镶琉璃用品有限公司(定向) | 2000 |
| 温州艾玛朵电气有限公司(定向) | 2000 |
| 温州恒辉精密模具有限公司(定向) | 1000 |
| 温州市飞子拉链制造有限公司(定向) | 2000 |
| 温州市龙湾长虹塑钢门窗配件厂(定向) | 2000 |
| 温州市创鸿五金有限公司(定向) | 1000 |
| 温州宏家益拉链有限公司(定向) | 2000 |
| 温州市龙湾顺丰拉链厂(普通合伙)(定向) | 2000 |
| 温州市尊爵服装辅料有限公司(定向) | 2000 |
| 温州艺嘉拉链有限公司(定向) | 1000 |
| 温州市百利合鞋业有限公司(定向) | 2000 |
| 温州市龙湾盛隆标准件有限公司(定向) | 2000 |
| 浙江天龙网球股份有限公司(定向) | 2000 |
| 温州市金锋自动化机械有限公司(定向) | 2000 |
| 温州宇邦拉链有限公司(定向) | 1000 |
| 温州市龙湾状元路哒鞋厂(定向) | 1000 |
| 温州洪程鞋业有限公司(定向) | 2000 |
| 温州市瓯海万里筛选设备厂(定向) | 2000 |
| 温州市阳泰紧固件有限公司(定向) | 2000 |
| 浙江中邦道路保洁有限公司(定向) | 3000 |
| 林统(定向) | 1000 |
| 温州市三坚拉链有限公司(定向) | 2000 |
| 温州市龙湾顺丰拉链厂(定向) | 1000 |
| 浙江剑派鞋业有限公司(定向) | 2000 |
| 温州市龙湾区联运有限公司(状元街道状元桥村帮扶基金) | 20000 |
| 新宇建设有限公司(状元街道状元桥村帮扶基金) | 10000 |
| 温州市龙湾区状元街道状元桥村股份经济合作社(状元街道状元桥村帮扶基金) | 79666 |
| 瑶溪分会 |
| 温州市胜利矿业有限公司(瑶溪街道底岭下村老人基金) | 90000 |
| 温州中油金鹏加油站(普通合伙)(瑶溪街道底岭下村老人基金) | 10000 |
| 温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
| 温州市龙湾区瑶溪街道南山村经济股份合作社 | 20000 |
| 温州市胜利矿业有限公司(东西部协作帮扶基金) | 20000 |
| 戎威远保安服务股份有限公司温州君安分公司(瑶溪街道久良基金) | 20000 |
| 温州市青合企业管理有限公司(瑶溪街道黄石村帮扶基金) | 25000 |
| 一帆生物科技集团有限公司(瑶溪街道黄石村帮扶基金) | 20000 |
| 浙江丰众建筑材料科技股份有限公司(瑶溪街道黄石村帮扶基金) | 10000 |
| 温州市利隆不锈钢有限责任公司(瑶溪街道黄石村帮扶基金) | 10000 |
| 浙江天昊钢业有限公司(瑶溪街道新乡贤联谊会爱心基金) | 10000 |
| 温州市华源燃气有限公司(瑶溪街道新乡贤联谊会爱心基金) | 20000 |
| 沙城分会 |
| 温州市龙湾区人民政府沙城街道办事处(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
| 温州市龙湾集美机械厂 | 5000 |
| 浙江镇田机械有限公司 | 100000 |
| 浙江天联机械有限公司 | 100000 |
| 浙江盟洲阀门有限公司 | 10000 |
| 温州市特蝶阀门厂 | 10000 |
| 浙江永联阀门集团有限公司 | 10000 |
| 浙江中信阀门有限公司 | 20000 |
| 温州市联峰电器有限公司 | 20000 |
| 凯利德阀门有限公司 | 10000 |
