| 单位或个人 | 金额(元) |
| 总会 |
| 爱心 | 10 |
| 爱心人士(10笔) | 380 |
| 爱心人士洪(16笔) | 670 |
| 蔡欠珠 | 20 |
| 陈时胤 | 1 |
| 洪省煌(2笔) | 200 |
| 季正伟 | 10 |
| 金碎国 | 0.02 |
| 李娜 | 100 |
| 廖宗勇(2笔) | 10 |
| 刘镇兴 | 6 |
| 匿名 | 30 |
| 王子伟 | 0.01 |
| 吴春莲 | 12 |
| 叶德忠 | 20 |
| 叶锋(2笔) | 6 |
| 张国英 | 0.01 |
| 张苏永 | 0.02 |
| 张文庭 | 5 |
| 龙湾区荣军老兵工作室驿站(定向) | 12000 |
| 温州久鼎物业管理集团有限公司(定向) | 10000 |
| 温州市龙湾区第二人民医院(温州市龙湾区天河街道社区卫生服务中心)(定向) | 20000 |
| 陈爱平(福慧慈善基金) | 200 |
| 陈荷云(福慧慈善基金) | 100 |
| 陈亮诚(福慧慈善基金) | 500 |
| 陈卓奕(福慧慈善基金) | 100 |
| 程财(福慧慈善基金) | 200 |
| 程莲芬(福慧慈善基金) | 100 |
| 福慧义工团队(3笔,福慧慈善基金) | 7697.35 |
| 郭庆燕(福慧慈善基金) | 1000 |
| 姜淑英(2笔,福慧慈善基金) | 300 |
| 娄春燕(福慧慈善基金) | 500 |
| 楼成武(福慧慈善基金) | 200 |
| 施玉菊(福慧慈善基金) | 100 |
| 王加生(福慧慈善基金) | 200 |
| 王志泽(福慧慈善基金) | 500 |
| 吴相龙(福慧慈善基金) | 500 |
| 夏建弟(福慧慈善基金) | 500 |
| 夏禹桨(福慧慈善基金) | 1000 |
| 项黄素(福慧慈善基金) | 100 |
| 叶小琴(福慧慈善基金) | 100 |
| 榆熙(福慧慈善基金) | 100 |
| 郑赛秋(福慧慈善基金) | 100 |
| 郑竹弟(福慧慈善基金) | 100 |
| 周爱弟(2笔,福慧慈善基金) | 400 |
| 温州市爱好笔业有限公司 | 50000 |
| 温州市龙湾区电镀与危化品协会(老娘舅公益团队帮扶基金) | 2000 |
| 林昌法(2笔,日善基金) | 2000 |
| 日行一善义工队(4笔,日善基金) | 32753 |
| 石秀莲(善水公益基金) | 50 |
| 爱心人士(5笔,随手捐) | 60.03 |
| 爱心人士洪(随手捐) | 10 |
| 爱心人士李(随手捐) | 100 |
| 测试数据(2笔,随手捐) | 0.03 |
| 姜暖暖(随手捐) | 10 |
| 郑玲莲(随手捐) | 888 |
| 郑某人(随手捐) | 0.05 |
| 金帝集团股份有限公司(温州市公安局龙湾区分局爱警基金) | 100000 |
| 戴清鹏(2笔) | 10 |
| 华夏银行股份有限公司温州分行 | 2000 |
| 王森炜 | 100 |
| 朱大维 | 10 |
| 温州市慈善总会(永强中学教育基金) | 350000 |
| 温州市龙湾区永强中学(5笔,永强中学希望基金(原温十五中希望基金)) | 37760 |
| 叶乃福(永中一小守正教育基金) | 12000 |
| 温州会管家教育科技有限公司(浙江工贸职业技术学院发展基金) | 167700 |
| 陈俊(状元侨联公益基金) | 360 |
| 刘红雨(状元侨联公益基金) | 360 |
| 张顺(状元侨联公益基金) | 360 |
| 永中分会 |
| 温州市龙湾区永中街道石浦村股份经济合作社 | 30000 |
| 张子裕 | 50 |
| 浙江发泰阀门制造有限公司(天柱寺景区上山道路工程基金) | 30000 |
| 永中街道新莒党员慈善一日捐 | 1920 |
| 蒲州分会 |
| 福建强锐紧固件制造有限公司(定向) | 50000 |
| 鸿厦建设有限公司(定向) | 300000 |
| 温州网新龙建投资管理有限公司(定向) | 30000 |
| 温州市中楚装饰工程有限公司(蒲州街道蒲江社区帮扶基金) | 5000 |
| 浙江学优律师事务所(蒲州街道蒲江社区帮扶基金) | 10000 |
| 郑林(蒲州街道蒲江社区帮扶基金) | 10000 |
| 陈乐晟(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 300 |
| 戴秋平(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 500 |
| 林海尧(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 300 |
| 未来智城(温州)运营有限公司(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 20000 |
| 项先生(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 100 |
| 雁湖社区爱心人士(26笔,蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 19530 |
| 永兴分会 |
| 精工阀门集团有限公司 | 30000 |
| 北泽阀门集团有限公司(东西部协作帮扶基金) | 30000 |
| 精工阀门集团有限公司(东西部协作帮扶基金) | 20000 |
| 九特阀门集团有限公司(东西部协作帮扶基金) | 20000 |
| 温州博宇机械有限公司(东西部协作帮扶基金) | 50000 |
| 温州光明印刷机械有限公司(东西部协作帮扶基金) | 20000 |
| 温州鹏象管件有限公司(东西部协作帮扶基金) | 30000 |
| 兴伟阀门集团有限公司(东西部协作帮扶基金) | 20000 |
| 浙江方顿仪表阀门有限公司(东西部协作帮扶基金) | 20000 |
| 浙江鑫虎不锈钢有限公司(东西部协作帮扶基金) | 20000 |
| 浙江中海阀门锻造有限公司(东西部协作帮扶基金) | 20000 |
| 海城分会 |
| 温州市美尔纸品有限公司(东西部协作帮扶基金) | 50000 |
| 瑶溪分会 |
| 温州市龙湾区瑶溪街道白楼下村股份经济合作社 | 30000 |
| 温州市龙湾区瑶溪街道环一村股份经济合作社 | 25000 |
| 雅榕(温州)股权投资私募基金管理有限公司(东西部协作帮扶基金) | 20000 |
| 浙江红欣园林艺术有限公司(瑶溪街道幸福基金) | 134.94 |