| 单位或个人 | 金额(元) |
| 总会 |
| 中共温州市龙湾区委办公室 | 13600 |
| 温州市龙湾区人民代表大会常务委员会办公室 | 13600 |
| 温州市龙湾区人民政府办公室 | 11600 |
| 中国人民政治协商会议温州市龙湾区委员会 | 10200 |
| 夏禹桨 | 1000 |
| 李丹 | 1000 |
| 张纯芳 | 1000 |
| 吴昌亮 | 1000 |
| 张少博 | 1000 |
| 邵建寨 | 1000 |
| 倪士章 | 800 |
| 李明达 | 800 |
| 夏晓静 | 800 |
| 陈志楠 | 800 |
| 朱智猛 | 800 |
| 周钧 | 800 |
| 赵立强 | 800 |
| 金旭东 | 800 |
| 姜益祥 | 800 |
| 应维胜 | 800 |
| 林瑞远 | 800 |
| 池邦芬 | 800 |
| 陈丕侠 | 800 |
| 项华琛 | 800 |
| 陈林彬 | 800 |
| 叶庆权 | 800 |
| 庄小将 | 800 |
| 潘乐仲 | 800 |
| 孙士岳 | 800 |
| 李莲莲 | 800 |
| 戴文虎 | 800 |
| 张崇林 | 800 |
| 董红梅 | 800 |
| 廖海容 | 800 |
| 周赞 | 1000 |
| 曾焕强 | 500 |
| 温州市龙湾区(温州湾新区)慈善联合总会 | 1000 |
| 温州市龙湾区教育局 | 15400 |
| 温州市龙湾永强供电公司 | 55700 |
| 温州市龙湾区司法局 | 6800 |
| 温州市龙湾区金融工作服务中心 | 3500 |
| 温州市龙湾区科学技术协会 | 2100 |
| 温州市龙湾区政务服务中心 | 3700 |
| 温州龙达围垦开发建设有限公司 | 2200 |
| 温州市水利投资开发有限公司 | 2150 |
| 温州市瓯飞经济开发投资有限公司 | 2300 |
| 温州市瓯飞新型建材有限公司 | 450 |
| 温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司 | 8250 |
| 温州市瓯飞碧橙环保技术有限公司 | 1050 |
| 温州市瓯飞砂石料有限公司 | 2500 |
| 温州市龙湾区精神文明建设指导中心 | 3800 |
| 温州市龙湾区发展和改革局 | 9100 |
| 温州市龙湾区水利工程建设中心 | 7350 |
| 中共温州市龙湾区委直属机关工作委员会 | 3100 |
| 中共温州市龙湾区委机构编制委员会办公室 | 3500 |
| 中共温州市龙湾区委温州市龙湾区人民政府信访局 | 4600 |
| 温州经济技术开发区行政审批局 | 2700 |
| 温州市龙湾区供销合作社联合社 | 1500 |
| 温州市龙湾区交通运输局 | 8200 |
| 温州市龙湾区城市管理服务有限公司 | 1100 |
| 温州湾新区经济发展局(区经信局) | 9400 |
| 中共温州市龙湾区纪律检查委员会 | 29100 |
| 温州市龙湾区交通工程建设中心 | 4730 |
| 温州高新技术产业开发区建设发展集团有限公司 | 6100 |
| 温州东部新城建设投资集团有限公司 | 8800 |
| 温州湾新区(高新区、经开区)科技和人才局 | 7100 |
| 温州市龙湾区文化和广电旅游体育局 | 8850 |
| 温州市龙湾区统计局 | 5500 |
| 温州市龙湾区退役军人事务局 | 3000 |
| 温州市龙湾区融媒体中心 | 3900 |
| 温州市龙湾区社会治理中心 | 2200 |
| 温州市龙湾区市场监督管理局(2笔) | 31200 |
| 温州市医疗保障局龙湾分局 | 3500 |
| 温州市龙湾区机关事务管理中心 | 6900 |
| 温州市龙湾区卫生健康局 | 10600 |
| 温州市龙湾区财政局 | 24000 |
| 温州市龙湾城市中心区开发建设管理委员会 | 5900 |
| 中共温州市龙湾区委员会组织部 | 9100 |
| 温州东部交通枢纽建设管理中心 | 7800 |
| 温州市龙湾区残疾人联合会 | 2200 |
| 温州市龙湾区商务局 | 5600 |
| 国家税务总局温州市龙湾区税务局 | 28150 |
| 温州市龙湾区审计局 | 6200 |
| 温州市生态环境局龙湾分局 | 10900 |
| 温州臻龙建设投资集团有限公司 | 10700 |
| 国家税务总局温州高新技术产业开发区税务局 | 13800 |
| 温州滨海新城投资集团有限公司 | 38400 |
| 温州市自然资源和规划局龙湾分局 | 18700 |
| 温州市龙湾区体育事业发展中心 | 4600 |
| 温州市龙湾区人民法院 | 20712 |
| 温州市龙湾区综合行政执法局 | 38100 |
| 温州市公安局龙湾区分局 | 94000 |
| 温州金昌投资有限公司 | 2000 |
| 温州浙南城市运营有限公司 | 3100 |
| 温州浙南科技城建设投资集团有限公司 | 12800 |
| 温州浙南科技城开发建设有限公司 | 5700 |
| 温州浙南科技城科泰建设投资有限公司 | 7600 |
| 温州浙南科技城招商运营有限公司 | 2800 |
| 温州市龙湾区红十字会 | 1900 |
| 温州市龙湾区农业农村局 | 8650 |
| 温州湾新区(高新区、经开区)投资促进局 | 6100 |
| 温州市龙湾区云软件谷发展服务中心 | 1100 |
| 温州市龙湾区总工会 | 1800 |
| 中共温州湾新区管理委员会机关委员会 | 1600 |
| 温州市龙湾区人民检察院 | 16600 |
| 温州市龙湾区人力资源和社会保障局 | 10300 |
| 温州市龙湾区邮政业发展与安全中心 | 1600 |
| 温州市龙湾区消防救援大队 | 6806.5 |
| 温州眼健康产业投资建设有限公司 | 3300 |
| 温州市眼谷发展服务中心 | 1600 |
| 中国共产主义青年团温州市龙湾区委员会 | 1200 |
| 中国人民解放军浙江省温州市龙湾区人民武装部 | 3700 |
| 温州湾新区(高新区、经开区)新兴产业局 | 5000 |
| 温州市龙湾区民政局 | 5800 |
| 温州市龙湾区应急管理局 | 6100 |
| 中共温州市龙湾区委社会工作部 | 2100 |
| 温州市龙湾区住房和城乡建设局 | 17800 |
| 中共温州市龙湾区委员会宣传部 | 10500 |
| 温州湾新区(高新区、经开区)组织人事部(党群服务部) | 3400 |
| 温州市龙湾文旅体投资发展集团有限公司 | 9300 |
| 中共温州市龙湾区委党史研究室(温州市龙湾区地方志研究室) | 1800 |
| 爱好笔业娟 | 110 |
| 爱心人士洪(5笔) | 230 |
| 爱心人士华 | 100 |
| 蔡欠珠 | 3 |
| 董学洋 | 2 |
| 洪先生(4笔) | 180 |
| 黄金成 | 2 |
| 黄亦君 | 5 |
| 金碎国 | 0.02 |
| 昆明力虎电器有限公司 | 5000 |
| 李泳富 | 2 |
| 林国栋 | 15 |
| 林赛兰 | 8 |
| 卢瑞仙(3笔) | 1.43 |
| 匿名 | 2 |
| 丘文俊 | 3 |
| 苏洁 | 3 |
| 陶绍美(2笔) | 15 |
| 王加乐 | 5 |
| 王子伟 | 0.01 |
| 温州市龙湾区海城商会 | 100000 |
| 吴美娟(2笔) | 2 |
| 吴增康(2笔) | 13 |
| 张国英 | 0.01 |
| 浙江云特实业有限公司 | 27840 |
| 中山市优腾电器有限公司 | 10000 |
| 九特阀门集团有限公司(定向) | 20000 |
| 伟明环保装备集团有限公司(定向) | 100000 |
| 温州市实宝来环保科技有限公司(定向) | 60000 |
| 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司(2笔,定向) | 950000 |
| 爱心(福慧慈善基金) | 220 |
| 爱心人(福慧慈善基金) | 500 |
| 程材(福慧慈善基金) | 100 |
| 程美香(福慧慈善基金) | 100 |
| 福慧义工团队(6笔,福慧慈善基金) | 8368.35 |
| 黄先生 金女士(福慧慈善基金) | 200 |
| 邵丽晓(福慧慈善基金) | 2000 |
| 王嘉墨(福慧慈善基金) | 100 |
| 王宗仁(福慧慈善基金) | 1000 |
| 郑纪斌(福慧慈善基金) | 500 |
| 郑依依(福慧慈善基金) | 500 |
| 朱晓微(2笔,福慧慈善基金) | 200 |
| 李启兵(海滨中学弘毅教育基金) | 5000 |
| 温州市太阳神鞋业有限公司(海滨中学弘毅教育基金) | 20000 |
| 温州市高德医疗器械有限公司(和合文化(和合学)融创基金) | 5000 |
| 朱彩莲(和合文化(和合学)融创基金) | 1666 |
| 陈爱钗(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 陈玲(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 陈美美(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 陈鸣雪(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 董春莲(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 福慧长寿面(3笔,巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 70.78 |
| 黄松菊(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 李依宸(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 李玉弟(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 龙湾二小2022级4班(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 777 |
| 龙湾区第二小学2020级2班(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 220 |
| 吴秀容(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 小孔(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 张爱珠(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 张铃梓(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 25年同心公益基金(龙湾民革同心公益基金) | 8730.03 |
| 浙江梦思拓科技信息有限公司(龙湾区妇女儿童关爱基金) | 5000 |
| 黄女士(日善基金) | 300 |
| 林昌法(2笔,日善基金) | 52080 |
| 日行一善义工队(3笔,日善基金) | 23731 |
| 温州市朱桥华鑫铜件有限公司(日善基金) | 5000 |
| 温州小多文化传媒有限公司(2笔,善水公益基金) | 1500 |
| 龙湾区驿达慈善驿站(驿达慈善基金) | 30000 |
| 周小刚(状元侨联公益基金) | 360 |
| 林玲 | 100 |
| 姜承宏 | 100 |
| 姜瑞灿 | 200 |
| 永中分会 |
| 永中街道人大工委办 | 1000 |
| 永中街道统战 | 1000 |
| 永中街道便民服务中心 | 850 |
| 永中街道镇中社区 | 1330 |
| 永中街道万顺社区 | 1650 |
| 永中街道万新社区 | 950 |
| 永中街道永昌社区 | 1050 |
| 永中街道龙水社区 | 800 |
| 永中街道龙北社区 | 800 |
| 永中街道永中慈善分会郑福进 | 1000 |
| 永中街道党政综合办 | 2500 |
| 永中街道纪工委 | 1000 |
| 永中街道人武部 | 500 |
| 永中街道总工会 | 250 |
| 永中街道党建工作办公室 | 1350 |
| 永中街道经济发展办 | 1950 |
| 永中街道应急管理中心 | 2300 |
| 永中街道社会事务办 | 2100 |
| 永中街道社会综合服务中心 | 3000 |
| 永中街道城市环境管理中心 | 2050 |
| 永中街道农业农村服务中心 | 1600 |
| 永中街道重点工程管理中心 | 1200 |
| 永中街道宣传办 | 900 |
| 永中街道城乡统筹管理中心 | 1700 |
| 永中街道罗东锦苑社区 | 500 |
| 朱邦正 | 300 |
| 姜罗克 | 300 |
| 孔海军 | 500 |
| 沧河王香娣 | 500 |
| 城北施接弟 | 200 |
| 城北张爱华 | 200 |
| 城北郑小英 | 500 |
| 城南陈彩香 | 500 |
| 城南陈绍连 | 500 |
| 城南林招妹 | 500 |
| 城南王秀燕 | 500 |
| 城南吴冬梅 | 500 |
| 大塘李爱钗 | 500 |
| 大塘李金华 | 500 |
| 大塘张兰香 | 500 |
| 殿前项玉珠 | 500 |
| 殿前杨崇妹 | 500 |
| 东坦陈菊媚 | 500 |
| 东坦王金花 | 200 |
| 东坦张秋香 | 500 |
| 东坦周华 | 200 |
| 阀门街张玉香 | 1000 |
| 丰台林菊妹 | 300 |
| 丰台王红妹 | 300 |
| 丰台项美香 | 300 |
| 福达陈玉娇 | 500 |
| 福达朱银弟 | 500 |
| 康三项眉凤 | 500 |
| 康一方小美 | 200 |
| 康一张彩华 | 200 |
| 康一张崇平 | 500 |
| 康一张德钗 | 500 |
| 岭上王招弟 | 500 |
| 宁村韩彩莲 | 500 |
| 宁村徐香翠 | 500 |
| 宁村张秀花 | 500 |
| 棋盘黄冬翠 | 300 |
| 棋盘姜招弟 | 500 |
| 棋盘郑爱琴 | 1000 |
| 前街王领弟 | 500 |
| 前街王淑兰 | 200 |
| 前街项冬兰 | 200 |
| 桥北陈玉前 | 300 |
| 桥北姜月妹 | 300 |
| 桥北金良玉 | 300 |
| 桥北林夏弟 | 200 |
| 桥北张爱萍 | 200 |
| 三都王寅第 | 200 |
| 沙北陈国媚 | 500 |
| 沙北徐爱第 | 500 |
| 沙北郑小珍 | 500 |
| 沙中潘小梅 | 500 |
| 沙中周兰芬 | 500 |
| 山湾吴珠翠 | 500 |
| 上京金立福 | 1000 |
| 万康王振华 | 1000 |
| 万科陈鍪 | 500 |
| 温州邱福娜 | 500 |
| 五溪徐香钗 | 500 |
| 西河林冬兰 | 500 |
| 西周周爱弟 | 500 |
| 小陡郭洪香 | 300 |
| 小陡邱锦棉 | 300 |
| 小陡孙香翠 | 300 |
| 小陡吴守媚 | 500 |
| 小陡吴秀莲 | 500 |
| 小陡应玉钗 | 300 |
| 新城陈忠妹 | 1000 |
| 新城施明淼 | 1000 |
| 新城章妙娜 | 1000 |
| 瑶溪黄小玲 | 200 |
| 瑶溪邵美钗 | 500 |
| 瑶溪许美招 | 200 |
| 瑶溪章春丽 | 200 |
| 永乐王彩萍 | 500 |
| 永强四十八愿 | 34100 |
| 永中陈玲玲 | 1000 |
| 永中冯金玉 | 500 |
| 永中冯秀玉 | 500 |
| 永中何爱莲 | 500 |
| 永中何春燕 | 500 |
| 永中姜笃娥 | 500 |
| 永中姜小珍 | 500 |
| 永中廖洪萍 | 500 |
| 永中林森森 | 500 |
| 永中王葵香 | 500 |
| 永中吴凤菊 | 500 |
| 永中吴夏兰 | 500 |
| 永中张爱月 | 500 |
| 永中张维萍 | 500 |
| 永中郑玉兰 | 500 |
| 永中周美花 | 500 |
| 永中朱洁美 | 500 |
| 永中朱美钗 | 500 |
| 魚池姜成美 | 500 |
| 魚池张美香 | 1200 |
| 御溪景苑项爱华 | 200 |
| 镇南王爱萍 | 500 |
| 中梁首府何雪萍 | 500 |
| 季维荣(定向) | 30000 |
| 永电控股集团有限公司(天柱寺景区上山道路工程基金) | 300000 |
| 温州市龙湾区永中街道东林村股份经济合作社(永中街道东林帮扶基金) | 20000 |
| 浙江弘扬建设工程有限公司(永中街道社会事业发展基金) | 85000 |
| 蒲州分会 |
| 尚鸿嘉品物业集团有限责任公司温州龙湾分公司 | 10000 |
| 萤尔光电有限公司(蒲州街道新乡贤爱心帮扶基金) | 200000 |
| 温州得正资产评估有限公司(蒲州街道体育事业发展基金) | 10000 |
| 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司(蒲州街道体育事业发展基金) | 10000 |
| 浙江展美园林建设有限公司(蒲州街道体育事业发展基金) | 30000 |
| 阿格啦拾味园(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 1000 |
| 红雁亭(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 30000 |
| 海滨分会 |
| 潘可法 | 10000 |
| 温州市龙湾区人民政府海滨街道办事处 | 16150 |
| 永兴分会 |
| 温州市龙湾区人民政府永兴街道办事处 | 20288 |
| 海城分会 |
| 胡嗣新(海城街道东门村帮扶基金) | 30000 |
| 浙江乐家五金科技有限公司(海城街道东门村帮扶基金) | 20000 |
| 温州市龙湾区人民政府海城街道办事处 | 13610 |
| 状元分会 |
| 温州市龙湾区人民政府状元街道办事处 | 13200 |
| 瑶溪分会 |
| 浙江浙南建设集团有限公司(瑶溪街道幸福基金) | 100000 |
| 国安寺念佛堂(瑶溪街道皇岙帮扶基金) | 10000 |
| 温州市龙湾区佛教协会(一片区功德会)(瑶溪街道皇岙帮扶基金) | 10000 |
| 温州市龙湾区瑶溪街道黄山村股份经济合作社(瑶溪街道黄山帮扶基金2026) | 50000 |
| 温州丰泽源粮食贸易有限公司(瑶溪街道瑶溪社区帮扶基金) | 3000 |
| 温州久良保洁有限公司(瑶溪街道瑶溪社区帮扶基金) | 10000 |
| 温州市胜利矿业有限公司(瑶溪街道瑶溪社区帮扶基金) | 20000 |
| 温州市龙湾区瑶溪街道永胜村股份经济合作社(瑶溪街道永胜村帮扶基金) | 100000 |
| 瑶溪社区企业联合支部 | 400 |
| 沙城分会 |
| 项炳新(定向) | 5000 |
| 温州市龙湾区人民政府沙城街道办事处 | 15100 |
| 天河分会 |
| 温州市皓盛金属材料有限公司(天河街道高轩村帮扶基金) | 3000 |
| 王炳洪(天河街道三星村帮扶基金) | 2000 |
| 温州市龙湾区天河街道庄泉村集体经济组织(天河街道庄泉村帮扶基金) | 10000 |
| 温州市龙湾区人民政府天河街道办事处 | 12900 |
| 星海分会 |
| 温州市龙湾区人民政府星海街道办事处 | 10100 |
| 教育分会 |
| 温州晟烨建设有限公司(定向) | 100000 |
| 温州捷预泰企业管理有限公司(定向) | 500000 |
| 永中知名人士联谊会分会 |
| 王身康 | 10000 |
| 温州旗丰企业管理咨询有限公司 | 10000 |
| 温州市越秀学校 | 50000 |
| 浙江隆达管道科技有限公司 | 10000 |