| 单位或个人 | 金额(元) |
| 总会 |
| 爱心人士(5笔) | 250 |
| 爱心人士李 | 500 |
| 爱心人士树 | 100 |
| 爱心人士叶 | 100 |
| 陈学明 | 10 |
| 杜双江 | 2 |
| 金碎国 | 0.02 |
| 孔乙任 | 20 |
| 李宏弟 | 200 |
| 卢瑞仙(4笔) | 1.8 |
| 陶绍美(3笔) | 45 |
| 王良井 | 4 |
| 王子伟(2笔) | 0.02 |
| 温州爱特卫普医药用品有限公司 | 50000 |
| 温州市青山公益发展服务中心 | 100000 |
| 叶姗姗 | 14 |
| 张国英 | 0.01 |
| 赵银 | 1 |
| 浙江宝锋阀门科技有限公司 | 2000 |
| 浙江恒益电梯有限公司 | 5000 |
| 郑达义 | 10 |
| 郑雯雯 | 2 |
| 温州港集团有限公司(4笔,定向) | 159000 |
| 温州市青山公益发展服务中心(定向) | 100000 |
| 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司(定向) | 28000 |
| 程财(福慧慈善基金) | 200 |
| 丁秀莲(福慧慈善基金) | 100 |
| 福慧义工团队(7笔,福慧慈善基金) | 7217.52 |
| 胡子优(福慧慈善基金) | 100 |
| 李小芬(福慧慈善基金) | 100 |
| 王玉香(福慧慈善基金) | 500 |
| 温州市青山公益发展服务中心(福慧慈善基金) | 50000 |
| 温州市溢善坊养老服务有限公司(2笔,福慧慈善基金) | 14000 |
| 温州正好球体有限公司(福慧慈善基金) | 600 |
| 周晓华(福慧慈善基金) | 100 |
| 青山慈善基金会(冠名捐) | 1000000 |
| LSWY(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 爱心人(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 50 |
| 爱心人士王(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 蔡胡(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 陈爱钗(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 陈崇萍(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 陈国荣(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 陈荷云(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 陈建英(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 陈炯量(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 陈兰华(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 陈丽丽(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 6.66 |
| 陈莲莲(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 陈美华(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 陈秋平(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 10 |
| 陈玉东(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 陈志芬(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 丁进菊(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 冯爱青(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 福慧长寿面(10笔,巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 435 |
| 何彩萍(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 何锋(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 何小微(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 胡瑜倩(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 500 |
| 黄小兰(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 黄秀琴(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 姜秋兰(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 姜小燕(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 金月华(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 静丫丫(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 李国英(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 粱建荣(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 粱建兴(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 林昌法(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 200 |
| 林美花(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 林香华(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 200 |
| 林雪琴(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 刘爱花(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 六六(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 66 |
| 龙湾区永中中学2025级七6班(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 1080 |
| 龙湾实验中学720班(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 572 |
| 娄春燕(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 娄少英(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 潘一豹(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 200 |
| 潘玉葵(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 潘珠琴(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 邱彩平(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 瞿晓哲(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 200 |
| 上海鸣山私募基金管理合伙企业(有限合伙)(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 1000 |
| 孙春连(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 孙娟娟(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 王国林(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 王杭生(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 王建香(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 王沙娜(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 王素娟(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 王秀芹(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 王玉花(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 王玉兰(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 温州市青山公益发展服务中心(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 150000 |
| 温州小多文化传媒有限公司(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 1000 |
| 吴超琦(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 吴美英(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 吴秋荣(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 200 |
| 吴少秋(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 项枫帆(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 项红娟(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 项小庭(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 项有林(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 200 |
| 项有月(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 200 |
| 项玉凤(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 1000 |
| 项玉剑(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 200 |
| 心静怡然(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 10 |
| 杨安念(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 杨贤花(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 杨秀莲(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 叶秀萍(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 余小微(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 张爱春(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 张爱香(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 张爱珠(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 张冰莹(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 张彩玉(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 张丽毕(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 张秋莲(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 张伟伟和姐妹(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 张宪标(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 1000 |
| 张小青(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 张肖玲(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 200 |
| 张学菊(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 章爱芬(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 章少萍(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 章少琴(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 章小红(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 周展花(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 朱秀琴(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司(龙湾农商行教育基金) | 2070000 |
| 温州市龙湾永强供电公司(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
| 青山慈善基金会(善行光明基金) | 200000 |
| 青山慈善基金会(医保纾困基金) | 300000 |
| 爱心人士华(日善基金) | 200 |
| 林昌法(日善基金) | 2000 |
| 日行一善义工队(3笔,日善基金) | 19456 |
| 温州市伟业造价师事务所(普通合伙)(日善基金) | 3000 |
| 温州文丰供应链服务有限公司(日善基金) | 3000 |
| 孔秀云(善水公益基金) | 200 |
| 温州市永盛鞋业有限公司(善水公益基金) | 1000 |
| 张美莲(善水公益基金) | 200 |
| 不变初心(随手捐) | 100 |
| 温州市青山公益发展服务中心(温州市公安局龙湾区分局爱警基金) | 300000 |
| 陈懂 | 0.88 |
| 何梦洁 | 10 |
| 吕晓丹 | 100 |
| 王森炜 | 100 |
| 羊占中 | 5 |
| 张英濠 | 100 |
| 郑小琴 | 1 |
| 朱大维 | 10 |
| 孙克福(驿达慈善基金) | 15000 |
| 温州市龙湾区永强中学(永强中学希望基金(原温十五中希望基金)) | 2000 |
| 胡天志(状元侨联公益基金) | 1200 |
| 刘红雨(状元侨联公益基金) | 240 |
| 陶国俱(状元侨联公益基金) | 720 |
| 韦天水(状元侨联公益基金) | 240 |
| 吴芳芳(状元侨联公益基金) | 360 |
| 永中分会 |
| 温兄控股集团股份有限公司 | 100000 |
| 温州金合特种材料制造有限公司 | 5000 |
| 温州科强经贸有限公司 | 102000 |
| 浙江历天建设有限公司 | 6916.57 |
| 浙商银行股份有限公司温州龙湾支行 | 4300 |
| 浙商银行股份有限公司温州湾新区支行 | 2700 |
| 正球阀门集团有限公司 | 10000 |
| 温州市富诚建设工程有限公司(定向) | 70326 |
| 五洲阀门股份有限公司(定向) | 100000 |
| 包连珍(天柱寺景区上山道路工程基金) | 3000 |
| 陈向阳(天柱寺景区上山道路工程基金) | 20058 |
| 方兆高(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 胡巧华(天柱寺景区上山道路工程基金) | 300 |
| 黄建君(天柱寺景区上山道路工程基金) | 3000 |
| 姜和国(天柱寺景区上山道路工程基金) | 15100 |
| 姜建国(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 姜育福(天柱寺景区上山道路工程基金) | 11880 |
| 姜振钧(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 李成本(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 林建清(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 龙湾区冬泳协会成员(天柱寺景区上山道路工程基金) | 20892.2 |
| 毛三济(天柱寺景区上山道路工程基金) | 2000 |
| 孙荣(天柱寺景区上山道路工程基金) | 11800 |
| 王炳照(天柱寺景区上山道路工程基金) | 20000 |
| 王巨义(天柱寺景区上山道路工程基金) | 2000 |
| 王全媛(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 王顺良(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 温州金锤锻压股份有限公司(天柱寺景区上山道路工程基金) | 51519 |
| 温州浙阳阀门有限公司(天柱寺景区上山道路工程基金) | 28888 |
| 温州珍迹留缘户外(天柱寺景区上山道路工程基金) | 33888 |
| 翁利秋(天柱寺景区上山道路工程基金) | 4000 |
| 项光泽(天柱寺景区上山道路工程基金) | 20800 |
| 项俊祥(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 杨国通(天柱寺景区上山道路工程基金) | 33680 |
| 杨俊宏(天柱寺景区上山道路工程基金) | 11880 |
| 杨俊清(天柱寺景区上山道路工程基金) | 11800 |
| 杨梦琦(天柱寺景区上山道路工程基金) | 500 |
| 张立钱(天柱寺景区上山道路工程基金) | 2000 |
| 郑炳光(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 郑春来(天柱寺景区上山道路工程基金) | 11800 |
| 郑笃达(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 郑笃雷(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 郑笃祥(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 郑福崇(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 郑福烽(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10200 |
| 郑福国(天柱寺景区上山道路工程基金) | 5000 |
| 郑福华(天柱寺景区上山道路工程基金) | 20000 |
| 郑福井(天柱寺景区上山道路工程基金) | 21800 |
| 郑福康(天柱寺景区上山道路工程基金) | 22000 |
| 郑福来(天柱寺景区上山道路工程基金) | 21800 |
| 郑福乃(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 郑福瑞(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 郑福胜(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 郑福松(3笔,天柱寺景区上山道路工程基金) | 30800 |
| 郑福秀(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 郑福延(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 郑福展(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 郑国隆(天柱寺景区上山道路工程基金) | 11800 |
| 郑国生(天柱寺景区上山道路工程基金) | 5000 |
| 郑海伟(天柱寺景区上山道路工程基金) | 11100 |
| 郑虎(天柱寺景区上山道路工程基金) | 20000 |
| 郑教波(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 郑教浦(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 郑教洲(天柱寺景区上山道路工程基金) | 11800 |
| 郑劲国(天柱寺景区上山道路工程基金) | 22000 |
| 郑劲松(天柱寺景区上山道路工程基金) | 22000 |
| 郑巨光(天柱寺景区上山道路工程基金) | 5000 |
| 郑卿(天柱寺景区上山道路工程基金) | 22000 |
| 郑荣泽(天柱寺景区上山道路工程基金) | 20000 |
| 郑榮(天柱寺景区上山道路工程基金) | 12000 |
| 郑少泽(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 郑松年(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 郑祥(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 郑晓华(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10800 |
| 郑炎钦(天柱寺景区上山道路工程基金) | 567 |
| 郑益登(天柱寺景区上山道路工程基金) | 12000 |
| 郑益飞(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 郑益海(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 郑益鸿(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10200 |
| 郑益良(天柱寺景区上山道路工程基金) | 11800 |
| 郑益淼(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 郑益松(天柱寺景区上山道路工程基金) | 30000 |
| 郑益通(天柱寺景区上山道路工程基金) | 26800 |
| 郑益友(天柱寺景区上山道路工程基金) | 20000 |
| 郑云飞(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 郑植钏(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 郑滋安(天柱寺景区上山道路工程基金) | 12000 |
| 郑滋东(天柱寺景区上山道路工程基金) | 22000 |
| 郑滋光(天柱寺景区上山道路工程基金) | 10000 |
| 周结(天柱寺景区上山道路工程基金) | 20000 |
| 温州市龙湾区永中街道城北村股份经济合作社(永中街道城北村帮扶基金) | 30000 |
| 温州市龙湾区永中街道度山村股份经济合作社(永中街道度山村帮扶基金) | 30000 |
| 钱霞(2笔,永中街道龙北社区帮扶基金) | 11318.14 |
| 温州市龙湾区永中街道孙垟村股份经济合作社(永中街道孙垟村帮扶基金) | 10000 |
| 陈默(永中街道镇中社区帮扶基金) | 600 |
| 王晓野(永中街道镇中社区帮扶基金) | 200 |
| 温州中安梯联电梯工程有限公司(永中街道镇中社区帮扶基金) | 3000 |
| 蒲州分会 |
| 杭州劲源建设有限公司 | 1123.75 |
| 温州紧固件工贸总公司(蒲州街道新乡贤爱心帮扶基金) | 300000 |
| 温州滨海房地产开发有限公司(蒲州街道上庄村帮扶基金) | 100000 |
| 温州福达文教用品有限公司(蒲州街道上庄村帮扶基金) | 30000 |
| 温州固耐化机制造有限公司(蒲州街道上庄村帮扶基金) | 50000 |
| 温州市全成运输有限公司(蒲州街道汤家桥村帮扶基金2025) | 15000 |
| 陈继东(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 陈建峰(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 100 |
| 陈人念(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 陈晔(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 100 |
| 邓李梅(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 100 |
| 金巧燕(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 100 |
| 柯瑞耕(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 李新林(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 100 |
| 吕彬(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 毛显华(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 王君雪(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 王来弟(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 100 |
| 夏斌(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 100 |
| 项明荷(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 100 |
| 徐林家(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 300 |
| 雁湖社区爱心人士(4笔,蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 1700 |
| 张临风(2笔,蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 张颖(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 朱小秋(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 100 |
| 温州市爱好笔业有限公司(蒲州街道屿田村帮扶基金) | 30000 |
| 温州市飞达笔业有限公司(蒲州街道屿田村帮扶基金) | 10000 |
| 浙江申汇金融服务外包有限公司(蒲州街道屿田村帮扶基金) | 10000 |
| 海滨分会 |
| 温州市名莱鞋业有限公司(海滨街道北新村帮扶基金) | 10000 |
| 温州新胜奥革业有限公司(海滨街道北新村帮扶基金) | 10000 |
| 远科阀门集团有限公司(海滨街道北新村帮扶基金) | 10000 |
| 浙江德川钢业有限公司(海滨街道北新村帮扶基金) | 10000 |
| 浙江浩鸿不锈钢有限公司(海滨街道北新村帮扶基金) | 5000 |
| 浙江足福鞋业有限公司(海滨街道北新村帮扶基金) | 5000 |
| 东莞市百茂实业投资有限公司(海滨街道蟾钟村帮扶基金) | 5000 |
| 温州青钢联众钢铁有限公司(海滨街道蟾钟村帮扶基金) | 10000 |
| 温州市龙湾区海滨街道城东村集体经济组织(海滨街道城东村帮扶基金) | 30000 |
| 温州市龙湾区海滨街道教新村集体经济组织(海滨街道教新村帮扶基金) | 30000 |
| 温州一阳企业管理有限公司(海滨街道沙南村帮扶基金) | 50000 |
| 永兴分会 |
| 温州市龙湾区永兴街道祠南村股份经济合作社(永兴街道祠南村帮扶基金) | 50000 |
| 温州市龙湾区永兴街道大塘村股份经济合作社(永兴街道大塘村帮扶基金) | 100000 |
| 温州市龙湾区永兴街道萼芳村股份经济合作社(永兴街道萼芳村帮扶基金) | 50000 |
| 温州市龙湾区永兴街道乐二村股份经济合作社(永兴街道乐二村帮扶基金) | 100000 |
| 温州市龙湾区永兴街道乐一村股份经济合作社(永兴街道乐一村帮扶基金) | 48000 |
| 温州市龙湾区永兴街道南桥北村股份经济合作社(永兴街道南桥北村帮扶基金) | 100000 |
| 温州市龙湾区永兴街道榕树下村股份经济合作社(永兴街道榕树下村帮扶基金) | 50000 |
| 温州市龙湾区永兴街道沙园村股份经济合作社(永兴街道沙园村帮扶基金) | 48800 |
| 温州市龙湾区永兴街道水潭村股份经济合作社(永兴街道水潭村帮扶基金) | 50000 |
| 温州市龙湾区永兴街道五溪村股份经济合作社(永兴街道五溪村帮扶基金) | 51000 |
| 五溪村两委委员(永兴街道五溪村帮扶基金) | 2000 |
| 温州市龙湾区永兴街道下兴村股份经济合作社(永兴街道下兴村帮扶基金) | 100000 |
| 温州市龙湾区永兴街道小塘村股份经济合作社(永兴街道小塘村帮扶基金) | 40000 |
| 温州市龙湾区永兴街道永乐村股份经济合作社(永兴街道永乐村帮扶基金) | 50000 |
| 海城分会 |
| 杭州慧农土地规划设计咨询有限公司(海城街道东溪村帮扶基金) | 10000 |
| 山东东淼建设工程有限公司(海城街道东溪村帮扶基金) | 40000 |
| 温州久鼎物业管理集团有限公司(海城街道东溪村帮扶基金) | 30000 |
| 温州市钱鸿工业科技有限公司(海城街道东溪村帮扶基金) | 5000 |
| 浙江金旭环境建设有限公司(海城街道东溪村帮扶基金) | 20000 |
| 温州市龙湾海城永尚超市(海城街道石坦村帮扶基金) | 5000 |
| 温州市宋达减震器有限公司(海城街道石坦村帮扶基金) | 5000 |
| 温州他山优品电子商务有限公司(海城街道石坦村帮扶基金) | 20000 |
| 了证(海城街道西一村帮扶基金) | 50000 |
| 温州市龙湾区海城街道龙灵寺(海城街道西一村帮扶基金) | 35000 |
| 温州市龙湾区海城街道云林寺(海城街道西一村帮扶基金) | 33000 |
| 状元分会 |
| 戎威远保安服务股份有限公司温州君安分公司(定向) | 100000 |
| 温州高博企业管理咨询有限公司(定向) | 2000 |
| 温州宏家益拉链有限公司(定向) | 5000 |
| 温州宏业精机有限公司(定向) | 5000 |
| 温州鸿博汽车零部件有限公司(定向) | 2000 |
| 温州润合服装辅料有限公司(定向) | 5000 |
| 温州山度仪器有限公司(定向) | 2000 |
| 温州市顶好家具有限公司(定向) | 1000 |
| 温州市龙湾吉祥精机厂(普通合伙)(定向) | 5000 |
| 温州市龙湾盛隆标准件有限公司(定向) | 2000 |
| 温州市龙湾兴泰标准件制造有限公司(定向) | 2000 |
| 温州市龙湾正得利鞋材复合厂(普通合伙)(定向) | 2000 |
| 温州市隆尚建设有限公司(定向) | 2000 |
| 温州市铭捷鞋业有限公司(定向) | 2000 |
| 温州市品达科装饰材料有限公司(定向) | 2000 |
| 温州市三坚拉链有限公司(定向) | 5000 |
| 温州市新田野印务有限公司(定向) | 1000 |
| 温州市兴瑞标准件有限公司(定向) | 2000 |
| 温州市中瑞鞋材有限公司(定向) | 2000 |
| 温州市中亚园林绿化有限公司(定向) | 20000 |
| 温州速达图文广告有限公司(定向) | 1000 |
| 温州天镶琉璃用品有限公司(定向) | 2000 |
| 温州旺利汽车零部件有限公司(定向) | 2000 |
| 温州小西鞋业有限公司(定向) | 1000 |
| 温州新欣拉链有限公司(定向) | 5000 |
| 温州张智餐饮有限公司(定向) | 2000 |
| 浙江富乐五金科技有限公司(定向) | 2000 |
| 浙江吉尔康鞋业有限公司(定向) | 2000 |
| 浙江剑派鞋业有限公司(定向) | 2000 |
| 浙江天龙集团有限公司(定向) | 10000 |
| 浙江天龙网球股份有限公司(定向) | 5000 |
| 浙江温州鹿城农村股份有限公司(定向) | 2000 |
| 浙江鑫字节鞋服有限公司(定向) | 3000 |
| 浙江智源企业服务有限公司(定向) | 2000 |
| 浙江中邦道路保洁有限公司(定向) | 8000 |
| 浙江卓诗尼鞋业有限公司(定向) | 5000 |
| 温州龙湾龙腾社区服务有限责任公司(2笔,状元街道龙腾社区帮扶基金) | 25000 |
| 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司(状元街道龙腾社区帮扶基金) | 5000 |
| 龙湾区状元教会爱心关怀事工组(状元街道龙跃社区帮扶基金) | 30000 |
| 瑶溪分会 |
| 温州浙南粮食有限公司(定向) | 11000 |
| 温州南瓯保安服务有限公司(瑶溪街道幸福基金) | 100000 |
| 温州南润企业管理有限公司(瑶溪街道幸福基金) | 100000 |
| 温州市粮食产业集团有限公司(瑶溪街道底岭下村老人基金) | 13000 |
| 温州浙南粮食有限公司(瑶溪街道底岭下村老人基金) | 4000 |
| 良固阀门集团股份有限公司(瑶溪街道久良基金) | 50000 |
| 麦田能源股份有限公司(瑶溪街道久良基金) | 100000 |
| 温州市龙湾区瑶溪街道南山村经济股份合作社(瑶溪街道南山帮扶基金) | 50000 |
| 吴继东(瑶溪街道南洋社区帮扶基金) | 1000 |
| 温州宁地房地产有限公司(瑶溪街道璋川帮扶基金) | 23000 |
| 温州市龙湾区瑶溪街道璋川村股份经济合作社(瑶溪街道璋川帮扶基金) | 50000 |
| 章中富(瑶溪街道璋川帮扶基金) | 7000 |
| 沙城分会 |
| 温州市龙湾区沙城街道八甲村股份经济合作社(沙城街道八甲村帮扶基金) | 30000 |
| 温州市龙湾区沙城街道沧宁村股份经济合作社(沙城街道沧宁村帮扶基金) | 30000 |
| 温州市龙湾区沙城街道七二村股份经济合作社(沙城街道七二村帮扶基金) | 50000 |
| 浙江龙珠阀门科技有限公司(沙城街道七三村帮扶基金) | 2000 |
| 浙江兴盛机械有限公司(沙城街道七三村帮扶基金) | 10000 |
| 志泰科技集团有限公司(沙城街道七三村帮扶基金) | 10000 |
| 温州市龙湾区沙城街道七四村股份经济合作社(沙城街道七四村帮扶基金) | 30000 |
| 温州市龙湾区沙城街道七五村股份经济合作社(沙城街道七五村帮扶基金) | 30000 |
| 温州市龙湾区沙城街道顺江村股份经济合作社(沙城街道顺江村帮扶基金) | 30000 |
| 温州市龙湾区沙城街道烟台村股份经济合作社(沙城街道烟台村帮扶基金) | 30000 |
| 松海法兰制造有限公司(沙城街道永福村帮扶基金) | 5000 |
| 温州市联峰电器有限公司(沙城街道永福村帮扶基金) | 5000 |
| 温州市龙湾区沙城街道永寿村股份经济合作社(沙城街道永寿村帮扶基金) | 30000 |
| 温州市龙湾区沙城街道庄桥村股份经济合作社(沙城街道庄桥村帮扶基金) | 30000 |
| 天河分会 |
| 浙江王邦电器有限公司 | 20000 |
| 温州市龙湾区天河街道二甲村股份经济合作社(天河街道二甲村帮扶基金) | 48000 |
| 浙江晟益封头有限公司(天河街道二甲村帮扶基金) | 10000 |
| 浙江新牛电器有限公司(天河街道二甲村帮扶基金) | 5000 |
| 温州市龙湾区天河街道高轩村股份经济合作社(天河街道高轩村帮扶基金) | 48000 |
| 温州市龙湾区天河街道金益村股份经济合作社(天河街道金益村帮扶基金) | 50000 |
| 温州市龙湾区天河街道三星村股份经济合作社(天河街道三星村帮扶基金) | 48000 |
| 温州市龙湾区天河街道天津村股份经济合作社(天河街道天津村帮扶基金) | 48000 |
| 温州市龙湾区天河街道西前村股份经济合作社(天河街道西前村帮扶基金) | 48000 |
| 温州市龙湾区天河街道新河村股份经济合作社(天河街道新河村帮扶基金) | 10000 |
| 温州市龙湾区天河街道郑岙村股份经济合作社(天河街道郑岙村帮扶基金) | 40000 |
| 温州市龙湾区天河街道筑成村股份经济合作社(天河街道筑成村帮扶基金) | 48000 |
| 星海分会 |
| 建达电气有限公司 | 5000 |
| 欧泰控股集团有限公司 | 5000 |
| 温州宝德电气有限公司 | 10000 |
| 温州龙强机械科技有限公司 | 10000 |
| 温州市强邦实业有限公司 | 5000 |
| 浙江联通家具配件有限公司 | 5000 |
| 中广核俊尔新材料有限公司 | 30000 |
| 浩工阀门有限公司(星海街道望海社区帮扶基金) | 10000 |
| 温州昌浩材料科技有限公司(星海街道望海社区帮扶基金) | 15000 |
| 温州昌泰电气有限公司(星海街道望海社区帮扶基金) | 5000 |
| 温州宏澄塑业有限公司(星海街道望海社区帮扶基金) | 10000 |
| 温州市凯安建设有限公司(星海街道望海社区帮扶基金) | 5000 |
| 温州市正瑞科技有限公司(星海街道望海社区帮扶基金) | 10000 |
| 温州优派流体控制设备有限公司(星海街道望海社区帮扶基金) | 5000 |
| 温州中盛五金有限公司(星海街道望海社区帮扶基金) | 5000 |
| 祥工法兰制造有限公司(星海街道望海社区帮扶基金) | 5000 |
| 浙江华亿阀业科技有限公司(星海街道望海社区帮扶基金) | 2000 |
| 浙江瑞昭科技股份有限公司(星海街道望海社区帮扶基金) | 5000 |
| 浙江伊尔康阀门有限公司(星海街道望海社区帮扶基金) | 5000 |
| 温州农夫兄弟食品有限公司(星海街道旭日社区帮扶基金) | 5000 |
| 温州市弘威保安服务有限公司(星海街道旭日社区帮扶基金) | 10000 |
| 温州市蓝道工业发展有限公司(星海街道旭日社区帮扶基金) | 5000 |
| 温州新国泰锻件有限公司(星海街道旭日社区帮扶基金) | 10000 |
| 温州亚展人造革有限公司(星海街道旭日社区帮扶基金) | 10000 |
| 兴生机械科技有限公司(星海街道旭日社区帮扶基金) | 30000 |
| 浙江旗立高科技有限公司(星海街道旭日社区帮扶基金) | 5000 |
