| 单位或个人 | 金额(元) |
| 总会 |
| Admin | 10 |
| 爱心人士 | 200 |
| 爱心人士洪(3笔) | 300 |
| 爱心人士树(3笔) | 100 |
| 丁珊慧 | 10 |
| 洪武煌(3笔) | 150 |
| 姜雪梅 | 25 |
| 金碎国 | 0.02 |
| 林赛兰 | 5 |
| 刘喜芬 | 3 |
| 卢瑞仙 | 0.15 |
| 匿名 | 5 |
| 舒韦 | 20 |
| 陶绍美(2笔) | 75 |
| 特特 | 100 |
| 王春亮 | 3 |
| 王子伟 | 0.01 |
| 温州市万帆卫浴有限公司 | 2000 |
| 五洲阀门股份有限公司(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 10000 |
| 星月门窗(2笔) | 200 |
| 星月门窗洪工(2笔) | 200 |
| 张保强 | 3 |
| 张国英 | 0.01 |
| 张苏永 | 0.02 |
| 张有兵 | 2 |
| 中宏衬氟阀门有限公司(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 10000 |
| 爱心人士张(福慧慈善基金) | 100 |
| 蔡娟(福慧慈善基金) | 500 |
| 范红梅(福慧慈善基金) | 1000 |
| 福慧义工团队(4笔,福慧慈善基金) | 6816.83 |
| 柯先生(福慧慈善基金) | 100 |
| 娄春燕(福慧慈善基金) | 100 |
| 王学棋(福慧慈善基金) | 500 |
| 吴云(福慧慈善基金) | 50 |
| 张斌(福慧慈善基金) | 1000 |
| 朱玉兰(福慧慈善基金) | 100 |
| 邹卓栩(福慧慈善基金) | 500 |
| 温州市龙湾永强供电公司 | 446800 |
| 温州高新技术产业开发区建设发展集团有限公司(东西部协作帮扶基金) | 500000 |
| 温州浙南科技城建设投资集团有限公司(东西部协作帮扶基金) | 500000 |
| 胡哲(日善基金) | 5000 |
| 日行一善义工队(3笔,日善基金) | 26319.91 |
| 温州瑞宸基础建设有限公司(日善基金) | 3000 |
| 项光德(日善基金) | 5000 |
| 爱心人士华(随手捐) | 200 |
| 爱心人士李(随手捐) | 1000 |
| 上海顿冬办公用品有限公司(温州协爱阳光慈善基金) | 300000 |
| 李超(4笔) | 8 |
| 王森炜 | 100 |
| 赵忠 | 50 |
| 朱大维 | 10 |
| 林昌法(驿达慈善基金) | 2000 |
| 董建烽(永中一小守正教育基金) | 2000 |
| 季昌宝(永中一小守正教育基金) | 2000 |
| 温州瑞一实业投资有限公司(永中一小守正教育基金) | 20000 |
| 应挺克(永中一小守正教育基金) | 1000 |
| 蒋翔(状元侨联公益基金) | 600 |
| 永中分会 |
| 温州犇亚不锈钢有限公司 | 70000 |
| 温州宪江防腐设备有限公司 | 20000 |
| 浙江三翔阀门有限公司 | 50000 |
| 浙江远安流体设备有限公司 | 50000 |
| 温州市龙湾区人民政府永中街道办事处(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
| 埃尼斯阀门集团有限公司(天柱寺景区上山道路工程基金) | 58800 |
| 温州市青合企业管理有限公司(天柱寺景区上山道路工程基金) | 30000 |
| 温州市龙湾区永中街道城南村股份经济合作社(永中街道城南村帮扶基金) | 20000 |
| 温州市龙湾区永中街道龙华村股份经济合作社(永中街道龙华村帮扶基金) | 30000 |
| 温州市龙湾区永中街道上京村股份经济合作社(永中街道上京村帮扶基金) | 30000 |
| 蒲州分会 |
| 温州达得利集团有限公司(蒲州街道天鹅湖社区帮扶基金) | 5000 |
| 徐小娟(蒲州街道天鹅湖社区帮扶基金) | 300 |
| 董小松(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 100 |
| 胡国民(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 王凯诚(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 500 |
| 王乐凤(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 100 |
| 王万里赵建薇(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 小黄(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 雁湖社区爱心人士(6笔,蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 2500 |
| 杨一涵(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 500 |
| 浙江康顺环卫科技有限公司(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 2000 |
| 周加宝(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 500 |
| 朱家政(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 100 |
| 海滨分会 |
| 陈若纳(海滨街道建新村帮扶基金) | 10000 |
| 恒达皮革商行(海滨街道建新村帮扶基金) | 15000 |
| 巨之泰信息科技(苏州)有限公司(海滨街道建新村帮扶基金) | 1000 |
| 浙江晟创供应链有限公司(海滨街道建新村帮扶基金) | 5000 |
| 浙江恒恒阀门科技集团有限公司(海滨街道建新村帮扶基金) | 10000 |
| 浙江鑫海有机玻璃制造有限公司(海滨街道建新村帮扶基金) | 20000 |
| 中铿建设集团有限公司(海滨街道建新村帮扶基金) | 50000 |
| 温州顾凯不锈钢有限公司(海滨街道江一村帮扶基金) | 5000 |
| 温州青久特钢有限公司(海滨街道江一村帮扶基金) | 10000 |
| 温州市春武标准件有限公司(海滨街道江一村帮扶基金) | 2000 |
| 温州市龙湾区海滨街道江一村集体经济组织(海滨街道江一村帮扶基金) | 40000 |
| 温州卓圣不锈钢有限公司(海滨街道江一村帮扶基金) | 30000 |
| 邱群策(海滨街道蓝田村帮扶基金) | 5000 |
| 温州得隆金属材料有限公司(海滨街道蓝田村帮扶基金) | 20000 |
| 温州顾凯不锈钢有限公司(海滨街道蓝田村帮扶基金) | 2000 |
| 温州宏丰革基布有限公司(海滨街道蓝田村帮扶基金) | 5000 |
| 温州华迪轧钢有限公司(海滨街道蓝田村帮扶基金) | 5000 |
| 温州玖众金属材料有限公司(海滨街道蓝田村帮扶基金) | 2000 |
| 温州澜天商品混凝土有限公司(海滨街道蓝田村帮扶基金) | 20000 |
| 温州青钢联众钢铁有限公司(海滨街道蓝田村帮扶基金) | 5000 |
| 温州永固混凝土有限公司(海滨街道蓝田村帮扶基金) | 20000 |
| 浙江本源水刺布有限公司(海滨街道蓝田村帮扶基金) | 10000 |
| 浙江富农生物科技有限公司(海滨街道蓝田村帮扶基金) | 30000 |
| 温州市龙湾区人民政府海滨街道办事处(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
| 永兴分会 |
| 维都利阀门有限公司 | 100000 |
| 温州犇亚不锈钢有限公司(永兴街道乐一村帮扶基金) | 30000 |
| 海城分会 |
| 温州市宏伟水暖配件有限公司(海城街道埭头村帮扶基金) | 1200 |
| 状元分会 |
| 浙江智源企业服务有限公司(定向) | 20000 |
| 温州市龙湾区人民政府状元街道办事处(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
| 瑶溪分会 |
| 温州市龙湾区人民政府瑶溪街道办事处(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
| 温州市胜利矿业有限公司(瑶溪街道底岭下老人基金) | 90000 |
| 温州中油金鹏加油站(普通合伙)(瑶溪街道底岭下老人基金) | 10000 |
| 沙城分会 |
| 温州市龙湾区人民政府沙城街道办事处(东西部协作帮扶基金) | 100000 |
| 天河分会 |
| 浙江捷诺电器股份有限公司 | 100000 |
| 星海分会 |
| 浙江正康实业股份有限公司 | 10000 |
| 温州市龙湾区人民政府星海街道办事处(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
| 浙江永钰过滤系统有限公司(东西部协作帮扶基金) | 60000 |