|
| 单位或个人 | 金额(元) |
| 总会 |
| 阿强 | 10 |
| 爱心人士(2笔) | 50.1 |
| 爱心人士洪(2笔) | 80 |
| 蔡欠珠 | 3 |
| 蔡强强 | 5 |
| 蔡旺达 | 6 |
| 陈志聪 | 2 |
| 福鼎市永大实业有限公司 | 50000 |
| 洪省煌 | 50 |
| 洪先生(3笔) | 200 |
| 胡江东 | 5 |
| 金碎国 | 0.02 |
| 李景忠 | 1 |
| 卢瑞仙(2笔) | 0.95 |
| 聂雪军 | 6 |
| 邱秀云 | 100 |
| 谭家琴 | 10 |
| 陶绍美 | 30 |
| 王玲道 | 1 |
| 王子伟 | 0.01 |
| 温方雄 | 20 |
| 吴增康 | 1 |
| 小慈 | 0.1 |
| 宣君 | 3 |
| 张国英 | 0.01 |
| 温州市汇泓鞋业有限公司(定向) | 20000 |
| 浙江卓诗尼鞋业有限公司(定向) | 100000 |
| 爱心老人(福慧慈善基金) | 500 |
| 陈爱萍(福慧慈善基金) | 200 |
| 陈崇平(福慧慈善基金) | 100 |
| 陈沿澔(福慧慈善基金) | 300 |
| 程美香(福慧慈善基金) | 100 |
| 冯爱菊(福慧慈善基金) | 200 |
| 福慧义工团队(7笔,福慧慈善基金) | 7172.27 |
| 何少云(福慧慈善基金) | 100 |
| 胡小兰(福慧慈善基金) | 100 |
| 胡小霞(福慧慈善基金) | 100 |
| 江小春(福慧慈善基金) | 500 |
| 姜淑英(福慧慈善基金) | 100 |
| 金爱芬(福慧慈善基金) | 100 |
| 金彩美(福慧慈善基金) | 100 |
| 李冬兰(福慧慈善基金) | 100 |
| 娄春燕(福慧慈善基金) | 100 |
| 潘泓博(福慧慈善基金) | 100 |
| 邵和玉(福慧慈善基金) | 100 |
| 邵士妹(福慧慈善基金) | 100 |
| 王爱香(福慧慈善基金) | 100 |
| 王美玲(福慧慈善基金) | 100 |
| 王晓微(福慧慈善基金) | 100 |
| 吴娟娟(福慧慈善基金) | 1000 |
| 杨莲香(福慧慈善基金) | 100 |
| 张小燕(福慧慈善基金) | 320 |
| 张晓华(福慧慈善基金) | 200 |
| 张月华(福慧慈善基金) | 100 |
| 张佐芬(福慧慈善基金) | 100 |
| 章美玉(福慧慈善基金) | 200 |
| 郑和妹(福慧慈善基金) | 100 |
| 朱小丽(福慧慈善基金) | 100 |
| 朱玉湖(福慧慈善基金) | 100 |
| 邹晓云(福慧慈善基金) | 100 |
| 爱心人(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 陈爱平(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 陈国和(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 陈婷婷(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 陈秀林(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 200 |
| 多杰 喜日措(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 范爱莲(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 福慧长寿面(4笔,巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 275.04 |
| 金玲玲(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 李苗苗(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 李旭英(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 龙湾实验中学720班(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 450 |
| 龙湾实验中学804班(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 300 |
| 龙湾实验中学龙江校区720班(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 210 |
| 娄楚珩(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 吴聿初(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 徐冬兰(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 1000 |
| 永中中学七五班(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 340 |
| 扎西多吉 扎西卓玛(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 200 |
| 张国栋(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 张璃(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 浙江万华特种不锈钢有限公司(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 2000 |
| 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司(龙湾农商行教育基金) | 84000 |
| 温州茶时光烘焙有限公司(龙湾区妇女儿童关爱基金) | 1000 |
| 温州久商久创生物科技有限公司(龙湾区妇女儿童关爱基金) | 3000 |
| 温州森略商务咨询有限公司(龙湾区妇女儿童关爱基金) | 3000 |
| 温州市康莱方医用塑料有限公司(龙湾区妇女儿童关爱基金) | 10000 |
| 温州王侨中医医院有限公司(龙湾区妇女儿童关爱基金) | 1000 |
| 浙江晟创供应链有限公司(龙湾区妇女儿童关爱基金) | 2000 |
| 林昌法(2笔,日善基金) | 1500 |
| 林宗方(日善基金) | 3000 |
| 日行一善义工队(3笔,日善基金) | 25760 |
| 温州市嘉福寺庆尘法师(日善基金) | 2000 |
| 温州市嘉福寺宗淼法师(日善基金) | 2000 |
| 温州市俊达标准件有限公司(日善基金) | 2000 |
| 温州市朱桥华鑫铜件有限公司(2笔,日善基金) | 53000 |
| 郑长生(日善基金) | 2000 |
| 觉乘(随手捐) | 100 |
| 上海玮彬医疗器械有限公司(温州协爱阳光慈善基金) | 310000 |
| 温州市龙湾区永强中学(4笔,永强中学希望基金(原温十五中希望基金)) | 69742.26 |
| 壹拾不锈钢(温州)有限公司(状元侨联公益基金) | 1440 |
| 张顺(状元侨联公益基金) | 360 |
| 永中分会 |
| 温州滨创置业有限公司 | 100000 |
| 镇中社区张雯雯(永中街道镇中社区帮扶基金) | 200 |
| 蒲州分会 |
| 温州市龙湾区人民政府蒲州街道办事处(265人) | 29600 |
| 河南鼎立置业有限公司(蒲州街道新乡贤爱心帮扶基金) | 300000 |
| 浙江东瓯工程造价咨询有限公司(定向) | 10000 |
| 杭州橙黄橘绿营销策划有限公司(蒲州街道体育事业发展基金) | 100000 |
| 温州得勤房地产土地资产评估有限公司(蒲州街道体育事业发展基金) | 10000 |
| 陈兴业(蒲州街道下埠村帮扶基金) | 10000 |
| 戴林巧(蒲州街道下埠村帮扶基金) | 5000 |
| 方胜康(蒲州街道下埠村帮扶基金) | 3000 |
| 温州亚拓紧固件有限公司(蒲州街道下埠村帮扶基金) | 5000 |
| 浙江省第一水电建设集团股份有限公司(蒲州街道下埠村帮扶基金) | 30000 |
| 陈建敏(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 1200 |
| 陈雷(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 戴林巧(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 500 |
| 戴维(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 高明(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 770 |
| 金洁琼(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 蓝光电子实业有限公司(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 500 |
| 特特(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 100 |
| 王梦妮(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 100 |
| 王荣(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 温州经济技术开发区伯品贸易有限公司(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 1000 |
| 温州市龙湾区蒲州街道归国华侨联合会(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 500 |
| 吴浩铖(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 500 |
| 吴莉(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 100 |
| 谢少达(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 100 |
| 雁湖社区爱心人士(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 700 |
| 杨亮(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 姚国辉(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 余云超(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 300 |
| 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 500 |
| 浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 500 |
| 朱少眉(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 海滨分会 |
| 温州市龙湾区海滨街道沙北村集体经济组织(海滨街道沙北村帮扶基金) | 30000 |
| 永兴分会 |
| 杭州标远市政园林工程有限公司 | 3517.49 |
| 霞浦县福宁大沙工业区开发有限公司(永兴街道乐一村帮扶基金) | 5000 |
| 夏成锐(永兴街道乐一村帮扶基金) | 5000 |
| 浙江一益医疗器械有限公司(永兴街道乐一村帮扶基金) | 20000 |
| 温州市龙湾区永兴街道永民村股份经济合作社(永兴街道永民村帮扶基金) | 50000 |
| 海城分会 |
| 董金松(海城街道东门村帮扶基金) | 5000 |
| 胡士宽(海城街道东门村帮扶基金) | 10000 |
| 温州荣安汽车部件有限公司(海城街道东门村帮扶基金) | 10000 |
| 温州市高宜卫浴科技有限公司(海城街道东门村帮扶基金) | 10000 |
| 温州市意利洁具有限公司(海城街道东门村帮扶基金) | 10000 |
| 温州宇东电器洁具有限公司(海城街道东门村帮扶基金) | 10000 |
| 状元分会 |
| 浙江博来电子科技有限公司 | 30000 |
| 温州市龙湾区状元街道石坦村村民委员会居家养老食堂(状元街道龙腾社区帮扶基金) | 5000 |
| 上海左加右教育科技集团有限公司(状元街道罗西社区帮扶基金) | 12073 |
| 温州市中亚园林绿化工程有限公司(状元街道罗西社区帮扶基金) | 15000 |
| 浙江科权流体设备有限公司(状元街道罗西社区帮扶基金) | 10000 |
| 浙江联英律师事务所(状元街道罗西社区帮扶基金) | 1000 |
| 瑶溪分会 |
| 温州久鼎物业管理集团有限公司(定向) | 100000 |
| 浙江佳立美创环境服务有限公司(瑶溪街道幸福基金) | 100000 |
| 温州久鼎物业管理集团有限公司(瑶溪街道滨江社区帮扶基金) | 10000 |
| 浙江长峰新材料有限公司(瑶溪街道滨江社区帮扶基金) | 10000 |
| 温州市龙湾区瑶溪街道黄石村集体经济组织(瑶溪街道黄石村帮扶基金) | 45000 |
| 温州久鼎物业管理集团有限公司(瑶溪街道久良基金) | 100000 |
| 温州市弘威保安服务有限公司(瑶溪街道久良基金) | 100000 |
| 温州市龙湾区瑶溪街道龙东村股份经济合作社(瑶溪街道龙东帮扶基金) | 50000 |
| 浙江天昊钢业有限公司(瑶溪街道龙东帮扶基金) | 10000 |
| 浙江天纶超纤有限公司(瑶溪街道龙东帮扶基金) | 10000 |
| 温州市龙湾区瑶溪街道龙湾村集体经济组织(瑶溪街道龙湾帮扶基金) | 100000 |
| 力锻集团有限公司(瑶溪街道雄心村帮扶基金) | 20000 |
| 浙江成宝电线电缆有限公司(瑶溪街道雄心村帮扶基金) | 50000 |
| 沙城分会 |
| 温州市龙湾区沙城街道大郎桥村股份经济合作社(沙城街道大郎桥村帮扶基金) | 30000 |
| 温州市龙湾区沙城街道七三村股份经济合作社(沙城街道七三村帮扶基金) | 18000 |
| 温州市龙湾区沙城街道七一村股份经济合作社(沙城街道七一村帮扶基金) | 50000 |
| 温州市龙湾区沙城街道永恩村股份经济合作社(沙城街道永恩村帮扶基金) | 30000 |
| 天河分会 |
| 温州朗邦电气有限公司(天河街道天津村帮扶基金) | 2000 |
| 星海分会 |
| 温州宏泽热电股份有限公司 | 100000 |
| 浙江伊利康生物技术有限公司(星海街道望海社区帮扶基金) | 3000 |
| 教育分会 |
| 伟明环保装备集团有限公司(定向) | 300000 |
| 温州市康而达实业有限公司(定向) | 200000 |
| 浙江长江汽车电子有限公司(定向) | 400000 |
| 永兴商会分会 |
| 凯喜姆阀门有限公司 | 3000 |
| 温州豪意新能源有限公司 | 5000 |
| 温州鹏象管件有限公司 | 5000 |
| 温州市华海密封件有限公司 | 5000 |
| 温州市康金铜业有限公司 | 5000 |
| 温州市蕤光阀门管件有限公司 | 3000 |
| 温州振先环保科技有限公司 | 3000 |
| 温州中晖电子科技有限公司 | 3000 |
| 永中知名人士联谊会分会 |
| 华迪钢业集团有限公司 | 20000 |
| 圣邦集团有限公司 | 50000 |
| 温州方方机械制造有限公司 | 10000 |
| 温州荣德压缩机有限公司 | 10000 |
| 温州市龙湾三星钢管厂 | 10000 |
| 浙江健牌机械科技有限公司 | 10000 |
| 浙江益宏管道科技有限公司 | 10000 |
| 浙江有氟密阀门有限公司 | 30000 |
| 龙湾新生代联谊会分会 |
| 安徽蜜之源食品集团有限公司 | 28000 |
| 温州你创我帮创业服务有限公司 | 4000 |
| 温州市铭馨餐饮管理有限公司 | 12000 |
| 温州市强杰科技实业有限公司 | 10000 |