| 单位或个人 | 金额(元) |
| 总会 |
| 爱心人士 | 1 |
| 爱心人士倪 | 200 |
| 金碎国 | 0.02 |
| 孙领国 | 5 |
| 泰昌建设有限公司 | 4282.57 |
| 王子伟 | 0.01 |
| 温州市龙湾永中加油站 | 50000 |
| 项公鑫 | 13 |
| 张国英 | 0.01 |
| 温州市龙湾区海滨街道新乡贤联谊会(定向,2笔) | 21400 |
| 陈爱平(福慧慈善基金) | 100 |
| 陈荷云(福慧慈善基金) | 100 |
| 程财(福慧慈善基金) | 300 |
| 程美香(福慧慈善基金) | 100 |
| 冯绍晓(福慧慈善基金) | 200 |
| 福慧义工团队(7笔,福慧慈善基金) | 6944 |
| 黄菊花(福慧慈善基金) | 100 |
| 姜淑英(福慧慈善基金) | 300 |
| 李松花(福慧慈善基金) | 200 |
| 李熙(福慧慈善基金) | 100 |
| 楼成武(福慧慈善基金) | 100 |
| 施玉菊(福慧慈善基金) | 100 |
| 王加生(福慧慈善基金) | 100 |
| 王俊翔(福慧慈善基金) | 1000 |
| 王玉香(福慧慈善基金) | 100 |
| 温州市汉海阀门有限公司(福慧慈善基金) | 2000 |
| 义工(福慧慈善基金) | 539 |
| 郑爱兰(福慧慈善基金) | 100 |
| 郑夏兰(福慧慈善基金) | 100 |
| 郑竹弟(福慧慈善基金) | 100 |
| 周爱弟(福慧慈善基金) | 200 |
| 朱玉林(福慧慈善基金) | 100 |
| 朱玉香(福慧慈善基金) | 100 |
| 邹菊花(福慧慈善基金) | 200 |
| 温州市爱好笔业有限公司 | 50000 |
| 孙伟策(海滨中学弘毅教育基金) | 8000 |
| 爱心老人(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 300 |
| 陈榆灏(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 冯绍泽(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 500 |
| 冯显聪(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 200 |
| 福慧长寿面(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 67 |
| 龙湾区文旅局文遗科(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 600 |
| 温州孟德金属材料有限公司(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 1000 |
| 温州素华商贸有限公司(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 1000 |
| 江苏三羊控股有限公司(日善基金) | 5000 |
| 李文文(日善基金) | 500 |
| 林昌法(2笔,日善基金) | 25000 |
| 日行一善义工队(3笔,日善基金) | 18773.14 |
| 胡盈盈 | 100 |
| 华夏银行股份有限公司温州分行工会委员会 | 1920 |
| 姜海丹 | 5 |
| 王森炜 | 100 |
| 王哲雷 | 200 |
| 徐亚萍 | 1 |
| 朱大维 | 20 |
| 杨丹清99届高三(1)(永强中学发展基金) | 5200 |
| 贾慧娟(状元侨联公益基金) | 360 |
| 永中分会 |
| 温州市绿洲建设有限公司 | 100000 |
| 长沙市市政工程有限责任公司 | 60000 |
| 温州市博爱热处理厂(天柱寺景区上山道路工程基金) | 50000 |
| 浙江百能照明有限公司(天柱寺景区上山道路工程基金) | 20000 |
| 浙江一益医疗器械有限公司(永中街道救急难专项基金) | 30000 |
| 永中街道新莒党员(永中街道新莒帮扶基金) | 710 |
| 温州云帆酒店管理有限公司(永中街道镇中社区帮扶基金) | 10000 |
| 蒲州分会 |
| 浙江先创汽车零部件有限公司(蒲州街道新乡贤爱心帮扶基金) | 50000 |
| 李新林(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 海滨分会 |
| 温州得勤房地产土地资产评估有限公司 | 50000 |
| 温州得正资产评估有限公司 | 50000 |
| 永兴分会 |
| 精工阀门集团有限公司 | 20000 |
| 精工阀门集团有限公司(定向) | 30000 |
| 海城分会 |
| 胡嗣新(定向) | 120000 |
| 浙江国盛汽车科技股份有限公司(定向) | 150000 |
| 鸿厦建设有限公司(温州市龙湾区关爱退役军人基金) | 50000 |
| 状元分会 |
| 浙江弘扬建设工程有限公司(定向) | 300000 |
| 温州滨海石泥沙供应有限公司(状元街道横街村帮扶基金) | 2000 |
| 温州市龙湾区状元街道御史桥村集体经济组织(状元街道御史桥村帮扶基金) | 30000 |
| 瑶溪分会 |
| 温州市胜利矿业有限公司(瑶溪街道幸福基金) | 80000 |
| 温州中港混凝土有限公司(瑶溪街道幸福基金) | 500000 |
| 温州市龙湾区瑶溪街道白楼下村集体经济组织(瑶溪街道白楼下帮扶基金) | 30000 |
| 一帆生物科技集团有限公司(瑶溪街道黄石村帮扶基金) | 30000 |
| 温州市龙湾区瑶溪街道金岙村集体经济组织(瑶溪街道金岙帮扶基金) | 20000 |
| 温州南瓯保安服务有限公司(瑶溪街道苏川村帮扶基金) | 5000 |
| 沙城分会 |
| 邵和水 | 300 |
| 天河分会 |
| 温州良工锻造有限公司(天河街道司南村帮扶基金) | 20000 |
| 温州龙海水利建设集团有限公司(天河街道司南村帮扶基金) | 30000 |
| 温州天帆电器有限公司(天河街道司南村帮扶基金) | 10000 |
| 温州中楠美家置业有限公司(天河街道司南村帮扶基金) | 30000 |
| 温州圣伟建筑材料有限公司(天河街道天凤村帮扶基金) | 6000 |
| 温州市洪发不锈钢有限公司(天河街道天凤村帮扶基金) | 3000 |
| 温州顺宇土石方工程有限公司(天河街道天凤村帮扶基金) | 6000 |
| 永兴商会分会 |
| 吉泰阀门集团有限公司 | 30000 |
| 温州鹏象管件有限公司 | 50000 |
| 浙江卓诗尼鞋业有限公司 | 50000 |