| 单位或个人 | 金额(元) |
| 总会 |
| 爱心人士(5笔) | 1200 |
| 爱心人士洪(2笔) | 70 |
| 蔡欠珠 | 20 |
| 陈培技 | 3 |
| 洪省煌 | 500 |
| 洪先生 | 50 |
| 金碎国 | 0.02 |
| 厉方 | 3 |
| 栗念文 | 5 |
| 卢瑞仙(4笔) | 3.42 |
| 麻中杰 | 6 |
| 毛奕飞 | 1100 |
| 潘金军 | 10 |
| 润一同学 | 182 |
| 圣邦集团有限公司 | 100000 |
| 苏志杰 | 5 |
| 谭家琴 | 10 |
| 陶绍美(3笔) | 55 |
| 谢春晓 | 3 |
| 姚应军 | 3 |
| 张国英 | 0.01 |
| 浙江埃锐克数字科技集团有限公司 | 100000 |
| 浙江亚光科技股份有限公司 | 100000 |
| 温州市爱好笔业有限公司(物资,定向) | 61547.88 |
| 温州市弘威保安服务有限公司(定向) | 100000 |
| 温州市鹿城区开心行动公益促进会(2笔,定向) | 180660.7 |
| 福慧义工团队(6笔,福慧慈善基金) | 6971.64 |
| 娄春燕 | 100 |
| 王莲微 | 100 |
| 项小庭 | 100 |
| 杨庆荣 | 1000 |
| 张涵钰 | 500 |
| 郑少华 | 100 |
| 陈鼎(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 陈秀林(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 方微(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 1000 |
| 福慧长寿面(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 27761 |
| 高明绍(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 500 |
| 龙湾区实验中学2025级702班(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 775 |
| 龙湾区实验中学714班(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 906.3 |
| 龙湾区永中中学2025级5班(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 1001 |
| 龙湾实验中学7.13班(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 926.61 |
| 龙湾实验中学724班(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 258 |
| 龙湾实验中学龙江校区7 25班(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 538.5 |
| 龙湾实验中学七8班(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 470 |
| 实验中学707班(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 750 |
| 肖海娟(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 10 |
| 叶青莲(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 张微微(巾帼有爱·寺前筑梦基金) | 100 |
| 浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
| 林昌法(2笔,日善基金) | 6000 |
| 日行一善义工队(2笔,日善基金) | 15842 |
| 温州维科生物实验设备有限公司(日善基金) | 5000 |
| 项春莲(日善基金) | 10000 |
| 陶晓丹(善水公益基金) | 500 |
| 王蓉蓉(善水公益基金) | 500 |
| 潘金军(随手捐) | 10 |
| 王森炜 | 100 |
| 朱大维 | 10 |
| 温州市永强饮品有限公司(物资,驿达慈善基金) | 30000 |
| 温州市龙湾区永强中学(永强中学希望基金(原温十五中希望基金)) | 18745 |
| 贾慧娟(状元侨联公益基金) | 360 |
| 盛小环(状元侨联公益基金) | 360 |
| 王刚(状元侨联公益基金) | 720 |
| 周小刚(状元侨联公益基金) | 360 |
| 永中分会 |
| 华迪钢业集团有限公司 | 30000 |
| 温州长江工程项目管理有限公司 | 2000 |
| 浙江海化阀门制造有限公司 | 5000 |
| 浙江新创兴科技有限公司 | 10000 |
| 浙江科尔健轻工机械有限公司(天柱寺景区上山道路工程基金) | 50000 |
| 浙江信立达机械科技有限公司(天柱寺景区上山道路工程基金) | 350000 |
| 郑福建(天柱寺景区上山道路工程基金) | 58000 |
| 蒲州分会 |
| 温州市弘威保安服务有限公司(东西部协作帮扶基金) | 30000 |
| 温州市龙湾区人民政府蒲州街道办事处(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
| 陈继渊(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 陈叶钦(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 陈奕如(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 100 |
| 雷灵毅(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 李铁彬(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 王靖光(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 雁湖社区爱心人士(3笔,蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 600 |
| 余炳取(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 郑儆醒(蒲州街道雁湖社区帮扶基金) | 200 |
| 海滨分会 |
| 温州三汇畜牧养殖专业合作社(定向) | 50000 |
| 浙江盟钢钢铁有限公司(定向) | 50000 |
| 浙江瓯江控股(集团)有限公司(定向) | 50000 |
| 福鼎利都超纤皮革有限公司(海滨街道蟾钟村帮扶基金) | 10000 |
| 福建华夏合成革有限公司(海滨街道蟾钟村帮扶基金) | 10000 |
| 山东泰扬阀门有限公司(海滨街道蟾钟村帮扶基金) | 10000 |
| 温州均美贸易有限公司(海滨街道蟾钟村帮扶基金) | 5000 |
| 温州青钢联众钢铁有限公司(海滨街道蟾钟村帮扶基金) | 50000 |
| 温州名就阀业有限公司(海滨街道城东村帮扶基金) | 20000 |
| 温州市丰联富钢业有限公司(海滨街道江一村帮扶基金) | 3000 |
| 温州市泰杭紧固件有限公司(海滨街道江一村帮扶基金) | 2000 |
| 浙江惠尔利流体控制有限公司(海滨街道江一村帮扶基金) | 10000 |
| 温州市龙湾区海滨街道小陡村集体经济组织(海滨街道小陡村帮扶基金) | 30000 |
| 温州市五龙合成革有限公司(海滨街道渔池村帮扶基金) | 20000 |
| 一帆生物科技集团有限公司(海滨街道渔池村帮扶基金) | 30000 |
| 浙江富农生物科技有限公司(海滨街道渔池村帮扶基金) | 30000 |
| 永兴分会 |
| 凯喜姆阀门有限公司 | 60000 |
| 温州市爱好笔业有限公司 | 50000 |
| 温州市龙湾区永兴街道兴中社区社会组织服务中心 | 2073.46 |
| 海城分会 |
| 温州市高宜卫浴科技有限公司(海城街道石坦村帮扶基金) | 10000 |
| 状元分会 |
| 浙江天龙集团有限公司 | 50000 |
| 浙江中邦道路保洁有限公司 | 100000 |
| 温州市龙湾区状元商会(东西部协作帮扶基金) | 10000 |
| 瑶溪分会 |
| 温州市华昌建设有限公司(瑶溪街道幸福基金) | 1355.42 |
| 温州久鼎物业管理集团有限公司(2笔,瑶溪街道久良基金) | 55000 |
| 沙城分会 |
| 温州华欧管件有限公司(沙城街道七三村帮扶基金) | 5000 |
| 温州凯尔特五金有限公司(沙城街道七三村帮扶基金) | 2000 |
| 温州市恩泉铸造材料有限公司(沙城街道七三村帮扶基金) | 1000 |
| 温州正宇轻工机械有限公司(沙城街道七三村帮扶基金) | 2000 |
| 温州市瓯海区人民教育基金会(沙城街道伟明教育基金) | 500000 |
| 温州海德流体设备有限公司(沙城街道永福村帮扶基金) | 5000 |
| 温州聚信锻造有限公司(沙城街道永福村帮扶基金) | 7000 |
| 温州市索特医药化工工程有限公司(沙城街道永福村帮扶基金) | 5000 |
| 温州一方阀门有限公司(沙城街道永福村帮扶基金) | 3000 |
| 王成平(沙城街道永阜村帮扶基金) | 3300 |
| 温州市龙湾区沙城街道永阜村股份经济合作社(沙城街道永阜村帮扶基金) | 49500 |
| 天河分会 |
| 温州市龙湾区人民政府天河街道办事处(东西部协作帮扶基金) | 200000 |
| 浙江捷诺电器股份有限公司(天河街道郑岙村帮扶基金) | 10000 |
| 星海分会 |
| 耐氟隆集团有限公司 | 5000 |
| 浙江星一康铜业有限公司 | 10000 |
| 温州瑞普皮革有限公司(星海街道旭日社区帮扶基金) | 10000 |
| 浙江章达机械科技有限公司(星海街道旭日社区帮扶基金) | 10000 |
| 教育分会 |
| 金帝集团股份有限公司(定向) | 100000 |
| 浙江福达合金材料科技有限公司(定向) | 100000 |