| 救助项目 | 申请人 | 金额 |
| 定向 | 壤塘县红十字会 | 10000 |
| 定向 | 温州市洞头区灵昆街道九村村 | 64000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区永强中学 | 46400 |
| 定向 | 吴祥其 | 100000 |
| 定向 | 翁令弟 | 35326 |
| 定向 | 朱文义 | 35000 |
| 慰问 | 永兴街道新乡贤联谊会 | 44000 |
| 定向 | 温州市龙湾区沙城街道体育总会 | 15000 |
| 助困 | 郑令弟 | 3000 |
| 助困 | 郑令弟 | 17000 |
| 助困 | 邵康林 | 50000 |
| 助困 | 邵太谊 | 50000 |
| 助困 | 邵康德 | 50000 |
| 助困 | 陈彩华 | 20000 |
| 助困 | 郑德朋 | 3000 |
| 助困 | 温州市公安局龙湾区分局 | 14000 |
| 助困 | 温州市公安局龙湾区分局 | 44500 |
| 项目支出 | 沙城街道公共事务办公室 | 392300 |
| 定向 | 温州市龙湾区瑶溪街道白楼下村 | 11000 |
| 定向 | 荣军老兵驿站 | 2747 |
| 定向 | 荣军老兵驿站 | 721.97 |
| 定向 | 温州开放大学 | 28000 |
| 项目支出 | 温州经济技术开发区滨海王霞蔬菜摊(大塘村老年食堂) | 17250 |
| 项目支出 | 温州市鹿城区奈拉琴行(沙园村) | 10000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 2000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 10000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 5000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 5000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 5000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 5000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 5000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 8000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 2000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 2000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 2000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 2000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 2000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 20000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 2000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 2000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 2000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 1000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 2000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 2000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 2000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 2000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 2000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 2000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 1000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 3000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 2000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 1000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 2000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 5000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 5000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 1000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 5000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 2000 |
| 定向 | 龙湾区状元和谐之家服务站 | 2000 |
| 活动经费 | 思酷汇(温州)文化创意有限公司(善水义工队活动) | 20980 |
| 活动经费 | 温州大家文化产业有限公司(潘罗敏慈善艺术团队) | 5570 |
| 项目支出 | 温州市龙湾蒲州江明便利店(雁湖社区食堂) | 1100.5 |
| 项目支出 | 温州市龙湾状元洪喜馒头店(雁湖社区食堂) | 1782 |
| 项目支出 | 温州鑫铭贸易有限公司(雁湖社区食堂) | 2700 |
| 项目支出 | 温州市瓯海三垟汪庆峰禽蛋店(雁湖社区食堂 | 1200 |
| 助困 | 杨玉英 | 5000 |
| 助困 | 王成槐 | 3000 |
| 助困 | 朱善聪 | 3000 |
| 助困 | 邵美兰 | 3000 |
| 助困 | 陈寿法 | 5000 |
| 助困 | 孙汝弟 | 5000 |
| 助困 | 孙光荣 | 5000 |
| 助困 | 万美彩 | 5000 |
| 助困 | 黄少华 | 2000 |
| 助困 | 金钦斌 | 3000 |
| 助医 | 张静 | 3000 |
| 助困 | 项光金 | 2000 |
| 助医 | 陈绍进 | 5000 |
| 助困 | 孙金奎 | 2000 |
| 助困 | 孙松香 | 2000 |
| 助困 | 邵领弟 | 6000 |
| 定向 | 温州市龙湾区青山陈宜中研究会 | 100000 |
| 慰问 | 龙湾区关爱退役军人协会 | 21000 |
| 助困 | 龙湾区实验中学 | 10000 |
| 活动经费 | 日行一善义工队 | 3300 |
| 助困 | 日行一善义工队 | 15518 |
| 项目支出 | 龙港市华韩纸塑制品厂(个体工商户)福慧义工团队 | 2000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾永中睿元图文工作室(福慧义工团队) | 1020 |
| 项目支出 | 程莲芬(福慧义工团队) | 3912.23 |
| 项目支出 | 温州市龙湾中心区冰缘副食品店(福慧义工团队) | 7914.94 |
| 助困 | 娄国龙 | 28000 |
| 助困 | 金娟 | 28000 |
| 助困 | 王浩翔 | 8000 |
| 助困 | 朱水红 | 8000 |
| 助困 | 赵竹梅 | 2000 |
| 项目支出 | 温州市人和米业有限公司(寺前筑梦项目) | 1080 |
| 项目支出 | 温州市瓯海梧田天鑫粮食复制品店(寺前筑梦项目) | 5400 |
| 助困 | 钱学权 | 3000 |
| 助医 | 涂圣安 | 3000 |
| 活动经费 | 温州市龙湾区状元街道龙腾社区 | 10000 |
| 慰问 | 温州市名盛商业有限公司(永中分会) | 30933 |
| 助困 | 施斌权 | 50000 |
| 定向 | 荣军老兵驿站 | 3180 |
| 项目支出 | 李爱香(寺前筑梦项目) | 1821.6 |
| 助困 | 周凯 | 20000 |
| 项目支出 | 孔春燕(寺前筑梦项目) | 4388.14 |
| 慰问 | 温州市龙湾区永中街道体育总会 | 11000 |
| 慰问 | 温州市龙湾区永中街道体育总会 | 28000 |
| 助困 | 林宗星 | 4800 |
| 助困 | 朱红钗 | 5000 |
| 助困 | 娄宝春 | 30000 |
| 助困 | 邵忠芳 | 20000 |
| 助困 | 伍丽霞 | 3000 |
| 助困 | 王振武 | 20000 |
| 助困 | 叶春妙 | 8000 |
| 助困 | 邹良奇 | 19000 |
| 助困 | 娄秀琴 | 11000 |
| 助困 | 娄茂盛 | 13000 |
| 活动经费 | 温州市龙湾永中谦亨文化艺术工作室(个体工商户) | 50000 |
| 助困 | 张可华 | 20000 |
| 助困 | 刘菊 | 25000 |
| 助困 | 骆竹生 | 15000 |
| 助困 | 谢世军 | 30000 |
| 助困 | 蒋利军 | 20000 |
| 助困 | 周力艳 | 20000 |
| 助困 | 郑锡瑞 | 5000 |
| 助困 | 冯胡花 | 5000 |
| 助困 | 傅品芳 | 2600 |
| 助困 | 黄建光 | 2600 |
| 助困 | 缪少春 | 2600 |
| 助困 | 黄崇柱 | 2600 |
| 助困 | 蒋海兰 | 2600 |
| 慰问 | 天河街道庄泉村 | 20000 |
| 助困 | 翁觉 | 20000 |
| 助困 | 夏墨寒 | 20000 |
| 助困 | 王绍彰 | 30000 |
| 助困 | 朱红月 | 20000 |
| 助困 | 程玲丽 | 20000 |
| 助困 | 洪聪聪 | 20000 |
| 助困 | 陈建春 | 20000 |
| 助困 | 叶丽英 | 20000 |
| 助困 | 陈昱 | 20000 |
| 助困 | 韩仕昌 | 3000 |
| 助困 | 张薇君 | 2000 |
| 助困 | 孙宝珍 | 5000 |
| 助困 | 姜彩凤 | 3000 |
| 助困 | 邱朝森 | 2000 |
| 助困 | 张素娟 | 2000 |
| 助困 | 邱朝夫 | 3000 |
| 助困 | 李美香 | 2000 |
| 助困 | 徐巧妹 | 2000 |
| 助困 | 孙顺妹 | 3000 |
| 助困 | 胡亚萍 | 2000 |
| 助困 | 孙招妹 | 2000 |
| 助困 | 蒋银林 | 3000 |
| 助困 | 谢玉钱 | 2000 |
| 助困 | 陈郁 | 3000 |
| 助困 | 李剑平 | 3000 |
| 助困 | 李新岳 | 2000 |
| 助困 | 李新玉 | 2000 |
| 助困 | 张志洪 | 3000 |
| 助困 | 周赛娜 | 2000 |
| 助困 | 潘渊禄 | 2000 |
| 助困 | 张良功 | 6000 |
| 助困 | 徐顺炜 | 2000 |
| 助困 | 许益顺 | 3000 |
| 助困 | 李菊兰 | 3000 |
| 助困 | 沈迎春 | 2000 |
| 慰问 | 龙湾区关爱退役军人协会 | 11667 |
| 活动经费 | 温州市卓远文化传媒有限公司(永中老体委) | 25750 |
| 春节慰问 | 永中街道分会 | 10000 |
| 定向 | 温州市龙湾区瑶溪街道白楼下村股份经济合作社 | 35000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区永兴街道小塘村股份经济合作社 | 40000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾中心区冰缘副食品店(福慧义工团队) | 556.38 |
| 活动经费 | 温州市大咖文化传媒有限公司(蒲州体育) | 100000 |
| 活动经费 | 温州市枫林体育文化有限公司(蒲州体育) | 20000 |
| 定向 | 邵和芹 | 50000 |
| 助困 | 张崇媚 | 50000 |
| 助困 | 曹绍仙 | 95000 |
| 助困 | 朱进发 | 100000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区永强中学 | 244857 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区职业技术学校 | 100000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区罗峰实验学校 | 100000 |
| 项目支出 | 温州滨海学校 | 50000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区实验中学 | 100000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区天河中学 | 100000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区海城中学 | 100000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区星海实验中学 | 100000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区第二小学 | 100000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区永中第二小学 | 100000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区沙城第一小学 | 50000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区沙城第二小学 | 200000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区沙城第三小学 | 200000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区海城第一小学 | 100000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区海城第二小学 | 200000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区星海小学 | 50000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区桃花岛小学 | 50000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区特殊教育学校 | 50000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区第一幼儿园 | 50000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区第十幼儿园 | 40000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区第十六幼儿园 | 40000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区雍锦幼儿园 | 50000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区蒲江路幼儿园 | 50000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区滨海第一幼儿园 | 40000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区科技城第三幼儿园 | 50000 |
| 春节慰问 | 温州慈善水域救援蛟龙突击队 | 30000 |
| 春节慰问 | 叶建旺 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 张浩 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 周远文 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 李仁春 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 金海滨 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 胡秀方 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王列祝 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王小华 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 刘江杰 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 陈宗钦 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 郑丽娜 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 李光春 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 周金明 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 雷世彦 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 黎帮芬 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王刚林 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 任发富 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 李建军 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 张林 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 黄华 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 李隆舟 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 胡章富 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王目水 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王成翠 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 夏克尤 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 杜林旭 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 朱金菊 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 朱水红 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 朱小红 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 周本福 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 周本洪 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 刘峰 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 胡龙焱 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 郑金侯 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 郑兴珍 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 胡娌瑄 | 1000 |
| 春节慰问 | 周爱爱 | 5000 |
| 春节慰问 | 林美娟 | 5000 |
| 春节慰问 | 郑永炎 | 3000 |
| 春节慰问 | 范江银 | 3000 |
| 春节慰问 | 王智 | 3000 |
| 春节慰问 | 季克祥 | 3000 |
| 春节慰问 | 张晓丽 | 3000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 陈丹绿 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 徐剑敏 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 潘教魁 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 丁毅 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 汪岩松 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 周晓琼 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 戴崇生 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 叶显光 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 林华德 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 李阿玲 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 高仁义 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 高莲华 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 宋琴芬 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王春生 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 吕阿霞 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 朱景云 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 石增荣 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 石建武 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 胡国民 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 陈妙洁 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 胡松青 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 张美香 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 梁阿兰 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 张建星 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 杨赵静 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 陈兴娒 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 高建英 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 张总纲 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 李玉生 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 周建龙 | 1000 |
| 春节慰问 | 叶金梅 | 3000 |
| 定向 | 青山县情英越剧团(龙湾村) | 30000 |
| 项目支出 | 温州市龙湾区雨花敬老协会 | 20000 |
| 慰问 | 周爱国 | 2200 |
| 慰问 | 金庆乾 | 2200 |
| 慰问 | 王小华 | 2200 |
| 慰问 | 王玲玉 | 2200 |
| 慰问 | 郑生妹 | 2200 |
| 慰问 | 周琴 | 2200 |
| 慰问 | 姚美华 | 2200 |
| 慰问 | 方爱萍 | 2200 |
| 慰问 | 冯爱弟 | 2200 |
| 慰问 | 金培其 | 2200 |
| 慰问 | 金培桃 | 2200 |
| 慰问 | 徐钗妹 | 2200 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 徐双林 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 查培珍 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 吴莲花 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 张武杰 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 钱方告 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 余爱连 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 周涛 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 石文武 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 刘定新 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 林笑红 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 华琳 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 潘巨明 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 孔令所 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 罗化付 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 舒群 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 张振可 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 李芬芬 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 梅建文 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 李正兰 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 陶光炳 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 涂元花 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 涂建华 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 邱祥林 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 邱式洪 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 董吴莲 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 赵沛义 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 戴爱荣 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 张成贤 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 林道纪 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 宋权云 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 何巧弟 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 朱裕金 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 涂晓光 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 涂荣虎 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 姜志三 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 张爱华 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 金秀英 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 陈丽珍 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 戴春德 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 朱忠勇 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 刘加云 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 孙昌新 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王雪华 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 项晓丹 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 夏碎认 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 张祥莲 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 杨招弟 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 章方潮 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 沈永安 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 邵时聪 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 项有燮 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 项春媚 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 朱晓燕 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 项铁雄 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 项楚雄 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 项光永 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 汪炜博 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 刘家忠 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 项铖乐 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 李正良 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 李新南 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 方玉钗 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 陈钟兴 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 陈建意 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 陈国华 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 陈文斌 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 陈钟成 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 周雪章 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 周奇鹤 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 夏茂洪 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 廖洪标 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 邱高峰 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 韩加驰 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 孙宝琴 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 李敏弟 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 施招娒 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 季克弟 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 林颇 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 邵康强 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 潘学斌 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王宝光 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王小燕 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王兴虎 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王晓丹 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 郑德秋 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王招翠 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 田小美 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 绕美珍 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王炳发 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 黄美英 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王则成 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王炳水 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王崇菊 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 刘雪柳 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 张光辉 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 孔玉燕 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 章秀迪 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 曹强华 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王祯金 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 何竹意 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 陈成松 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 石克华 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 邵小莲 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 彭盛聪 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 郑克云 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 唐岳寅 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王金庭 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 邱炎蓉 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 林国法 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 林晓东 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 包珍妹 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 邵碎兴 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王锦陆 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 董小文 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 吴小林 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 夏敏芝 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 冯云生 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 傅品芳 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 李慧敏 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 陈洪钗 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 夏彩萍 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 叶茂孝 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王良柏 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 吴力行 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 李玮 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 叶国香 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 汪祥如 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 何玉香 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 姜春生 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王中茂 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 周维新 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 陈孝勋 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 黄兆松 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王显绍 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王元进 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王镇友 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王正象 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王兆银 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 孙克仁 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 杨选洪 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 林建平 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 夏蓉蓉 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 韩加义 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 邱朝华 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 姜辉 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 叶红燕 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 张崇 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 孟文文 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 章沙荣 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 王一羽 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 吴大同 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 林炳松 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 姜松林 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 冯鹤 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 陈金荣 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 邵康柽 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 范进弟 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 黄恩明 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 尤克宝 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 项进顺 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 章国褔 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 冯胡花 | 1000 |
| 慈善年夜饭(另赠礼品一份) | 吴少清 | 1000 |
